Der Vereinspokal 2022 der „Bergischen Schachfreunde“.
Wir gratulieren
Philipp Gelsok
zum Sieg des Vereinspokal 2022.
Nach einer spannenden Final-Partie gegen Jochen Eilers, welche Remis endete, wurde ein Stechen ausgetragen. Hier konnte sich Philipp Gelsok knapp behaupten.
Im kleinen Finale der Trostrunde besiegte Jan Magnus Bernecker unseren Neuling Joachim Stetten.
Ein Dankeschön an alle Teilnehmer und auf ein wiedersehen im Jahr 2023.
Zur Ausschreibung
Zur Teilnehmerliste
Der aktuelle Stand der Hauptrunde des Turnieres vom Samstag, den 28.05.2022, 11:30 Uhr.
27.05.2022 | Runde 4 Finale | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Eilers,Jochen | - | Gelsok,Philipp | 0,5 : 0,5 | 1,5 : 2,5 |
13.05.2022 | Runde 3 Halbfinale | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Gelsok,Philipp | - | Aljalam,Yamen | 1 : 0 | |
2 | Eilers,Jochen | - | Lobbes,Frank | 1 : 0 | |
06.05.2022 | Runde 2 Viertelfinale | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Aljalam,Yamen | - | Roder,Stephan | 0,5 : 0,5 | 2 : 1 |
2 | Thelen,Harm-Wulf | - | Gelsok,Philipp | 0,5 : 0,5 | 0,5 : 1,5 |
3 | Eilers,Jochen | - | Ehmann,Florian | + : - | |
4 | Bernecker,Jan Magnus | - | Lobbes,Frank | 0 : 1 | |
29.04.2022 | Runde 1 Qualifikation | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Hoferichter,Michael | - | Bernecker,Jan Magnus | 0 : 1 | |
2 | Zimmermann,Wolfgang | - | Thelen,Harm-Wulf | 0 : 1 | |
3 | Stetten,Joachim | - | Lobbes,Frank | 0 : 1 | |
4 | Steinhausen,Karl-Heinz | - | Gelsok,Philipp | 0 : 1 |
Der aktuelle Stand der Hauptrunde des Turnieres vom Samstag, den 28.05.2022, 11:30 Uhr.
27.05.2022 | Runde 3 Finale | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Stetten,Joachim | - | Bernecker,Jan Magnus | 0 : 1 | |
20.05.2022 | Runde 2 Halbfinale | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Stetten,Joachim | - | Steinhausen,Karl-Heinz | 1 : 0 | |
2 | Hoferichter,Michael | - | Bernecker,Jan Magnus | 0 : 1 | |
13.05.2022 | Runde 1 Viertelfinale | ||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | Stechen |
1 | Bernecker,Jan Magnus | - | Thelen,Harm-Wulf | + : - | |
2 | Ehmann,Florian | - | Stetten,Joachim | - : + | |
3 | Roder,Stephan | - | Steinhausen,Karl-Heinz | 1 : 0 Rücktritt Roder! | |
4 | Zimmermann,Wolfgang | - | Hoferichter,Michael | 0 : 1 |
Die Teilnehmerliste der Hauptrunde (sortiert nach DWZ absteigend, Stand Freitag, 29.04.2022, 16:30 Uhr):
TlnNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Gelsok,Philipp | 1913 | 1980 | Bergische SF |
2 | Eilers,Jochen | 1969 | 1960 | Bergische SF |
3 | Thelen,Harm−Wulf | 2064 | 1929 | Bergische SF |
4 | Lobbes,Frank | 1749 | Bergische SF | |
5 | Roder,Stephan | 1512 | 1505 | Bergische SF |
6 | Aljalam,Yamen | 1481 | Bergische SF | |
7 | Hoferichter,Michael | 1624 | 1479 | Bergische SF |
8 | Bernecker,Jan Magnus | 1427 | Bergische SF | |
9 | Zimmermann,Wolfgang | 1295 | Bergische SF | |
10 | Ehmann,Florian | 1122 | Bergische SF | |
11 | Stetten,Joachim | Bergische SF | ||
12 | Steinhausen,Karl−Heinz | Bergische SF |
Die Teilnehmerliste der Trostrunde (sortiert nach DWZ absteigend, Stand Sonntag, 07.05.2022, 12:00 Uhr):
TlnNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Thelen,Harm−Wulf | 2064 | 1929 | Bergische SF |
2 | Roder,Stephan | 1512 | 1505 | Bergische SF |
3 | Hoferichter,Michael | 1624 | 1479 | Bergische SF |
4 | Bernecker,Jan Magnus | 1427 | Bergische SF | |
5 | Zimmermann,Wolfgang | 1295 | Bergische SF | |
6 | Ehmann,Florian | 1122 | Bergische SF | |
7 | Stetten,Joachim | Bergische SF | ||
8 | Steinhausen,Karl−Heinz | Bergische SF |
Ausschreibung zum Vereinspokal der Bergischen Schachfreunde 2022 (hier als PDF)
Termine:
erster Spieltag: Freitag, 29. April 2022, 20:00 Uhr
letzter Spieltag: Freitag, 3. Juni 2022, 20:00 Uhr
Spielort:
AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF. Die Teilnehmerzahl ist auf 32 Spieler begrenzt! Ist die Zahl der Teilnehmer keine Zweierpotenz, wird eine Qualifikationsrunde gespielt oder Spieler erhalten ein Freilos in Runde Eins. Die Verlierer der ersten Runde treten in einer Trostrunde gegeneinander an.
Anmeldungen:
Durch Mail an kontakt@bsf1923.de oder turnierleiter@bsf1923.de, via Telefon 0157 57043295 oder vor Ort bis max. 10 Min. vor 1. Spieltag.
Alle Teilnehmer müssen am 1. Spieltag anwesend sein!
Modus:
Knockout-Turnier, 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit pro Spieler, ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug (Uhrenmodus 19).
Siegerehrung:
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2022
Offizieller Spieltag ist der Freitag, Verlegungen sind auf den Dienstag zuvor möglich (20 Uhr) und der Turnierleitung per Mail zu melden. Keine Verlegung für den letzten Spieltag. Unentschuldigtes Fernbleiben bedeutet den Verlust der Partie, soll heißen kampflos verloren für den nicht anwesenden Spieler.
Bei einem Remis wird im direkten Anschluss an die Partie ein Stichkampf ausgetragen. Modus wiederholt Blitzpartien, 5 Minuten je Spieler. Sieger des Stichkampfes ist, wer als erster 1,5 oder mehr Punkte gewonnen hat, und dabei mehr Punkte als sein Gegner hat. Bei der ersten Blitzpartie tauschen die Spieler die Farbe gegenüber der Haupt-Partie. Bei jeder weiteren Blitzpartie tauschen die Spieler die Farbe gegenüber der Blitzpartie zuvor.
Alle Spielpaarungen werden per Los ermittelt. Das Turnier kommt zur DWZ-Auswertung.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.