Die Vereinsmeisterschaft 2019-2020 der „Bergischen Schachfreunde“ hat begonnen. Wir wünschen viel Spaß und Spannung!
Neuer Vereinsmeister ist:
Philipp Gelsok
Gelsok hat in der Meistergruppe den ersten Platz mit 9,0 von 11 Punkten erreicht.
Wir gratulieren ihm zum Titel Vereinsmeister 2019/2020 der BSF 1923 e. V.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe A.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe A.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe A.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe B.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe B.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe B.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe C.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe C.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe C.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Hier geht es zu den Auf- und Abstiegsregeln.
Die definierten Spieltage und Ausweichtermine (Freitags, 20 Uhr):
08.11.2019; 1. Runde
15.11.2019; 2. Runde
22.11.2019; 3. Runde
29.11.2019; 1. Ausweichtermin
06.12.2019; 4. Runde
13.12.2019; 5. Runde
03.01.2020; 2. Ausweichtermin
10.01.2020; 6. Runde
17.01.2020; 7. Runde
24.01.2020; 8. Runde
31.01.2020; 3. Ausweichtermin
07.02.2020; 9. Runde
14.02.2020; 10. Runde
21.02.2020; 11. Runde
28.02.2020; 4. Ausweichtermin
06.03.2020; 12. Runde
13.03.2020; 13. Runde
20.03.2020; 14. Runde
27.03.2020; 5. Ausweichtermin
Alle Angaben unten sind vom Stand: Samstag, den 28.03.2020; ca. 16:30 Uhr.
Die Kreuztabelle der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelsok,Philipp | 1929 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 |
2. | Tövs,Roman | 1927 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 8.0 |
3. | Eilers,Jochen | 1978 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 7.5 |
4. | Gutt,Oswald | 1886 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 6.5 |
5. | Kühnast,Volker | 1769 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
6. | Türkkan,Nuh | 1823 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 5.5 |
7. | Nichte,Philipp | 1731 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 5.5 |
8. | Thelen,Harm-Wulf | 1931 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 |
9. | Eberl,Christian | 1626 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | + | 5.0 |
10. | Preiß,Wolfgang | 1824 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | + | 4.0 |
11. | Gnass,Arno | 1606 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | + | 3.5 |
12. | Heckötter,Christian | 1991 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 |
Christian Heckötter ist zum 09.11.2019 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Alle bis zum Ende des Turnieres nicht gespielten Partien gehen kampflos mit Sieg an den Gegner, sofern dieser noch am Turnier teilnimmt.
Die Paarungen und Ergebnisse der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
1. Runde | 08.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Heckötter,Christian | () | - | 12. | Eilers,Jochen | () | - : + |
2 | 6. | Türkkan,Nuh | () | - | 7. | Gutt,Oswald | () | ½ : ½ |
3 | 2. | Preiß,Wolfgang | () | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | () | 0 : 1 |
4 | 5. | Tövs,Roman | () | - | 8. | Nichte,Philipp | () | 1 : 0 |
5 | 3. | Gelsok,Philipp | () | - | 10. | Kühnast,Volker | () | ½ : ½ |
6 | 4. | Eberl,Christian | () | - | 9. | Gnass,Arno | () | 1 : 0 |
2. Runde | 15.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Eilers,Jochen | (1) | - | 7. | Gutt,Oswald | (½) | ½ : ½ |
2 | 1. | Heckötter,Christian | (0) | - | 2. | Preiß,Wolfgang | (0) | - : + |
3 | 8. | Nichte,Philipp | (0) | - | 6. | Türkkan,Nuh | (½) | 1 : 0 |
4 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (1) | - | 3. | Gelsok,Philipp | (½) | 0 : 1 |
5 | 9. | Gnass,Arno | (0) | - | 5. | Tövs,Roman | (1) | ½ : ½ |
6 | 10. | Kühnast,Volker | (½) | - | 4. | Eberl,Christian | (1) | ½ : ½ |
3. Runde | 22.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Preiß,Wolfgang | (1) | - | 12. | Eilers,Jochen | (1½) | 1 : 0 |
2 | 7. | Gutt,Oswald | (1) | - | 8. | Nichte,Philipp | (1) | 0 : 1 |
3 | 3. | Gelsok,Philipp | (1½) | - | 1. | Heckötter,Christian | (0) | + : - |
4 | 6. | Türkkan,Nuh | (½) | - | 9. | Gnass,Arno | (½) | ½ : ½ |
5 | 4. | Eberl,Christian | (1½) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (1) | ½ : ½ |
6 | 5. | Tövs,Roman | (1½) | - | 10. | Kühnast,Volker | (1) | ½ : ½ |
4. Runde | 06.12.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Eilers,Jochen | (1½) | - | 8. | Nichte,Philipp | (2) | 1 : 0 |
2 | 2. | Preiß,Wolfgang | (2) | - | 3. | Gelsok,Philipp | (2½) | 0 : 1 |
3 | 9. | Gnass,Arno | (1) | - | 7. | Gutt,Oswald | (1) | ½ : ½ |
4 | 1. | Heckötter,Christian | (0) | - | 4. | Eberl,Christian | (2) | - : + |
5 | 10. | Kühnast,Volker | (1½) | - | 6. | Türkkan,Nuh | (1) | ½ : ½ |
6 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (1½) | - | 5. | Tövs,Roman | (2) | 0 : 1 |
5. Runde | 13.12.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Gelsok,Philipp | (3½) | - | 12. | Eilers,Jochen | (2½) | ½ : ½ |
2 | 8. | Nichte,Philipp | (2) | - | 9. | Gnass,Arno | (1½) | 1 : 0 |
3 | 4. | Eberl,Christian | (3) | - | 2. | Preiß,Wolfgang | (2) | 1 : 0 |
4 | 7. | Gutt,Oswald | (1½) | - | 10. | Kühnast,Volker | (2) | ½ : ½ |
5 | 5. | Tövs,Roman | (3) | - | 1. | Heckötter,Christian | (0) | + : - |
6 | 6. | Türkkan,Nuh | (1½) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (1½) | ½ : ½ |
6. Runde | 10.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Eilers,Jochen | (3) | - | 9. | Gnass,Arno | (1½) | 1 : 0 |
2 | 3. | Gelsok,Philipp | (4) | - | 4. | Eberl,Christian | (4) | 1 : 0 |
3 | 10. | Kühnast,Volker | (2½) | - | 8. | Nichte,Philipp | (3) | ½ : ½ |
4 | 2. | Preiß,Wolfgang | (2) | - | 5. | Tövs,Roman | (4) | 0 : 1 |
5 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (2) | - | 7. | Gutt,Oswald | (2) | 0 : 1 |
6 | 1. | Heckötter,Christian | (0) | - | 6. | Türkkan,Nuh | (2) | - : + |
7. Runde | 17.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Eberl,Christian | (4) | - | 12. | Eilers,Jochen | (4) | 0 : 1 |
2 | 9. | Gnass,Arno | (1½) | - | 10. | Kühnast,Volker | (3) | 0 : 1 |
3 | 5. | Tövs,Roman | (5) | - | 3. | Gelsok,Philipp | (5) | ½ : ½ |
4 | 8. | Nichte,Philipp | (3½) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (2) | 0 : 1 |
5 | 6. | Türkkan,Nuh | (3) | - | 2. | Preiß,Wolfgang | (2) | ½ : ½ |
6 | 7. | Gutt,Oswald | (3) | - | 1. | Heckötter,Christian | (0) | + : - |
8. Runde | 24.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Eilers,Jochen | (5) | - | 10. | Kühnast,Volker | (4) | 1 : 0 |
2 | 4. | Eberl,Christian | (4) | - | 5. | Tövs,Roman | (5½) | 0 : 1 |
3 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (3) | - | 9. | Gnass,Arno | (1½) | ½ : ½ |
4 | 3. | Gelsok,Philipp | (5½) | - | 6. | Türkkan,Nuh | (3½) | 1 : 0 |
5 | 1. | Heckötter,Christian | (0) | - | 8. | Nichte,Philipp | (3½) | - : + |
6 | 2. | Preiß,Wolfgang | (2½) | - | 7. | Gutt,Oswald | (4) | 0 : 1 |
9. Runde | 07.02.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Tövs,Roman | (6½) | - | 12. | Eilers,Jochen | (6) | ½ : ½ |
2 | 10. | Kühnast,Volker | (4) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (3½) | ½ : ½ |
3 | 6. | Türkkan,Nuh | (3½) | - | 4. | Eberl,Christian | (4) | 1 : 0 |
4 | 9. | Gnass,Arno | (2) | - | 1. | Heckötter,Christian | (0) | + : - |
5 | 7. | Gutt,Oswald | (5) | - | 3. | Gelsok,Philipp | (6½) | ½ : ½ |
6 | 8. | Nichte,Philipp | (4½) | - | 2. | Preiß,Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
10. Runde | 14.02.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Eilers,Jochen | (6½) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (4) | ½ : ½ |
2 | 5. | Tövs,Roman | (7) | - | 6. | Türkkan,Nuh | (4½) | ½ : ½ |
3 | 1. | Heckötter,Christian | (0) | - | 10. | Kühnast,Volker | (4½) | 0 : 1 |
4 | 4. | Eberl,Christian | (4) | - | 7. | Gutt,Oswald | (5½) | ½ : ½ |
5 | 2. | Preiß,Wolfgang | (3) | - | 9. | Gnass,Arno | (3) | ½ : ½ |
6 | 3. | Gelsok,Philipp | (7) | - | 8. | Nichte,Philipp | (5) | 1 : 0 |
11. Runde | 21.02.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Türkkan,Nuh | (5) | - | 12. | Eilers,Jochen | (7) | ½ : ½ |
2 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (4½) | - | 1. | Heckötter,Christian | (0) | + : - |
3 | 7. | Gutt,Oswald | (6) | - | 5. | Tövs,Roman | (7½) | ½ : ½ |
4 | 10. | Kühnast,Volker | (5½) | - | 2. | Preiß,Wolfgang | (3½) | ½ : ½ |
5 | 8. | Nichte,Philipp | (5) | - | 4. | Eberl,Christian | (4½) | ½ : ½ |
6 | 9. | Gnass,Arno | (3½) | - | 3. | Gelsok,Philipp | (8) | 0 : 1 |
Die Teilnehmer der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ, ausgeloste Reihenfolge!)
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ |
---|---|---|---|---|
1. | Heckötter,Christian | 2041 | 1991 | |
2. | Preiß,Wolfgang | 1824 | ||
3. | Gelsok,Philipp | 1878 | 1929 | |
4. | Eberl,Christian | 1626 | ||
5. | Tövs,Roman | 1927 | ||
6. | Türkkan,Nuh | 1823 | ||
7. | Gutt,Oswald | 1928 | 1886 | |
8. | Nichte,Philipp | 1731 | ||
9. | Gnass,Arno | 1788 | 1606 | |
10. | Kühnast,Volker | 1800 | 1769 | |
11. | Thelen,Harm-Wulf | 1931 | ||
12. | Eilers,Jochen | 1976 | 1978 |
Die Kreuztabelle der Klasse / Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Andreas | 1797 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 8.5 |
2. | Klein,Dieter | 1581 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | + | 8.0 |
3. | Lobbes,Frank | 1747 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 |
4. | Hertling,Jürgen | 1587 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 7.0 |
5. | Bosbach,Volker | 1682 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 6.5 |
6. | Roder,Stephan | 1423 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | + | 5.5 |
7. | Schüers,Christian | 1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | + | 4.5 |
8. | Bosbach,Manfred | 1683 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | + | 3.5 |
9. | Läufer,Jürgen | 1554 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ** | 1 | + | 3.0 |
10. | Fey,Helmut | 1387 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ** | - | 0.0 |
11. | Friske,Hans | 1485 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ** | 0.0 |
In die Gruppe C steigen ab: Hans Friske und Helmut Fey
Hans Friske und Helmut Fey sind zum 10.01.2020 vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Alle bis zum Ende des Turnieres nicht gespielten Partien gehen kampflos mit Sieg an den Gegner, sofern dieser noch am Turnier teilnimmt.
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
1. Runde | 08.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Müller,Andreas | () | - | 12. | spielfrei | : | |
2 | 6. | Bosbach,Manfred | () | - | 7. | Fey,Helmut | () | 1 : 0 |
3 | 2. | Läufer,Jürgen | () | - | 11. | Friske,Hans | () | + : - |
4 | 5. | Hertling,Jürgen | () | - | 8. | Lobbes,Frank | () | ½ : ½ |
5 | 3. | Bosbach,Volker | () | - | 10. | Roder,Stephan | () | 1 : 0 |
6 | 4. | Schüers,Christian | () | - | 9. | Klein,Dieter | () | 0 : 1 |
2. Runde | 15.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | spielfrei | - | 7. | Fey,Helmut | (0) | : | |
2 | 1. | Müller,Andreas | (0) | - | 2. | Läufer,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
3 | 8. | Lobbes,Frank | (½) | - | 6. | Bosbach,Manfred | (1) | 1 : 0 |
4 | 11. | Friske,Hans | (0) | - | 3. | Bosbach,Volker | (1) | 0 : 1 |
5 | 9. | Klein,Dieter | (1) | - | 5. | Hertling,Jürgen | (½) | 1 : 0 |
6 | 10. | Roder,Stephan | (0) | - | 4. | Schüers,Christian | (0) | ½ : ½ |
3. Runde | 22.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Läufer,Jürgen | (1) | - | 12. | spielfrei | : | |
2 | 7. | Fey,Helmut | (0) | - | 8. | Lobbes,Frank | (1½) | 0 : 1 |
3 | 3. | Bosbach,Volker | (2) | - | 1. | Müller,Andreas | (1) | ½ : ½ |
4 | 6. | Bosbach,Manfred | (1) | - | 9. | Klein,Dieter | (2) | 0 : 1 |
5 | 4. | Schüers,Christian | (½) | - | 11. | Friske,Hans | (0) | + : - |
6 | 5. | Hertling,Jürgen | (½) | - | 10. | Roder,Stephan | (½) | 1 : 0 |
4. Runde | 06.12.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | spielfrei | - | 8. | Lobbes,Frank | (2½) | : | |
2 | 2. | Läufer,Jürgen | (1) | - | 3. | Bosbach,Volker | (2½) | 1 : 0 |
3 | 9. | Klein,Dieter | (3) | - | 7. | Fey,Helmut | (0) | 1 : 0 |
4 | 1. | Müller,Andreas | (1½) | - | 4. | Schüers,Christian | (1½) | 1 : 0 |
5 | 10. | Roder,Stephan | (½) | - | 6. | Bosbach,Manfred | (1) | 1 : 0 |
6 | 11. | Friske,Hans | (0) | - | 5. | Hertling,Jürgen | (1½) | 0 : 1 |
5. Runde | 13.12.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Bosbach,Volker | (2½) | - | 12. | spielfrei | : | |
2 | 8. | Lobbes,Frank | (2½) | - | 9. | Klein,Dieter | (4) | 1 : 0 |
3 | 4. | Schüers,Christian | (1½) | - | 2. | Läufer,Jürgen | (2) | 1 : 0 |
4 | 7. | Fey,Helmut | (0) | - | 10. | Roder,Stephan | (1½) | - : + |
5 | 5. | Hertling,Jürgen | (2½) | - | 1. | Müller,Andreas | (2½) | ½ : ½ |
6 | 6. | Bosbach,Manfred | (1) | - | 11. | Friske,Hans | (0) | + : - |
6. Runde | 10.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | spielfrei | - | 9. | Klein,Dieter | (4) | : | |
2 | 3. | Bosbach,Volker | (2½) | - | 4. | Schüers,Christian | (2½) | 1 : 0 |
3 | 10. | Roder,Stephan | (2½) | - | 8. | Lobbes,Frank | (3½) | ½ : ½ |
4 | 2. | Läufer,Jürgen | (2) | - | 5. | Hertling,Jürgen | (3) | 0 : 1 |
5 | 11. | Friske,Hans | (0) | - | 7. | Fey,Helmut | (0) | - : - |
6 | 1. | Müller,Andreas | (3) | - | 6. | Bosbach,Manfred | (2) | 1 : 0 |
7. Runde | 17.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Schüers,Christian | (2½) | - | 12. | spielfrei | : | |
2 | 9. | Klein,Dieter | (4) | - | 10. | Roder,Stephan | (3) | 1 : 0 |
3 | 5. | Hertling,Jürgen | (4) | - | 3. | Bosbach,Volker | (3½) | ½ : ½ |
4 | 8. | Lobbes,Frank | (4) | - | 11. | Friske,Hans | (0) | + : - |
5 | 6. | Bosbach,Manfred | (2) | - | 2. | Läufer,Jürgen | (2) | + : - |
6 | 7. | Fey,Helmut | (0) | - | 1. | Müller,Andreas | (4) | - : + |
8. Runde | 24.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | spielfrei | - | 10. | Roder,Stephan | (3) | : | |
2 | 4. | Schüers,Christian | (2½) | - | 5. | Hertling,Jürgen | (4½) | 0 : 1 |
3 | 11. | Friske,Hans | (0) | - | 9. | Klein,Dieter | (5) | - : + |
4 | 3. | Bosbach,Volker | (4) | - | 6. | Bosbach,Manfred | (3) | 1 : 0 |
5 | 1. | Müller,Andreas | (5) | - | 8. | Lobbes,Frank | (5) | 1 : 0 |
6 | 2. | Läufer,Jürgen | (2) | - | 7. | Fey,Helmut | (0) | 1 : 0 |
9. Runde | 07.02.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Hertling,Jürgen | (5½) | - | 12. | spielfrei | : | |
2 | 10. | Roder,Stephan | (3) | - | 11. | Friske,Hans | (0) | + : - |
3 | 6. | Bosbach,Manfred | (3) | - | 4. | Schüers,Christian | (2½) | 0 : 1 |
4 | 9. | Klein,Dieter | (6) | - | 1. | Müller,Andreas | (6) | 0 : 1 |
5 | 7. | Fey,Helmut | (0) | - | 3. | Bosbach,Volker | (5) | - : + |
6 | 8. | Lobbes,Frank | (5) | - | 2. | Läufer,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
10. Runde | 14.02.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | spielfrei | - | 11. | Friske,Hans | (0) | : | |
2 | 5. | Hertling,Jürgen | (5½) | - | 6. | Bosbach,Manfred | (3) | ½ : ½ |
3 | 1. | Müller,Andreas | (7) | - | 10. | Roder,Stephan | (4) | ½ : ½ |
4 | 4. | Schüers,Christian | (3½) | - | 7. | Fey,Helmut | (0) | + : - |
5 | 2. | Läufer,Jürgen | (3) | - | 9. | Klein,Dieter | (6) | - : + |
6 | 3. | Bosbach,Volker | (6) | - | 8. | Lobbes,Frank | (6) | ½ : ½ |
11. Runde | 21.02.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Bosbach,Manfred | (3½) | - | 12. | spielfrei | : | |
2 | 11. | Friske,Hans | (0) | - | 1. | Müller,Andreas | (7½) | - : + |
3 | 7. | Fey,Helmut | (0) | - | 5. | Hertling,Jürgen | (6) | - : + |
4 | 10. | Roder,Stephan | (4½) | - | 2. | Läufer,Jürgen | (3) | 1 : 0 |
5 | 8. | Lobbes,Frank | (6½) | - | 4. | Schüers,Christian | (4½) | 1 : 0 |
6 | 9. | Klein,Dieter | (7) | - | 3. | Bosbach,Volker | (6½) | 1 : 0 |
Die Teilnehmer der Klasse / Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799, ausgeloste Reihenfolge!)
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ |
---|---|---|---|---|
1. | Müller,Andreas | 1797 | ||
2. | Läufer,Jürgen | 1554 | ||
3. | Bosbach,Volker | 1682 | ||
4. | Schüers,Christian | 1621 | 1482 | |
5. | Hertling,Jürgen | 1742 | 1587 | |
6. | Bosbach,Manfred | 1911 | 1683 | |
7. | Fey,Helmut | 1387 | ||
8. | Lobbes,Frank | 1747 | ||
9. | Klein,Dieter | 1581 | ||
10. | Roder,Stephan | 1488 | 1423 | |
11. | Friske,Hans | 1485 |
Die Kreuztabelle der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernecker,Jan Magnus | 1149 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
2. | Schneider,Erich | 1097 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
3. | Özer,Orlando | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |
4. | Selbach,Johannes | 1484 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
5. | Zimmermann,Wolfgang | 1279 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
6. | Lietz,Werner | 1287 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
7. | Lietz,Timo | 1129 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 |
8. | Barek,Gabriel | 1020 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 |
9. | Melenk,Hartmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
1. Runde | 08.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Barek,Gabriel | () | - | 10. | spielfrei | : | |
2 | 5. | Melenk,Hartmut | () | - | 6. | Özer,Orlando | () | 0 : 1 |
3 | 2. | Bernecker,Jan Magnus | () | - | 9. | Zimmermann,Wolfgang | () | ½ : ½ |
4 | 4. | Lietz,Werner | () | - | 7. | Schneider,Erich | () | 0 : 1 |
5 | 3. | Lietz,Timo | () | - | 8. | Selbach,Johannes | () | ½ : ½ |
2. Runde | 15.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | spielfrei | - | 6. | Özer,Orlando | (1) | : | |
2 | 1. | Barek,Gabriel | (0) | - | 2. | Bernecker,Jan Magnus | (½) | ½ : ½ |
3 | 7. | Schneider,Erich | (1) | - | 5. | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
4 | 9. | Zimmermann,Wolfgang | (½) | - | 3. | Lietz,Timo | (½) | 1 : 0 |
5 | 8. | Selbach,Johannes | (½) | - | 4. | Lietz,Werner | (0) | + : - |
3. Runde | 22.11.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Bernecker,Jan Magnus | (1) | - | 10. | spielfrei | : | |
2 | 6. | Özer,Orlando | (1) | - | 7. | Schneider,Erich | (2) | 1 : 0 |
3 | 3. | Lietz,Timo | (½) | - | 1. | Barek,Gabriel | (½) | ½ : ½ |
4 | 5. | Melenk,Hartmut | (0) | - | 8. | Selbach,Johannes | (1½) | 0 : 1 |
5 | 4. | Lietz,Werner | (0) | - | 9. | Zimmermann,Wolfgang | (1½) | 1 : 0 |
4. Runde | 06.12.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | spielfrei | - | 7. | Schneider,Erich | (2) | : | |
2 | 2. | Bernecker,Jan Magnus | (1) | - | 3. | Lietz,Timo | (1) | 1 : 0 |
3 | 8. | Selbach,Johannes | (2½) | - | 6. | Özer,Orlando | (2) | ½ : ½ |
4 | 1. | Barek,Gabriel | (1) | - | 4. | Lietz,Werner | (1) | 0 : 1 |
5 | 9. | Zimmermann,Wolfgang | (1½) | - | 5. | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
5. Runde | 13.12.2019 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Lietz,Timo | (1) | - | 10. | spielfrei | : | |
2 | 7. | Schneider,Erich | (2) | - | 8. | Selbach,Johannes | (3) | 1 : 0 |
3 | 4. | Lietz,Werner | (2) | - | 2. | Bernecker,Jan Magnus | (2) | 0 : 1 |
4 | 6. | Özer,Orlando | (2½) | - | 9. | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
5 | 5. | Melenk,Hartmut | (0) | - | 1. | Barek,Gabriel | (1) | ½ : ½ |
6. Runde | 10.01.2020 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | spielfrei | - | 8. | Selbach,Johannes | (3) | : | |
2 | 3. | Lietz,Timo | (1) | - | 4. | Lietz,Werner | (2) | ½ : ½ |
