Auch dieses Jahr findet die Vereinsmeisterschaft der „Bergischen Schachfreunde“ statt.
Wir gratulieren Manfred Harringer zum Titel: Vereinsmeister 2016-2017.
Herzlichen Glückwunsch.
In die Gruppe B steigen ab: Frank Lobbes (Verzicht auf Stichkampf gegen Karl Schmitt) und Horst Rosenauer.
In die Gruppe A steigen auf: Philipp Nichte und Arno Gnass (Stichkampfsieger gegen Wolfgang Preiß und Manfred Bosbach)
In die Gruppe C steigen ab: Hans Friske und Gregory Yon
In die Gruppe B steigen auf: Robert Dehl und Helmuth Böttger
Allen Teilnehmern ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen bei der nächsten Vereinsmeisterschaft 2017-2018!
Zur Ausschreibung
Die definierten Spieltage und Ausweichstermine:
04.11.2016; Runde 1
11.11.2016; Runde 2
18.11.2016; Runde 3
25.11.2016; 1. Ausweichtermin
02.12.2016; Runde 4
09.12.2016; Runde 5
16.12.2016; Runde 6
23.12.2016; 2. Ausweichtermin
06.01.2017; 3. Ausweichtermin
13.01.2017; Runde 7
20.01.2017; Runde 8
27.01.2017; Runde 9
03.02.2017; 4. Ausweichtermin
10.02.2017; Runde 10
17.02.2017; Runde 11
03.03.2017; 5. Ausweichtermin
10.03.2017; 6. Ausweichtermin
17.03.2017; 7. Ausweichtermin
24.03.2017; 8. Ausweichtermin
31.03.2017; 9. Ausweichtermin
Hier der aktuelle Stand des Turnieres vom Sonntag, den 02.04.2017, 14:00 Uhr.
Die Paarungen und Ergebnisse der Gruppe A (1800 <= DWZ)
Die Kreuztabelle der Gruppe A (1800 <= DWZ)
Die Paarungen und Ergebnisse der Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Die Kreuztabelle der Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Die Paarungen und Ergebnisse der Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Die Kreuztabelle der Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Gruppe A (1800 <= DWZ)
Die Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | 04.11.2016 | Ergebnis |
Lobbes,Frank | spielfrei | |
Schmitt,Karl | Harringer,Manfred | 0,5 : 0,5 |
Eilers,Jochen | Tövs,Roman | 1 : 0 |
Rosenauer,Horst | Kühnast,Volker | 0 : 1 |
Winckler,Andreas | Thelen,Harm-Wulf | 0,5 : 0,5 |
Gutt,Oswald | Behle,Burkhard,Dr. | 1 : 0 |
2. Runde | 11.11.2016 | Ergebnis |
spielfrei | Behle,Burkhard,Dr. | |
Thelen,Harm-Wulf | Gutt,Oswald | 0 : 1 |
Kühnast,Volker | Winckler,Andreas | 1 : 0 |
Tövs,Roman | Rosenauer,Horst | 1 : 0 |
Harringer,Manfred | Eilers,Jochen | 1 : 0 |
Lobbes,Frank | Schmitt,Karl | 1 : 0 |
3. Runde | 18.11.2016 | Ergebnis |
Schmitt,Karl | spielfrei | |
Eilers,Jochen | Lobbes,Frank | 1 : 0 |
Rosenauer,Horst | Harringer,Manfred | 0 : 1 |
Winckler,Andreas | Tövs,Roman | 0,5 : 0,5 |
Gutt,Oswald | Kühnast,Volker | 1 : 0 |
Behle,Burkhard,Dr. | Thelen,Harm-Wulf | 0 : 1 |
4. Runde | 02.12.2016 | Ergebnis |
spielfrei | Thelen,Harm-Wulf | |
Kühnast,Volker | Behle,Burkhard,Dr. | 0,5 : 0,5 |
Tövs,Roman | Gutt,Oswald | 0,5 : 0,5 |
Harringer,Manfred | Winckler,Andreas | 1 : 0 |
Lobbes,Frank | Rosenauer,Horst | 0 : 1 |
Schmitt,Karl | Eilers,Jochen | 0 : 1 |
5. Runde, | 09.12.2016 | Ergebnis |
Eilers,Jochen | spielfrei | |
Rosenauer,Horst | Schmitt,Karl | 0,5 : 0,5 |
Winckler,Andreas | Lobbes,Frank | 0,5 : 0,5 |
Gutt,Oswald | Harringer,Manfred | 0 : 1 |
Behle,Burkhard,Dr. | Tövs,Roman | 0,5 : 0,5 |
Thelen,Harm-Wulf | Kühnast,Volker | 0 : 1 |
6. Runde | 16.12.2016 | Ergebnis |
spielfrei | Kühnast,Volker | |
Tövs,Roman | Thelen,Harm-Wulf | 1 : 0 |
Harringer,Manfred | Behle,Burkhard,Dr. | 0,5 : 0,5 |
Lobbes,Frank | Gutt,Oswald | 0 : 1 |
Schmitt,Karl | Winckler,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Eilers,Jochen | Rosenauer,Horst | 1 : 0 |
7. Runde | 13.01.2017 | Ergebnis |
Rosenauer,Horst | spielfrei | |
Winckler,Andreas | Eilers,Jochen | 0 : 1 |
Gutt,Oswald | Schmitt,Karl | 1 : 0 |
Behle,Burkhard,Dr. | Lobbes,Frank | 0,5 : 0,5 |
Thelen,Harm-Wulf | Harringer,Manfred | 0,5 : 0,5 |
Kühnast,Volker | Tövs,Roman | 0,5 : 0,5 |
8. Runde | 20.01.2017 | Ergebnis |
spielfrei | Tövs,Roman | |
Harringer,Manfred | Kühnast,Volker | 1 : 0 |
Lobbes,Frank | Thelen,Harm-Wulf | 0,5 : 0,5 |
Schmitt,Karl | Behle,Burkhard,Dr. | 0,5 : 0,5 |
Eilers,Jochen | Gutt,Oswald | 0,5 : 0,5 |
Rosenauer,Horst | Winckler,Andreas | - : + |
9. Runde | 27.01.2017 | Ergebnis |
Winckler,Andreas | spielfrei | |
Gutt,Oswald | Rosenauer,Horst | 1 : 0 |
Behle,Burkhard,Dr. | Eilers,Jochen | 0 : 1 |
Thelen,Harm-Wulf | Schmitt,Karl | 0,5 : 0,5 |
Kühnast,Volker | Lobbes,Frank | 0,5 : 0,5 |
Tövs,Roman | Harringer,Manfred | 0,5 : 0,5 |
10. Runde | 10.02.2017 | Ergebnis |
spielfrei | Harringer,Manfred | |
Lobbes,Frank | Tövs,Roman | 0,5 : 0,5 |
Schmitt,Karl | Kühnast,Volker | 0,5 : 0,5 |
Eilers,Jochen | Thelen,Harm-Wulf | 0,5 : 0,5 |
Rosenauer,Horst | Behle,Burkhard,Dr. | 0 : 1 |
Winckler,Andreas | Gutt,Oswald | 0,5 : 0,5 |
11. Runde | 17.02.2017 | Ergebnis |
Gutt,Oswald | spielfrei | |
Behle,Burkhard,Dr. | Winckler,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Thelen,Harm-Wulf | Rosenauer,Horst | 1 : 0 |
Kühnast,Volker | Eilers,Jochen | 0 : 1 |
Tövs,Roman | Schmitt,Karl | 0,5 : 0,5 |
Harringer,Manfred | Lobbes,Frank | 1 : 0 |
Die Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harringer,Manfred | 1932 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 |
2. | Eilers,Jochen | 1968 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 |
3. | Gutt,Oswald | 1867 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 |
4. | Tövs,Roman | 1823 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 23.75 |
5. | Kühnast,Volker | 1833 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 18.25 |
6. | Thelen,Harm-Wulf | 1961 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 19.00 |
7. | Behle,Burkhard,Dr. | 1840 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 16.25 |
8. | Winckler,Andreas | 1740 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | + | 4.0 | 15.75 |
9. | Schmitt,Karl | 1758 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 3.5 | 16.25 |
10. | Lobbes,Frank | 1730 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 3.5 | 15.00 |
11. | Rosenauer,Horst | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ** | 1.5 | 5.25 |
Vereinsmeister 2016-2017 ist Manfred Harringer. Er setzte sich gegen Jochen Eilers in einem Stichkampf mit 3 : 1 Siegen durch.
In die Gruppe B steigen ab: Frank Lobbes (Verzicht auf Stichkampf mit Karl Schmitt) und Horst Rosenauer.
Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Die Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | 04.11.2016 | Ergebnis |
Oster-Daum,Andreas | Eberl,Christian | 1 : 0 |
Läufer,Jürgen | Nichte,Philipp | 0 : 1 |
Selbach,Johannes | Yon,Gregory | 1 : 0 |
Klein,Dieter | Friske,Hans | 1 : 0 |
Gnass,Arno | Preiß,Wolfgang | 0 : 1 |
Schüers,Christian | Bosbach,Manfred | 0,5 : 0,5 |
2. Runde | 11.11.2016 | Ergebnis |
Eberl,Christian | Bosbach,Manfred | 0,5 : 0,5 |
Preiß,Wolfgang | Schüers,Christian | 0,5 : 0,5 |
Friske,Hans | Gnass,Arno | 0 : 1 |
Yon,Gregory | Klein,Dieter | 0 : 1 |
Nichte,Philipp | Selbach,Johannes | 1 : 0 |
Oster-Daum,Andreas | Läufer,Jürgen | 0,5 : 0,5 |
3. Runde | 18.11.2016 | Ergebnis |
Läufer,Jürgen | Eberl,Christian | 1 : 0 |
Selbach,Johannes | Oster-Daum,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Klein,Dieter | Nichte,Philipp | 0,5 : 0,5 |
Gnass,Arno | Yon,Gregory | + : - |
Schüers,Christian | Friske,Hans | 1 : 0 |
Bosbach,Manfred | Preiß,Wolfgang | 0 : 1 |
4. Runde | 02.12.2016 | Ergebnis |
Eberl,Christian | Preiß,Wolfgang | 0,5 : 0,5 |
Friske,Hans | Bosbach,Manfred | 0 : 1 |
Yon,Gregory | Schüers,Christian | - : + |
Nichte,Philipp | Gnass,Arno | 0 : 1 |
Oster-Daum,Andreas | Klein,Dieter | 0,5 : 0,5 |
Läufer,Jürgen | Selbach,Johannes | 0,5 : 0,5 |
5. Runde | 09.12.2016 | Ergebnis |
Selbach,Johannes | Eberl,Christian | 0,5 : 0,5 |
Klein,Dieter | Läufer,Jürgen | 0,5 : 0,5 |
Gnass,Arno | Oster-Daum,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Schüers,Christian | Nichte,Philipp | 0 : 1 |
Bosbach,Manfred | Yon,Gregory | + : - |
Preiß,Wolfgang | Friske,Hans | 1 : 0 |
6. Runde | 16.12.2016 | Ergebnis |
Eberl,Christian | Friske,Hans | 1 : 0 |
Yon,Gregory | Preiß,Wolfgang | - : + |
Nichte,Philipp | Bosbach,Manfred | 0,5 : 0,5 |
Oster-Daum,Andreas | Schüers,Christian | 1 : 0 |
Läufer,Jürgen | Gnass,Arno | 0 : 1 |
Selbach,Johannes | Klein,Dieter | 0 : 1 |
7. Runde | 13.01.2017 | Ergebnis |
Klein,Dieter | Eberl,Christian | 0 : 1 |
Gnass,Arno | Selbach,Johannes | 1 : 0 |
Schüers,Christian | Läufer,Jürgen | 0 : 1 |
Bosbach,Manfred | Oster-Daum,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Preiß,Wolfgang | Nichte,Philipp | 0,5 : 0,5 |
Friske,Hans | Yon,Gregory | + : - |
8. Runde | 20.01.2017 | Ergebnis |
Eberl,Christian | Yon,Gregory | + : - |
Nichte,Philipp | Friske,Hans | 1 : 0 |
Oster-Daum,Andreas | Preiß,Wolfgang | 0,5 : 0,5 |
Läufer,Jürgen | Bosbach,Manfred | 0,5 : 0,5 |
Selbach,Johannes | Schüers,Christian | 0 : 1 |
Klein,Dieter | Gnass,Arno | 0 : 1 |
9. Runde | 27.01.2017 | Ergebnis |
Gnass,Arno | Eberl,Christian | 0 : 1 |
Schüers,Christian | Klein,Dieter | 0 : 1 |
Bosbach,Manfred | Selbach,Johannes | 1 : 0 |
Preiß,Wolfgang | Läufer,Jürgen | 0 : 1 |
Friske,Hans | Oster-Daum,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Yon,Gregory | Nichte,Philipp | - : + |
10. Runde | 10.02.2017 | Ergebnis |
Eberl,Christian | Nichte,Philipp | 0,5 : 0,5 |
Oster-Daum,Andreas | Yon,Gregory | + : - |
Läufer,Jürgen | Friske,Hans | 1 : 0 |
Selbach,Johannes | Preiß,Wolfgang | 0 : 1 |
Klein,Dieter | Bosbach,Manfred | 0 : 1 |
Gnass,Arno | Schüers,Christian | 1 : 0 |
11. Runde | 17.02.2017 | Ergebnis |
Schüers,Christian | Eberl,Christian | 1 : 0 |
Bosbach,Manfred | Gnass,Arno | 1 : 0 |
Preiß,Wolfgang | Klein,Dieter | 0,5 : 0,5 |
Friske,Hans | Selbach,Johannes | 0,5 : 0,5 |
Yon,Gregory | Läufer,Jürgen | - : + |
Nichte,Philipp | Oster-Daum,Andreas | 0,5 : 0,5 |
Die Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preiß,Wolfgang | 1786 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 | 35.75 |
2. | Bosbach,Manfred | 1668 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 | 34.75 |
3. | Gnass,Arno | 1658 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 34.00 |
4. | Nichte,Philipp | 1608 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 34.00 |
5. | Oster-Daum,Andreas | 1634 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 7.0 | 35.00 |
6. | Läufer,Jürgen | 1584 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 7.0 | 32.25 |
7. | Eberl,Christian | 1596 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 6.0 | 28.25 |
8. | Klein,Dieter | 1577 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
9. | Schüers,Christian | 1523 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 5.0 | 18.50 |
10. | Selbach,Johannes | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 11.00 |
11. | Friske,Hans | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 2.0 | 5.00 |
12. | Yon,Gregory | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
In die Gruppe A steigen auf: Philipp Nichte und Arno Gnass (Stichkampfsieger gegen Wolfgang Preiß und Manfred Bosbach)
In die Gruppe C steigen ab: Hans Friske und Gregory Yon
Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Die Paarungen und Ergebnisse
1. Runde | 04.11.2016 | Ergebnis |
Böttger,Helmuth | spielfrei | |
Dehl,Robert | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
Fey,Helmut | Pfennig,Dieter | 1 : 0 |
Bernecker,Jan Magnus | Zimmermann,Wolfgang | 0,5 : 0,5 |
Hoffmann,Julian | Roder,Stephan | 0 : 1 |
Kilic,Temeo | Ehmann,Florian | + : - |
2. Runde | 11.11.2016 | Ergebnis |
spielfrei | Ehmann,Florian | |
Roder,Stephan | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
Zimmermann,Wolfgang | Hoffmann,Julian | 0,5 : 0,5 |
Pfennig,Dieter | Bernecker,Jan Magnus | 0,5 : 0,5 |
Grothe,Karl Josef | Fey,Helmut | 0 : 1 |
Böttger,Helmuth | Dehl,Robert | 0,5 : 0,5 |
3. Runde | 18.11.2016 | Ergebnis |
Dehl,Robert | spielfrei | |
Fey,Helmut | Böttger,Helmuth | 0 : 1 |
Bernecker,Jan Magnus | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
Hoffmann,Julian | Pfennig,Dieter | 1 : 0 |
Kilic,Temeo | Zimmermann,Wolfgang | 0 : 1 |
Ehmann,Florian | Roder,Stephan | 0 : 1 |
4. Runde | 02.12.2016 | Ergebnis |
spielfrei | Roder,Stephan | |
Zimmermann,Wolfgang | Ehmann,Florian | + : - |
Pfennig,Dieter | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
Grothe,Karl Josef | Hoffmann,Julian | 0 : 1 |
Böttger,Helmuth | Bernecker,Jan Magnus | 1 : 0 |
Dehl,Robert | Fey,Helmut | 1 : 0 |
5. Runde | 09.12.2016 | Ergebnis |
Fey,Helmut | spielfrei | |
Bernecker,Jan Magnus | Dehl,Robert | 0 : 1 |
Hoffmann,Julian | Böttger,Helmuth | 0 : 1 |
Kilic,Temeo | Grothe,Karl Josef | - : - |
Ehmann,Florian | Pfennig,Dieter | 0 : 1 |
Roder,Stephan | Zimmermann,Wolfgang | 1 : 0 |
6. Runde | 16.12.2016 | Ergebnis |
spielfrei | Zimmermann,Wolfgang | |
Pfennig,Dieter | Roder,Stephan | 0,5 : 0,5 |
Grothe,Karl Josef | Ehmann,Florian | + : - |
Böttger,Helmuth | Kilic,Temeo | 0,5 : 0,5 |
Dehl,Robert | Hoffmann,Julian | 1 : 0 |
Fey,Helmut | Bernecker,Jan Magnus | 1 : 0 |
7. Runde | 13.01.2017 | Ergebnis |
Bernecker,Jan Magnus | spielfrei | |
Hoffmann,Julian | Fey,Helmut | + : - |
Kilic,Temeo | Dehl,Robert | 0 : 1 |
Ehmann,Florian | Böttger,Helmuth | - : + |
Roder,Stephan | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
Zimmermann,Wolfgang | Pfennig,Dieter | 0,5 : 0,5 |
8. Runde | 20.01.2017 | Ergebnis |
spielfrei | Pfennig,Dieter | |
Grothe,Karl Josef | Zimmermann,Wolfgang | 0 : 1 |
Böttger,Helmuth | Roder,Stephan | 0 : 1 |
Dehl,Robert | Ehmann,Florian | + : - |
Fey,Helmut | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
Bernecker,Jan Magnus | Hoffmann,Julian | 0 : 1 |
9. Runde | 27.01.2017 | Ergebnis |
Hoffmann,Julian | spielfrei | |
Kilic,Temeo | Bernecker,Jan Magnus | 0,5 : 0,5 |
Ehmann,Florian | Fey,Helmut | - : + |
Roder,Stephan | Dehl,Robert | 0 : 1 |
Zimmermann,Wolfgang | Böttger,Helmuth | 0,5 : 0,5 |
Pfennig,Dieter | Grothe,Karl Josef | 1 : 0 |
10. Runde | 10.02.2017 | Ergebnis |
spielfrei | Grothe,Karl Josef | |
Böttger,Helmuth | Pfennig,Dieter | 1 : 0 |
Dehl,Robert | Zimmermann,Wolfgang | 1 : 0 |
Fey,Helmut | Roder,Stephan | 1 : 0 |
Bernecker,Jan Magnus | Ehmann,Florian | + : - |
Hoffmann,Julian | Kilic,Temeo | 1 : 0 |
11. Runde | 17.02.2017 | Ergebnis |
Kilic,Temeo | spielfrei | |
Ehmann,Florian | Hoffmann,Julian | - : + |
Roder,Stephan | Bernecker,Jan Magnus | 0,5 : 0,5 |
Zimmermann,Wolfgang | Fey,Helmut | 1 : 0 |
Pfennig,Dieter | Dehl,Robert | 0 : 1 |
Grothe,Karl Josef | Böttger,Helmuth | 0 : 1 |
Die Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dehl,Robert | 1452 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 40.75 |
2. | Böttger,Helmuth | 1489 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7.5 | 30.75 |
3. | Roder,Stephan | 1389 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 |
4. | Hoffmann,Julian | 1082 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 20.50 |
5. | Zimmermann,Wolfgang | 1313 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.25 |
6. | Fey,Helmut | 1390 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 18.50 |
7. | Pfennig,Dieter | 1170 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
8. | Bernecker,Jan Magnus | 1072 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 4.0 | 10.75 |
9. | Kilic,Temeo | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | - | + | 2.0 | 5.75 | |
10. | Grothe,Karl Josef | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ** | + | 1.0 | 0.00 |
11. | Ehmann,Florian | 1105 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
In die Gruppe B steigen auf: Robert Dehl und Helmuth Böttger
Ausschreibung
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der Bergischen Schachfreunde 2016 / 2017 (hier als PDF)
Beginn, erster Spieltag: Freitag, 04. November 2016, 20:00 Uhr
Ende, letzter Spieltag: Freitag, 31. März 2017, 20:00 Uhr
Spielort: Vereinsheim der „Bergischen Schachfreunde“ Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Turnierleitung: Stephan Roder; stephan.roder(at)rware.de; Tel.: 0 22 02 / 2 14 70 oder 01 57 / 57 04 32 95
Teilnehmer: Jedes ordentliche BSF-Mitglied ist teilnahmeberechtigt
Anmeldungen: Durch Eintrag in die im Vereinsheim aushängende Teilnehmerliste oder
durch Meldung an die Turnierleitung oder bei
Oswald Gutt; oswald.gutt(at)netcologne.de; Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
Anmeldeschluss: Mittwoch, 02. November 2016, 12:00 Uhr
Modus: Runden-System (jeder gegen jeden innerhalb der Spielklassen), 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit pro Spieler, ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug.
Spielklassen:
Meisterklasse DWZ 1800 – ???? plus Vorberechtigte
B-Klasse(n) DWZ 1500 – 1799 plus Vorberechtigte
C-Klasse(n) DWZ 0 – 1499
Siegerehrung: am Tag der Mitgliederversammlung – Termin wird noch bekannt gegeben!
Offizieller Spieltag ist der Freitag, Verlegungen sind der Turnierleitung zu melden! Unentschuldigtes Fernbleiben kann den Verlust der Partie zur Folge haben!
Eventuelle Stichkampftermine werden von der Turnierleitung festgesetzt und müssen eingehalten werden.
Das Turnier kommt zur DWZ-Auswertung.
Die Auf- bzw. Abstiegsregelungen der jeweiligen Spielklassen werden nach dem Abschluss der Anmeldefrist bekanntgegeben. Vorberechtigte Spieler für eine Spielklasse sind jene, die im Vorjahr an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen haben und nicht aus ihrer Klasse ab- oder aufgestiegen sind. Spieler die im Vorjahr aus ihrer Spielklasse abgestiegen sind, müssen zumindest für ein Jahr in der nächsttieferen Spielklasse teilnehmen.
Falls die aktuelle – hier Stichtag 04. November 2016 – DWZ-Zahl eines Spielers eine Verbesserung aufweist, die die bisherige Spielklasseneinstufung überschreitet, so darf der Spieler in der ihm zustehenden Spielklasse teilnehmen. Bei Spielern die im Vorjahr nicht teilgenommen haben gilt die aktuelle DWZ-Zahl als Einstufung für die entsprechende Spielklasse.
Hier die aktuelle Teilnehmerliste (sortiert nach Gruppe gefolgt von DWZ absteigend gefolgt von Name, Stand Montag, 31.10.2016, 16:15 Uhr):
Nr. | Name | Vorname | Titel | DWZ | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eilers | Jochen | 1968 | A | |
2 | Thelen | Harm-Wulf | 1961 | A | |
3 | Harringer | Manfred | 1932 | A | |
4 | Gutt | Oswald | 1867 | A | |
5 | Rosenauer | Horst | 1867 | A | |
6 | Behle | Burkhard | Dr. | 1840 | A |
7 | Kühnast | Volker | 1833 | A | |
8 | Tövs | Roman | 1823 | A | |
9 | Schmitt | Karl | 1758 | A | |
10 | Winckler | Andreas | 1740 | A | |
11 | Lobbes | Frank | 1730 | A | |
12 | Preiß | Wolfgang | 1786 | B | |
13 | Bosbach | Manfred | 1668 | B | |
14 | Gnass | Arno | 1658 | B | |
15 | Oster-Daum | Andreas | 1634 | B | |
16 | Nichte | Philipp | 1608 | B | |
17 | Eberl | Christian | 1596 | B | |
18 | Läufer | Jürgen | 1584 | B | |
19 | Klein | Dieter | 1577 | B | |
20 | Friske | Hans | 1565 | B | |
21 | Schüers | Christian | 1523 | B | |
22 | Yon | Gregory | 1520 | B | |
23 | Selbach | Johannes | 1445 | B | |
24 | Böttger | Helmuth | 1489 | C | |
25 | Dehl | Robert | 1452 | C | |
26 | Fey | Helmut | 1390 | C | |
27 | Roder | Stephan | 1389 | C | |
28 | Zimmermann | Wolfgang | 1313 | C | |
29 | Grothe | Karl Josef | 1232 | C | |
30 | Pfennig | Dieter | 1170 | C | |
31 | Ehmann | Florian | 1105 | C | |
32 | Hoffmann | Julian | 1082 | C | |
33 | Bernecker | Jan Magnus | 1072 | C | |
34 | Kilic | Temeo | 0 | C |
Gruppe A 11 Spieler
Gruppe B 12 Spieler
Gruppe C 11 Spieler
Insgesamt 34 Spieler