In den meisten Monaten wird am ersten Dienstag im Monat das Monatsblitz ausgespielt. Außer Konkurrenz dürfen auch Gäste am Monatsblitz teilnehmen. Im Dezember findet für Vereinsmitglieder das Weihnachtsblitz und das Brezelblitz (Neujahrsblitz) statt.
Von September bis Juni werden 10 Blitzturniere gespielt. Die 8 besten Ergebnisse werden aufsummiert für das Gesamtergebnis gewertet und ist als Feinwert gelistet.
Die Termine für 2016 / 2017
Dienstag, 06.09.2016, 20:00 Uhr
Dienstag, 04.10.2016, 20:00 Uhr
Dienstag, 08.11.2016, 20:00 Uhr
Dienstag, 06.12.2016, 20:00 Uhr
Dienstag, 03.01.2017, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.02.2017, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.03.2017, 20:00 Uhr
Dienstag, 04.04.2017, 20:00 Uhr
Dienstag, 02.05.2017, 20:00 Uhr
Dienstag, 30.05.2017, 20:00 Uhr !!! (die kommende letzte Runde!)
Und hier der aktuelle Stand, von Mittwoch, 03.05.2017
Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Total | Feinwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eilers, Jochen | 60,0 | 55,5 | 55,5 | 60,0 | 58,5 | 57,0 | 57,0 | 0,0 | 57,0 | 60,0 | 520,5 | 465,0 |
2 | Thelen, Harm-Wulf | 57,0 | 55,5 | 60,0 | 54,0 | 0,0 | 60,0 | 51,0 | 57,0 | 54,0 | 57,0 | 505,5 | 454,5 |
3 | Gutt, Oswald | 52,5 | 60,0 | 49,5 | 54,0 | 58,5 | 51,0 | 57,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 | 535,5 | 436,5 |
4 | Gutt, Stefan | 45,0 | 48,0 | 55,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 45,0 | 49,5 | 48,0 | 45,0 | 498,0 | 408,0 |
5 | Mann, Günter | 36,0 | 45,0 | 43,5 | 45,0 | 51,0 | 45,0 | 48,0 | 54,0 | 45,0 | 48,0 | 460,5 | 381,0 |
6 | Harringer, Manfred | 0,0 | 51,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 52,5 | 378,0 | 378,0 |
7 | Schüers, Christian | 40,5 | 36,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 37,5 | 31,5 | 39,0 | 39,0 | 36,0 | 337,5 | 306,0 |
8 | Roder, Stephan | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 36,0 | 33,0 | 31,5 | 31,5 | 33,0 | 40,5 | 334,5 | 274,5 |
9 | Gnass, Arno | 33,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 43,5 | 42,0 | 0,0 | 31,5 | 36,0 | 0,0 | 258,0 | 258,0 |
10 | Krug, Wolfgang | 48,0 | 36,0 | 43,5 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 217,5 | 217,5 |
11 | Shelukie, Magd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 36,0 | 36,0 | 42,0 | 33,0 | 184,5 | 184,5 |
12 | Böttger,Helmuth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 | 40,5 | 127,5 | 127,5 |
13 | Nichte, Philipp | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 88,5 |
14 | Winckler,Andreas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 78,0 |
15 | Heister, Werner | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 52,5 |
16 | Klein,Dieter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 |
17 | Preiß, Wolfgang | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
18 | Selbach, Johannes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
19 | Griebenow, Tilman | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
Teilnehmer | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Bem.: Es werden nur Vereinsmitglieder gelistet auch wenn Gäste immer herzlich willkommen sind.