Seiteninhalt
A-Klasse 2013-2014
B-Klasse 2013-2014
C-Klasse 2013-2014
A-Klasse 2013-2014
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
1. | Gutt, Oswald | 1923 | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 9/10 |
2. | Gelsok, Philipp | 1788 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6.0 | 5/6 |
3. | Thelen, Harm-Wulf | 1997 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6.0 | 5/6 |
4. | Winckler, Andreas | 1745 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 12 |
5. | Läufer, Jürgen | 1742 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 11 |
6. | Preiß, Wolfgang | 1719 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 8 |
7. | Behle, Burkhard | 1851 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 2/3 |
8. | Rosenauer, Horst | 1905 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 2/3 |
9. | Schmitt, Karl | 1803 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 7 |
10. | Kühnast, Volker | 1744 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 8.5 | 1 |
11. | Gutt, Stefan | 1829 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 4.0 | 9/10 |
12. | Raupach, Gregor | 1944 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 6.5 | 4 |
B-Klasse 2013-2014
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz |
1. | Keuth, Matthias | 1519 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 8.0 | 3 |
2. | Klein, Dieter | 1556 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 4 |
3. | Bosbach, Manfred | 1719 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 5-7 |
4. | Fey, Helmut | 1396 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 12/13 |
5. | Diener, Michael | 1694 | ½ | ½ | 1 | - | ** | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 4.0 | 12/13 |
6. | Tövs, Roman | 1676 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 11.0 | 1 |
7. | Blömer, Günter | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 0 | - | 0 | ½ | - | - | 1.5 | 14 |
8. | Böttger, Hellmuth | 1509 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 8/9 |
9. | Selbach, Johannes | 1505 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 11 |
10. | Lobbes, Frank | 1728 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 2 |
11. | Dehl, Robert | 1532 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 5-7 |
12. | Eberl, Christian | 1637 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 7.0 | 5-7 |
13. | Nitschke, Hans-Jo | 1554 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 6.5 | 8/9 |
14. | Schulz, Dieter | 1587 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | ½ | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 6.0 | 10 |
C-Klasse 2013-2014
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
1. | Schumacher, Patrick | 1472 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
2. | Zimmermann, Wolfgang | 1327 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 3.5 | 6/7 |
3. | Seelig, Jochen | 1331 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 3.5 | 6/7 |
4. | Werner, Joachim | 1469 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4.5 | 4 |
5. | Bomba, Josef | 1227 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 8 |
6. | Kulle, Robin | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | + | 1 | 1 | 7.0 | 1 |
7. | Tebrügge, Tobias | 909 | - | - | - | - | 0 | - | ** | - | - | 0.0 | 9 |
8. | Grothe, Karl-Josef | 1242 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ** | 1 | 5.0 | 3 |
9. | Schüers, Christian | 1461 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 0 | ** | 4.0 | 5 |