Die Senioren Classic 2024
Der diesjährige Sieger ist
Leonhard Limburg
Wir gratulieren recht herzlich zum Sieg.
Hier geht es:
Zur Ausschreibung
Zur Teilnehmerliste
Zur Kreuztabelle
Zu den Paarungen und Ergebnissen
Alle Daten mit Stand vom Sonntag, den 11. Juli.2024, ca. 16:00 Uhr.
Die Kreuztabelle:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limburg, Leonhard | 1311 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
2 | Schneider, Erich | 1289 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
3 | Mendel, Harald | 1352 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
4 | Zimmermann, Wolfgang | 1164 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 11.00 |
5 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
6 | Höffken, Hartmut | 984 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
7 | Ramsthaler-Becker, Susanne | 790 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 4.50 |
8 | Melenk, Hartmut | 895 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.00 |
Die Paarungen / Ergebnisse:
Runde 1 | 07.06.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Limburg,Leonhard | () | − | Zimmermann,Wolfgang | () | ½ : ½ |
2 | Ramsthaler−Becker,Susanne | () | − | Schneider,Erich | () | 0 : 1 |
3 | Melenk,Hartmut | () | − | Steinhausen,Karl−Heinz | () | 0 : 1 |
4 | Höffken,Hartmut | () | − | Mendel,Harald | () | 0 : 1 |
Runde 2 | 14.06.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zimmermann,Wolfgang | (½) | − | Schneider,Erich | (1) | ½ : ½ |
2 | Limburg,Leonhard | (½) | − | Melenk,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
3 | Mendel,Harald | (1) | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | (0) | 1 : 0 |
4 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | Höffken,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
Runde 3 | 21.06.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Melenk,Hartmut | (0) | − | Zimmermann,Wolfgang | (1) | ½ : ½ |
2 | Schneider,Erich | (1½) | − | Mendel,Harald | (2) | ½ : ½ |
3 | Höffken,Hartmut | (0) | − | Limburg,Leonhard | (1½) | 0 : 1 |
4 | Ramsthaler−Becker,Susanne | (0) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (2) | 1 : 0 |
Runde 4 | 05.07.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zimmermann,Wolfgang | (1½) | − | Mendel,Harald | (2½) | ½ : ½ |
2 | Melenk,Hartmut | (½) | − | Höffken,Hartmut | (0) | 0 : 1 |
3 | Steinhausen,Karl−Heinz | (2) | − | Schneider,Erich | (2) | 0 : 1 |
4 | Limburg,Leonhard | (2½) | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | 1 : 0 |
Runde 5 | 12.07.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Höffken,Hartmut | (1) | − | Zimmermann,Wolfgang | (2) | ½ : ½ |
2 | Mendel,Harald | (3) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (2) | 1 : 0 |
3 | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | − | Melenk,Hartmut | (½) | 0 : 1 |
4 | Schneider,Erich | (3) | − | Limburg,Leonhard | (3½) | ½ : ½ |
Runde 6 | 19.07.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | − | Steinhausen,Karl−Heinz | (2) | 0 : 1 |
2 | Höffken,Hartmut | (1½) | − | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | 1 : 0 |
3 | Limburg,Leonhard | (4) | − | Mendel,Harald | (4) | 1 : 0 |
4 | Melenk,Hartmut | (1½) | − | Schneider,Erich | (3½) | 0 : 1 |
Runde 7 | 09.08.2024 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Ramsthaler−Becker,Susanne | (1) | − | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
2 | Steinhausen,Karl−Heinz | (3) | − | Limburg,Leonhard | (5) | 0 : 1 |
3 | Schneider,Erich | (4½) | − | Höffken,Hartmut | (2½) | 1 : 0 |
4 | Mendel,Harald | (4) | − | Melenk,Hartmut | (1½) | 1 : 0 |
Die Teilnehmerliste (Sortiert nach DWZ vom DSB, mit Stand der Zahlen von KW 23 / 2024):
TNr | Teilnehmer | NWZ | Attr. |
---|---|---|---|
1 | Mendel,Harald | 1352 | M |
2 | Limburg,Leonhard | 1311 | M |
3 | Schneider,Erich | 1289 | M |
4 | Zimmermann,Wolfgang | 1164 | M |
5 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1034 | M |
6 | Höffken,Hartmut | 984 | M |
7 | Melenk,Hartmut | 895 | M |
8 | Ramsthaler−Becker,Susanne | 790 | W |
Die Ausschreibung zu den Senioren Classic 2024 – hier als PDF Datei.
Termine: Erster Spieltag 7. Juni 2024, letzter Spieltag 9. August 2024. Jeweils freitags um 19:30 Uhr.
Spielort: AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach.
Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF mit einem Geburtsjahr vor 1965 und einer DWZ kleiner 1400 zum Stichtag „Erster Spieltag“. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Spieler begrenzt!
ACHTUNG: zur Teilnahmeberechtigung wird die am 6. Juni 2024 beim DSB einzusehende DWZ-Zahl verwendet!
Anmeldung: Durch Mail an turnierleiter@bsf1923.de bis spätestens 24 Stunden vor Turnierbeginn.
Modus: Jeder gegen Jeden. Bedenkzeit pro Spieler: 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten Rest-Zeit, ab dem 1. Zug 30 Sekunden Bonus pro Zug (Uhrenmodus 19). Wertung durch Punktzahl, bei Punkt-Gleichheit durch die Feinwertung Sonneborn-Berger, bei Gleichheit der Feinwertung erfolgt ein Stichkampf.
Siegerehrung: Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2025.
Datenschutz: Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden mit Angaben des Namens dauerhaft auf der Website www.bsf1923.de publiziert.
Offizieller Spieltag ist der Freitag, Verlegungen sind bis zum letzten Spieltag individuell möglich und der Turnierleitung per Mail zu melden. Alternativer Spieltag kann auch Dienstag sein (19:30 Uhr). Unentschuldigtes Fernbleiben bedeutet den Verlust der Partie, soll heißen kampflos verloren für den nicht anwesenden Spieler.
Das Turnier kommt zur DWZ-Auswertung.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.