Die
Offene Blitz-Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach 2023
wurde am Freitag, den 03.11.2023 im Anschluß der Siegerehrung des „Manfred-Bosbach-Turnier 2023 / 43. offene Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach (2023)“ ausgetragen.
Der diesjährige Blitz-Stadtmeister ist
Christopher Holzem
Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns auf das Wiedersehen in 2024.
Die Kreutabelle der Final-Runde
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzem,Christopher | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2 | Gelsok,Philipp | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Wieferig,Wolfgang | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
4 | Weclawski,Roman | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Krause,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 |
6 | Steinbach,Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 |
7 | Thelen,Harm−Wulf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 |
8 | Eilers,Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 |
Die Kreutabelle der Vorrunde Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzem,Christopher | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 |
2 | Weclawski,Roman | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.00 |
3 | Krause,Thomas | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.50 |
4 | Steinbach,Ulf | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.00 |
5 | Gerdau,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
6 | Gutt,Oswald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
7 | Bernecker,Jan Magnus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
8 | Winckler,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 |
9 | Klein,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
10 | Kühl,Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
11 | Roder,Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
12 | Roder,Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Die Kreutabelle der Vorrunde Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieferig,Wolfgang | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 45.50 |
2 | Eilers,Jochen | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.00 |
3 | Gelsok,Philipp | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.00 |
4 | Thelen,Harm−Wulf | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.00 |
5 | Beckschwart,Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 28.00 |
6 | Müller,Rene | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
7 | Marin,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
8 | Preiß,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.75 |
9 | Dreiocker,Andreas | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 17.25 |
10 | Ehmann,Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 15.25 |
11 | Böttger,Hellmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 3.0 | 8.75 |
12 | Siskos,Dimitrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die Teilnehmerliste
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Wieferig,Wolfgang | 2233 | 2141 | SC Schachuzipus Köln−Mülheim |
2 | Krause,Thomas | 2137 | 2034 | SV Wiehl 1923 e. V. |
3 | Gelsok,Philipp | 1929 | 2043 | Bergische SF 1923 Ber |
4 | Holzem,Christopher | 2035 | 2001 | SF Heidelberg |
5 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 | Bergische SF 1923 Ber |
6 | Gerdau,Andreas | 1930 | 1896 | SG Kalker/Deutze |
7 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | Bergische SF 1923 Ber |
8 | Weclawski,Roman | 1922 | SC Erkrath 1973 | |
9 | Müller,Rene | 1880 | 1908 | SF Lindlar 1977 |
10 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 | Bergische SF 1923 Ber |
11 | Dreiocker,Andreas | 1850 | Bergische SF 1923 Ber | |
12 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | Bergische SF 1923 Ber |
13 | Beckschwart,Günter | 1780 | SC Schachuzipus Köln−Mülheim | |
14 | Winckler,Andreas | 1775 | 1685 | Bergische SF 1923 Ber |
15 | Preiß,Wolfgang | 1735 | Bergische SF 1923 Ber | |
16 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | Bergische SF 1923 Ber | |
17 | Böttger,Hellmuth | 1597 | Bergische SF 1923 Ber | |
18 | Klein,Dieter | 1583 | Bergische SF 1923 Ber | |
19 | Ehmann,Florian | 1254 | Bergische SF 1923 Ber | |
20 | Kühl,Finn | |||
21 | Marin,Elias | |||
22 | Roder,Joel | |||
23 | Roder,Luisa | |||
24 | Siskos,Dimitrios | Bergische SF 1923 Ber |