Der Sieger des Monatsblitz-Turnier 2023 / 2024 der Bergischen Schachfreunde ist
Jochen Eilers
Endstand: (Dienstag, 04.06.2024, ca. 22:05 Uhr, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
Platz | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Total | Feinwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eilers, Jochen | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 55,5 | 54,0 | 52,5 | 60,0 | 58,5 | 448,5 | 448,5 |
2 | Harringer, Manfred | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 60,0 | 58,5 | 54,0 | 58,5 | 393,0 | 393,0 |
3 | Gutt, Oswald | 48,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 55,5 | 49,5 | 0,0 | 57,0 | 54,0 | 376,5 | 376,5 |
4 | Roder, Stephan | 30,0 | 39,0 | 48,0 | 48,0 | 40,5 | 42,0 | 33,0 | 45,0 | 42,0 | 45,0 | 412,5 | 349,5 |
5 | Thelen, Harm-Wulf | 37,5 | 52,5 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 325,5 | 325,5 |
6 | Müller, Aaron | 57,0 | 52,5 | 57,0 | 54,0 | 55,5 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 324,0 |
7 | Steinbach, Ulf | 33,0 | 52,5 | 48,0 | 54,0 | 40,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 319,5 | 319,5 |
8 | Nichte, Philipp | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 51,0 | 55,5 | 39,0 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 306,0 | 306,0 |
9 | Böttger, Hellmuth | 0,0 | 45,0 | 48,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 45,0 | 51,0 | 273,0 | 273,0 |
10 | Bernecker,Jan | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 45,0 | 45,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,0 | 237,0 |
11 | Hertling, Jürgen | 43,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 | 85,5 |
12 | Eberl, Christian | 0,0 | 33,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
13 | Rosenauer, Horst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 |
14 | Yon, Gregory | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 | 48,0 |
15 | Bölter, Dieter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 |
16 | Krug, Wolfgang | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 |
17 | Klein, Dieter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
17 | Stieg, Karsten | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 |
Teilnehmer | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 |
Es werden zwei Streichergebnisse in den Feinwert einfließen!
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis „aktueller Stand“ erspielten Werte subtrahiert um die zwei niedrigsten Werte!
Der Werte für „Feinwert“ wird erst ab der dritten Runde berechnet. Änderungen vorbehalten.
Die Termine waren:
Dienstag, 05.09.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 10.10.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.11.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 05.12.2023, 20:00 Uhr
Dienstag, 09.01.2024, 20:00 Uhr
Dienstag, 06.02.2024, 20:00 Uhr
Dienstag, 05.03.2024, 20:00 Uhr
Dienstag, 09.04.2024, 20:00 Uhr
Dienstag, 07.05.2024, 20:00 Uhr
Dienstag, 04.06.2024, 20:00 Uhr