Auch im Herbst 2023 richteten die Bergischen Schachfreunde ein Schnellschach-Turnier aus, die
Hans-Friske-Schnellschachopen 2023 / Schnellschach-Open „Metten Aktiv“
Der Sieger in diesem Jahr lautet
Christopher Holzem
Alle Preise:
1. Platz: Holzem,Christopher
2. Platz: Bien,Stefan
3. Platz: Nichte,Philipp
Rating DWZ 1600 – 1799: Neu,Martin
Rating DWZ 1400 – 1599: Klein,Dieter
Rating DWZ 1 – 1399: Özer,Orlando
Jugendpreis (Jahrgang 2003 und jünger): Bernecker,Jan Magnus
Seniorenpreis (Jahrgang 1958 und älter): Thelen,Harm-Wulf
Seniorenpreis (Jahrgang 1973 und älter): Eilers,Jochen
Hier geht es
zur Ausschreibung
zur Teilnehmerliste
zur Fortschrittstabelle
zu den Ergebnissen
zur Rangliste
Rangliste (Stand vom Sonntag, 26.11.2023, ca. 12:15 Uhr)
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzem,Christopher | 2001 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 39.5 | 282.0 |
2 | Bien,Stefan | 2055 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 39.0 | 292.5 |
3 | Nichte,Philipp | 1789 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 38.0 | 288.5 |
4 | Thelen,Harm−Wulf | 1960 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 38.0 | 284.5 |
5 | Pyrowicz,Jacek | 1830 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 33.0 | 267.0 |
6 | Neu,Martin | 1780 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 42.0 | 279.0 |
7 | Eilers,Jochen | 1899 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 39.5 | 273.0 |
8 | Müller,Werner | 1653 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.0 | 262.0 |
9 | Klein,Dieter | 1583 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.5 | 262.5 |
10 | Lobbes,Frank | 1767 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 29.5 | 256.0 |
11 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 26.5 | 246.5 |
12 | Gutt,Oswald | 1799 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 34.5 | 261.0 |
13 | Özer,Orlando | 1248 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 30.0 | 215.5 |
14 | Steinbach,Ulf | 1692 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 31.5 | 247.0 |
15 | Stanik,Hans | 2023 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 30.0 | 209.5 |
16 | Böttger,Hellmuth | 1597 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.5 | 204.5 |
17 | Roder,Stephan | 1544 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 24.0 | 208.0 |
18 | Duong,Qui−Minh | 1007 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 26.0 | 219.5 |
19 | Stuch,Hans−Ferdinand | 1471 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 25.0 | 199.0 |
20 | Friedrich,Johannes | 1334 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 31.5 | 208.5 |
21 | Teuber,Alfons | 1095 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 26.0 | 187.0 |
Alle Ergebnisse (Stand vom Sonntag, 26.11.2023, ca. 12:15 Uhr)
Runde 1 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Bien,Stefan | () | − | Steinbach,Ulf | () | 1 : 0 |
2 | Müller,Werner | () | − | Stanik,Hans | () | 1 : 0 |
3 | Holzem,Christopher | () | − | Bernecker,Jan Magnus | () | 1 : 0 |
4 | Böttger,Hellmuth | () | − | Thelen,Harm−Wulf | () | 0 : 1 |
5 | Eilers,Jochen | () | − | Klein,Dieter | () | 1 : 0 |
6 | Roder,Stephan | () | − | Pyrowicz,Jacek | () | 0 : 1 |
7 | Gutt,Oswald | () | − | Stuch,Hans−Ferdinand | () | 1 : 0 |
8 | Friedrich,Johannes | () | − | Nichte,Philipp | () | 0 : 1 |
9 | Neu,Martin | () | − | Özer,Orlando | () | 1 : 0 |
10 | Teuber,Alfons | () | − | Lobbes,Frank | () | 0 : 1 |
11 | Duong,Qui−Minh | () | − | spielfrei | () | + : − |
Runde 2 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Nichte,Philipp | (1) | − | Bien,Stefan | (1) | 1 : 0 |
2 | Lobbes,Frank | (1) | − | Holzem,Christopher | (1) | 0 : 1 |
3 | Thelen,Harm−Wulf | (1) | − | Gutt,Oswald | (1) | 1 : 0 |
4 | Duong,Qui−Minh | (1) | − | Eilers,Jochen | (1) | 0 : 1 |
5 | Pyrowicz,Jacek | (1) | − | Neu,Martin | (1) | 0 : 1 |
6 | Steinbach,Ulf | (0) | − | Müller,Werner | (1) | ½ : ½ |
7 | Stanik,Hans | (0) | − | Roder,Stephan | (0) | 1 : 0 |
8 | Bernecker,Jan Magnus | (0) | − | Friedrich,Johannes | (0) | 0 : 1 |
9 | Stuch,Hans−Ferdinand | (0) | − | Böttger,Hellmuth | (0) | 0 : 1 |
10 | Klein,Dieter | (0) | − | Teuber,Alfons | (0) | 1 : 0 |
11 | Özer,Orlando | (0) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 3 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Holzem,Christopher | (2) | − | Nichte,Philipp | (2) | 0 : 1 |
2 | Eilers,Jochen | (2) | − | Thelen,Harm−Wulf | (2) | ½ : ½ |
3 | Neu,Martin | (2) | − | Müller,Werner | (1½) | 1 : 0 |
4 | Bien,Stefan | (1) | − | Klein,Dieter | (1) | 1 : 0 |
5 | Böttger,Hellmuth | (1) | − | Stanik,Hans | (1) | 0 : 1 |
6 | Friedrich,Johannes | (1) | − | Pyrowicz,Jacek | (1) | 0 : 1 |
7 | Gutt,Oswald | (1) | − | Duong,Qui−Minh | (1) | 1 : 0 |
8 | Özer,Orlando | (1) | − | Lobbes,Frank | (1) | ½ : ½ |
9 | Roder,Stephan | (0) | − | Steinbach,Ulf | (½) | 0 : 1 |
10 | Teuber,Alfons | (0) | − | Bernecker,Jan Magnus | (0) | 0 : 1 |
11 | Stuch,Hans−Ferdinand | (0) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 4 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Nichte,Philipp | (3) | − | Neu,Martin | (3) | 1 : 0 |
2 | Thelen,Harm−Wulf | (2½) | − | Bien,Stefan | (2) | 0 : 1 |
3 | Stanik,Hans | (2) | − | Eilers,Jochen | (2½) | ½ : ½ |
4 | Pyrowicz,Jacek | (2) | − | Holzem,Christopher | (2) | 0 : 1 |
5 | Steinbach,Ulf | (1½) | − | Gutt,Oswald | (2) | 0 : 1 |
6 | Müller,Werner | (1½) | − | Özer,Orlando | (1½) | 1 : 0 |
7 | Lobbes,Frank | (1½) | − | Böttger,Hellmuth | (1) | 1 : 0 |
8 | Bernecker,Jan Magnus | (1) | − | Stuch,Hans−Ferdinand | (1) | 1 : 0 |
9 | Klein,Dieter | (1) | − | Friedrich,Johannes | (1) | ½ : ½ |
10 | Duong,Qui−Minh | (1) | − | Teuber,Alfons | (0) | 1 : 0 |
11 | Roder,Stephan | (0) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 5 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Eilers,Jochen | (3) | − | Nichte,Philipp | (4) | 1 : 0 |
2 | Bien,Stefan | (3) | − | Gutt,Oswald | (3) | 1 : 0 |
3 | Holzem,Christopher | (3) | − | Neu,Martin | (3) | ½ : ½ |
4 | Lobbes,Frank | (2½) | − | Stanik,Hans | (2½) | 1 : 0 |
5 | Müller,Werner | (2½) | − | Thelen,Harm−Wulf | (2½) | 0 : 1 |
6 | Pyrowicz,Jacek | (2) | − | Duong,Qui−Minh | (2) | 1 : 0 |
7 | Özer,Orlando | (1½) | − | Bernecker,Jan Magnus | (2) | ½ : ½ |
8 | Friedrich,Johannes | (1½) | − | Steinbach,Ulf | (1½) | 0 : 1 |
9 | Stuch,Hans−Ferdinand | (1) | − | Klein,Dieter | (1½) | 0 : 1 |
10 | Böttger,Hellmuth | (1) | − | Roder,Stephan | (1) | ½ : ½ |
11 | Teuber,Alfons | (0) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 6 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Eilers,Jochen | (4) | − | Bien,Stefan | (4) | ½ : ½ |
2 | Nichte,Philipp | (4) | − | Thelen,Harm−Wulf | (3½) | 0 : 1 |
3 | Neu,Martin | (3½) | − | Lobbes,Frank | (3½) | 1 : 0 |
4 | Gutt,Oswald | (3) | − | Holzem,Christopher | (3½) | 0 : 1 |
5 | Bernecker,Jan Magnus | (2½) | − | Pyrowicz,Jacek | (3) | 0 : 1 |
6 | Stanik,Hans | (2½) | − | Steinbach,Ulf | (2½) | 0 : 1 |
7 | Klein,Dieter | (2½) | − | Müller,Werner | (2½) | 1 : 0 |
8 | Duong,Qui−Minh | (2) | − | Özer,Orlando | (2) | 0 : 1 |
9 | Roder,Stephan | (1½) | − | Friedrich,Johannes | (1½) | 1 : 0 |
10 | Teuber,Alfons | (1) | − | Stuch,Hans−Ferdinand | (1) | 0 : 1 |
11 | Böttger,Hellmuth | (1½) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 7 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Bien,Stefan | (4½) | − | Neu,Martin | (4½) | 1 : 0 |
2 | Holzem,Christopher | (4½) | − | Eilers,Jochen | (4½) | 1 : 0 |
3 | Thelen,Harm−Wulf | (4½) | − | Pyrowicz,Jacek | (4) | ½ : ½ |
4 | Lobbes,Frank | (3½) | − | Nichte,Philipp | (4) | 0 : 1 |
5 | Steinbach,Ulf | (3½) | − | Klein,Dieter | (3½) | 0 : 1 |
6 | Özer,Orlando | (3) | − | Gutt,Oswald | (3) | 0 : 1 |
7 | Bernecker,Jan Magnus | (2½) | − | Stanik,Hans | (2½) | 1 : 0 |
8 | Müller,Werner | (2½) | − | Böttger,Hellmuth | (2½) | 1 : 0 |
9 | Teuber,Alfons | (1) | − | Roder,Stephan | (2½) | 0 : 1 |
10 | Stuch,Hans−Ferdinand | (2) | − | Duong,Qui−Minh | (2) | 1 : 0 |
11 | Friedrich,Johannes | (1½) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Runde 8 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | − | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | Holzem,Christopher | (5½) | − | Bien,Stefan | (5½) | ½ : ½ |
2 | Neu,Martin | (4½) | − | Thelen,Harm−Wulf | (5) | 0 : 1 |
3 | Nichte,Philipp | (5) | − | Klein,Dieter | (4½) | 1 : 0 |
4 | Pyrowicz,Jacek | (4½) | − | Eilers,Jochen | (4½) | 1 : 0 |
5 | Gutt,Oswald | (4) | − | Müller,Werner | (3½) | 0 : 1 |
6 | Roder,Stephan | (3½) | − | Lobbes,Frank | (3½) | 0 : 1 |
7 | Steinbach,Ulf | (3½) | − | Bernecker,Jan Magnus | (3½) | 0 : 1 |
8 | Özer,Orlando | (3) | − | Stuch,Hans−Ferdinand | (3) | 1 : 0 |
9 | Friedrich,Johannes | (2½) | − | Duong,Qui−Minh | (2) | 0 : 1 |
10 | Böttger,Hellmuth | (2½) | − | Teuber,Alfons | (1) | 1 : 0 |
11 | Stanik,Hans | (2½) | − | spielfrei | (0) | + : − |
Fortschrittstabelle (Stand vom Sonntag, 26.11.2023, ca. 12:15 Uhr)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holzem,Christopher | 2035 | 2001 | 11w1 | 10s1 | 3w0 | 5s1 | 6w½ | 12s1 | 7w1 | 2w½ | 6.0 | 39.5 | 282.0 |
2 | Bien,Stefan | 2025 | 2055 | 14w1 | 3s0 | 9w1 | 4s1 | 12w1 | 7s½ | 6w1 | 1s½ | 6.0 | 39.0 | 292.5 |
3 | Nichte,Philipp | 1789 | 20s1 | 2w1 | 1s1 | 6w1 | 7s0 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 6.0 | 38.0 | 288.5 | |
4 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 | 16s1 | 12w1 | 7s½ | 2w0 | 8s1 | 3s1 | 5w½ | 6s1 | 6.0 | 38.0 | 284.5 |
5 | Pyrowicz,Jacek | 1851 | 1830 | 17s1 | 6w0 | 20s1 | 1w0 | 18w1 | 11s1 | 4s½ | 7w1 | 5.5 | 33.0 | 267.0 |
6 | Neu,Martin | 1730 | 1780 | 13w1 | 5s1 | 8w1 | 3s0 | 1s½ | 10w1 | 2s0 | 4w0 | 4.5 | 42.0 | 279.0 |
7 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | 9w1 | 18s1 | 4w½ | 15s½ | 3w1 | 2w½ | 1s0 | 5s0 | 4.5 | 39.5 | 273.0 |
8 | Müller,Werner | 1654 | 1653 | 15w1 | 14s½ | 6s0 | 13w1 | 4w0 | 9s0 | 16w1 | 12s1 | 4.5 | 32.0 | 262.0 |
9 | Klein,Dieter | 1583 | 7s0 | 21w1 | 2s0 | 20w½ | 19s1 | 8w1 | 14s1 | 3s0 | 4.5 | 29.5 | 262.5 | |
10 | Lobbes,Frank | 1767 | 21s1 | 1w0 | 13s½ | 16w1 | 15w1 | 6s0 | 3w0 | 17s1 | 4.5 | 29.5 | 256.0 | |
11 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | 1s0 | 20w0 | 21s1 | 19w1 | 13s½ | 5w0 | 15w1 | 14s1 | 4.5 | 26.5 | 246.5 | |
12 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 | 19w1 | 4s0 | 18w1 | 14s1 | 2s0 | 1w0 | 13s1 | 8w0 | 4.0 | 34.5 | 261.0 |
13 | Özer,Orlando | 1248 | 6s0 | + | 10w½ | 8s0 | 11w½ | 18s1 | 12w0 | 19w1 | 4.0 | 30.0 | 215.5 | |
14 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | 2s0 | 8w½ | 17s1 | 12w0 | 20s1 | 15s1 | 9w0 | 11w0 | 3.5 | 31.5 | 247.0 |
15 | Stanik,Hans | 2023 | 8s0 | 17w1 | 16s1 | 7w½ | 10s0 | 14w0 | 11s0 | + | 3.5 | 30.0 | 209.5 | |
16 | Böttger,Hellmuth | 1597 | 4w0 | 19s1 | 15w0 | 10s0 | 17w½ | + | 8s0 | 21w1 | 3.5 | 26.5 | 204.5 | |
17 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 | 5w0 | 15s0 | 14w0 | + | 16s½ | 20w1 | 21s1 | 10w0 | 3.5 | 24.0 | 208.0 |
18 | Duong,Qui−Minh | 1007 | + | 7w0 | 12s0 | 21w1 | 5s0 | 13w0 | 19s0 | 20s1 | 3.0 | 26.0 | 219.5 | |
19 | Stuch,Hans−Ferdinand | 1563 | 1471 | 12s0 | 16w0 | + | 11s0 | 9w0 | 21s1 | 18w1 | 13s0 | 3.0 | 25.0 | 199.0 |
20 | Friedrich,Johannes | 1334 | 3w0 | 11s1 | 5w0 | 9s½ | 14w0 | 17s0 | + | 18w0 | 2.5 | 31.5 | 208.5 | |
21 | Teuber,Alfons | 1296 | 1095 | 10w0 | 9s0 | 11w0 | 18s0 | + | 19w0 | 17w0 | 16s0 | 1.0 | 26.0 | 187.0 |
Teilnehmer (Stand vom vom Samstag, 25.11.2023, ca. 14:00 Uhr, sortiert nach DWZ vor ELO, DWZ und ELO Zahlen von KW 47 / 2023)
TNr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Bien,Stefan | 2025 | 2055 | Schachverein Horrem 1948 |
2 | Stanik,Hans | 2023 | Schachklub Bocholt 1926 e. V. | |
3 | Holzem,Christopher | 2035 | 2001 | SF Heidelberg |
4 | Thelen,Harm−Wulf | 2015 | 1960 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
5 | Eilers,Jochen | 1927 | 1899 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
6 | Pyrowicz,Jacek | 1851 | 1830 | SV Springer 70 Hitdorf |
7 | Gutt,Oswald | 1896 | 1799 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
8 | Nichte,Philipp | 1789 | Bergische SF 1923 Ber | |
9 | Neu,Martin | 1730 | 1780 | SG Niederkassel |
10 | Lobbes,Frank | 1767 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
11 | Steinbach,Ulf | 1800 | 1692 | Bergische SF 1923 Ber |
12 | Müller,Werner | 1654 | 1653 | Schachverein Wermelskirchen 32 |
13 | Bernecker,Jan Magnus | 1652 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
14 | Böttger,Hellmuth | 1597 | Bergische SF 1923 Ber | |
15 | Klein,Dieter | 1583 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
16 | Roder,Stephan | 1528 | 1544 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber |
17 | Stuch,Hans−Ferdinand | 1563 | 1471 | Godesberger Schachklub 1929 e. V |
18 | Friedrich,Johannes | 1334 | Schachgemeinschaft Niederkassel | |
19 | Özer,Orlando | 1248 | Bergische Schachfreunde 1923 Ber | |
20 | Teuber,Alfons | 1296 | 1095 | BSW Opladen |
21 | Duong,Qui−Minh | 1007 | BSW Opladen |
Ausschreibung – hier als PDF-Datei
Termin: Samstag, 25. November 2023, Beginn 14.00 Uhr, Ende ca. 20 Uhr
Spielort: Bildungswerk der AWO Rhein-Oberberg, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Teilnehmer: Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Anmeldung: Per Mail an turnierleiter@bsf1923.de, per Telefon 0157 57043295 oder vor Ort bis spätestens 10 Minuten vor Spielbeginn
Startgeld: 12 € (Erwachsene), 6 € (Jugendliche), am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten
Modus: 9 Runden nach Schweizer System. Bedenkzeit: 13 min je Spieler pro Partie, ab dem 1. Zug 2 Sekunden Bonus pro Zug. Feinwertung durch Buchholz-Zahl und Buchholzsumme.
Preise: 1. Platz: 100 € 2. Platz: 75 € 3. Platz: 50 €
Rating-Preis (bei mindestens 3 Teilnehmern pro Gruppe):
DWZ 1600 – 1799: 25 € / DWZ 1400 – 1599: 25 € / DWZ 1 – 1399: 25 €
Seniorenpreis (Jahrgang 1958 und älter, bei mindestens 3 Teilnehmern): 20 €
Seniorenpreis (Jahrgang 1973 und älter, bei mindestens 3 Teilnehmern): 20 €
Jugendpreis (Jahrgang 2003 und jünger, bei mindestens 3 Teilnehmern): 20 €
Jugendpreis (Jahrgang 2009 und jünger, bei mindestens 3 Teilnehmern): 20 €
Damenpreis (bei mindestens 3 Teilnehmerinnen): 20 €
Preisvergabe: Die Preisgelder sind ab 35 Teilnehmern garantiert. Bei Mehrfachgewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt. Preisvergabe nur bei Anwesenheit zur Siegerehrung. Kein Rating-Preis ohne DWZ.
Siegerehrung: Unmittelbar nach Turnierauswertung (per Swiss-Chess).
Datenschutz: Die Ergebnisse und Platzierungen der einzelnen Spielrunden werden mit Angaben des Namens dauerhaft auf der Website www.bsf1923.de publiziert.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist während des Turnieres gesorgt. Änderungen am Gesamtablauf bleiben vorbehalten.