Die Paarungen der Vereinsmeisterschaft 2020-2021 der „Bergischen Schachfreunde“ wurden online auf lichess gespielt jedoch hier publiziert.
Wir gratulieren Volker Kühnast zum Titel „(Erster virtueller) Vereinsmeister 2020 – 2021“.
Ebenso Oswald Gutt und Gregory Yon zu den Plätzen 2 und 3.
Zur Rangliste nach der 9. Runde; Sonntag, 11.04.2021, 24:00 Uhr
Zur Fortschrittstabelle nach der 9. Runde; Sonntag, 11.04.2021, 24:00 Uhr
Zu den Ergebnissen der 9. Runde; Sonntag, 11.04.2021
Zu den Ergebnissen der 8. Runde; Sonntag, 21.03.2021
Zu den Ergebnissen der 7. Runde; Sonntag, 07.03.2021
Zu den Ergebnissen der 6. Runde; Sonntag, 21.02.2021
Zu den Ergebnissen der 5. Runde; Sonntag, 07.02.2021
Zu den Ergebnissen der 4. Runde; Sonntag, 24.01.2021
Zu den Ergebnissen der 3. Runde; Sonntag, 10.01.2021
Zu den Ergebnissen der 2. Runde; Sonntag, 20.12.2020
Zu den Ergebnissen der 1. Runde; Dienstag, 15.12.2020
Zur Teilnehmerliste
Zur Ausschreibung
Info-Tag: Freitag, 04.12.2020; 19:30 Uhr, Dauer max. 25 Minuten! Ein Zoom-Meeting!
Die Termine, an denen eine Runde beendet sein MUSS:
Dienstag, 15.12.2020, 24:00 Uhr, Runde 1
Sonntag, 20.12.2020, 24:00 Uhr, Runde 2
Sonntag, 10.01.2021, 24:00 Uhr, Runde 3
Sonntag, 24.01.2021, 24:00 Uhr, Runde 4
Sonntag, 07.02.2021, 24:00 Uhr, Runde 5
Sonntag, 21.02.2021, 24:00 Uhr, Runde 6
Sonntag, 07.03.2021, 24:00 Uhr, Runde 7
Sonntag, 21.03.2021, 24:00 Uhr, Runde 8
Sonntag, 11.04.2021, 24:00 Uhr, Runde 9
Rangliste nach der 9. Runde; Sonntag, 11.04.2021, 24:00 Uhr
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühnast,Volker | 1788 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 46.0 | 380.5 |
2. | Gutt,Oswald | 1861 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 376.0 |
3. | Yon,Gregory | 1452 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 379.0 |
4. | Hertling,Jürgen | 1652 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 370.0 |
5. | Harringer,Manfred | 2003 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 369.0 |
6. | Bernecker,Jan Magnus | 1352 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 357.0 |
7. | Winckler,Andreas | 1725 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 36.0 | 289.5 |
8. | Gnass,Arno | 1620 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 339.5 |
9. | Schüers,Christian | 1480 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 324.5 |
10. | Eberl,Christian | 1662 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 341.0 |
11. | Roder,Stephan | 1498 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 324.5 |
12. | Zimmermann,Wolfgang | 1261 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 25.0 | 285.0 |
13. | Selbach,Johannes | 1460 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 33.0 | 317.0 |
14. | Zimmermann,Ruth | 1449 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.5 | 314.0 |
15. | Schneider,Erich | 1198 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 | 305.5 |
16. | Jung,Felix Matthäus | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 278.0 |
Fortschrittstabelle nach der 9. Runde; Sonntag, 11.04.2021, 24:00 Uhr
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühnast,Volker | 1786 | 1788 | 3s½ | 9w1 | 10s1 | 2w½ | 4s1 | 5w1 | 11s1 | 7w1 | 8s1 | 8.0 | 46.0 | 380.5 |
2. | Gutt,Oswald | 1915 | 1861 | 13w1 | 4s1 | 5w½ | 1s½ | 8w1 | 3s1 | 7w½ | 6s1 | 9w1 | 7.5 | 47.0 | 376.0 |
3. | Yon,Gregory | 1629 | 1452 | 1w½ | 11s1 | 4w½ | 6s1 | 5w1 | 2w0 | 8s1 | 10w1 | 7s½ | 6.5 | 48.5 | 379.0 |
4. | Hertling,Jürgen | 1751 | 1652 | 6s1 | 2w0 | 3s½ | 12w1 | 1w0 | 8/+ | 5s1 | 11w1 | 10s1 | 6.5 | 46.5 | 370.0 |
5. | Harringer,Manfred | 1994 | 2003 | 9s1 | 8w1 | 2s½ | 10w1 | 3s0 | 1s0 | 4w0 | 13w1 | 14s1 | 5.5 | 44.5 | 369.0 |
6. | Bernecker,Jan Magnus | 1352 | 4w0 | 13s1 | 11w1 | 3w0 | 10s1 | 7s0 | 9w1 | 2w0 | 15s1 | 5.0 | 40.5 | 357.0 | |
7. | Winckler,Andreas | 1805 | 1725 | 15s1 | 9w1 | 11s1 | 6w1 | 2s½ | 1s0 | 3w½ | 5.0 | 36.0 | 289.5 | ||
8. | Gnass,Arno | 1793 | 1620 | 12w1 | 5s0 | 16w1 | 14s1 | 2s0 | 4/- | 3w0 | 15s1 | 1w0 | 4.0 | 41.5 | 339.5 |
9. | Schüers,Christian | 1536 | 1480 | 5w0 | 1s0 | 13w1 | 7s0 | 14w1 | 16s1 | 6s0 | 12w1 | 2s0 | 4.0 | 39.5 | 324.5 |
10. | Eberl,Christian | 1662 | 14w1 | 16s1 | 1w0 | 5s0 | 6w0 | 13s½ | 15w1 | 3s0 | 4w0 | 3.5 | 38.5 | 341.0 | |
11. | Roder,Stephan | 1512 | 1498 | 15s1 | 3w0 | 6s0 | 16w1 | 7w0 | 14s1 | 1w0 | 4s0 | 12s½ | 3.5 | 38.5 | 324.5 |
12. | Zimmermann,Wolfgang | 1261 | 8s0 | + | 14w0 | 4s0 | 13w0 | 15s½ | 16w1 | 9s0 | 11w½ | 3.0 | 25.0 | 285.0 | |
13. | Selbach,Johannes | 1460 | 2s0 | 6w0 | 9s0 | 15w1 | 12s1 | 10w½ | 14/- | 5s0 | 16/- | 2.5 | 33.0 | 317.0 | |
14. | Zimmermann,Ruth | 1793 | 1449 | 10s0 | 15w1 | 12s1 | 8w0 | 9s0 | 11w0 | 13/- | 16/- | 5w0 | 2.0 | 28.5 | 314.0 |
15. | Schneider,Erich | 1409 | 1198 | 11w0 | 14s0 | 7w0 | 13s0 | 16s1 | 12w½ | 10s0 | 8w0 | 6w0 | 1.5 | 29.5 | 305.5 |
16. | Jung,Felix Matthäus | + | 10w0 | 8s0 | 11s0 | 15w0 | 9w0 | 12s0 | 14/- | 13/- | 1.0 | 24.0 | 278.0 |
Ergebnisse der 9. Runde; Sonntag, 11.04.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Gnass,Arno | (4) | - | 3. | Kühnast,Volker | (7) | 0 : 1 |
2 | 2. | Gutt,Oswald | (6½) | - | 9. | Schüers,Christian | (4) | 1 : 0 |
3 | 4. | Winckler,Andreas | (4½) | - | 11. | Yon,Gregory | (6) | ½ : ½ |
4 | 5. | Eberl,Christian | (3½) | - | 6. | Hertling,Jürgen | (5½) | 0 : 1 |
5 | 12. | Zimmermann,Ruth | (2) | - | 1. | Harringer,Manfred | (4½) | 0 : 1 |
6 | 15. | Schneider,Erich | (1½) | - | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (4) | 0 : 1 |
7 | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | - | 8. | Roder,Stephan | (3) | ½ : ½ |
8 | 10. | Selbach,Johannes | (2½) | - | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | - : - |
Ergebnisse der 8. Runde; Sonntag, 21.03.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kühnast,Volker | (6) | - | 4. | Winckler,Andreas | (4½) | 1 : 0 |
2 | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (4) | - | 2. | Gutt,Oswald | (5½) | 0 : 1 |
3 | 11. | Yon,Gregory | (5) | - | 5. | Eberl,Christian | (3½) | 1 : 0 |
4 | 6. | Hertling,Jürgen | (4½) | - | 8. | Roder,Stephan | (3) | 1 : 0 |
5 | 1. | Harringer,Manfred | (3½) | - | 10. | Selbach,Johannes | (2½) | 1 : 0 |
6 | 9. | Schüers,Christian | (3) | - | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | 1 : 0 |
7 | 15. | Schneider,Erich | (1½) | - | 7. | Gnass,Arno | (3) | 0 : 1 |
8 | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | - | 12. | Zimmermann,Ruth | (2) | - : - |
Ergebnisse der 7. Runde; Sonntag, 07.03.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Gutt,Oswald | (5) | - | 4. | Winckler,Andreas | (4) | ½ : ½ |
2 | 8. | Roder,Stephan | (3) | - | 3. | Kühnast,Volker | (5) | 0 : 1 |
3 | 7. | Gnass,Arno | (3) | - | 11. | Yon,Gregory | (4) | 0 : 1 |
4 | 1. | Harringer,Manfred | (3½) | - | 6. | Hertling,Jürgen | (3½) | 0 : 1 |
5 | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (3) | - | 9. | Schüers,Christian | (3) | 1 : 0 |
6 | 12. | Zimmermann,Ruth | (2) | - | 10. | Selbach,Johannes | (2½) | - : - |
7 | 5. | Eberl,Christian | (2½) | - | 15. | Schneider,Erich | (1½) | 1 : 0 |
8 | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (1½) | - | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | 1 : 0 |
Ergebnisse der 6. Runde; Sonntag, 21.02.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Yon,Gregory | (4) | - | 2. | Gutt,Oswald | (4) | 0 : 1 |
2 | 3. | Kühnast,Volker | (4) | - | 1. | Harringer,Manfred | (3½) | 1 : 0 |
3 | 4. | Winckler,Andreas | (3) | - | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (3) | 1 : 0 |
4 | 7. | Gnass,Arno | (3) | - | 6. | Hertling,Jürgen | (2½) | - : + |
5 | 10. | Selbach,Johannes | (2) | - | 5. | Eberl,Christian | (2) | ½ : ½ |
6 | 12. | Zimmermann,Ruth | (2) | - | 8. | Roder,Stephan | (2) | 0 : 1 |
7 | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | - | 9. | Schüers,Christian | (2) | 0 : 1 |
8 | 15. | Schneider,Erich | (1) | - | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (1) | ½ : ½ |
Ergebnisse der 5. Runde; Sonntag, 07.02.2021
Nr | Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg | |
---|---|---|
1 Gelsok,Philipp 1967 ** 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 7 | 0 26 | 50 |
2 Eilers,Jochen 1965 0 ** ½ ½ 1 1 1 + 1 + 7 | 0 24 | 25 |
3 Thelen,Harm−Wulf 1921 ½ ½ ** 1 1 0 1 ½ 1 + 6 | 5 24 | 75 |
4 Türkkan,Nuh 1787 ½ ½ 0 ** ½ ½ 0 + 1 + 5 | 0 17 | 75 |
5 Müller,Andreas 1798 ½ 0 0 ½ ** ½ ½ + 1 + 5 | 0 15 | 75 |
6 Gutt,Oswald 1851 ½ 0 1 ½ ½ ** ½ 0 ½ + 4 | 5 18 | 75 |
7 Eberl,Christian 1662 0 0 0 1 ½ ½ ** + 0 3 | 0 12 | 25 |
8 Kühnast,Volker 1788 0 - ½ - - 1 - ** - + 2 | 5 8 | 75 |
9 Klein,Dieter 1622 0 0 0 0 0 ½ + ** 1 2 | 5 5 | 75 |
10 Preiß,Wolfgang 1762 0 - - - - - 1 - 0 ** 1 | 0 3 | 00 |
Ergebnisse der 4. Runde; Sonntag, 24.01.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kühnast,Volker | (2½) | - | 2. | Gutt,Oswald | (2½) | ½ : ½ |
2 | 1. | Harringer,Manfred | (2½) | - | 5. | Eberl,Christian | (2) | 1 : 0 |
3 | 12. | Zimmermann,Ruth | (2) | - | 7. | Gnass,Arno | (2) | 0 : 1 |
4 | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (2) | - | 11. | Yon,Gregory | (2) | 0 : 1 |
5 | 6. | Hertling,Jürgen | (1½) | - | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (1) | 1 : 0 |
6 | 4. | Winckler,Andreas | (1) | - | 9. | Schüers,Christian | (1) | 1 : 0 |
7 | 8. | Roder,Stephan | (1) | - | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | 1 : 0 |
8 | 10. | Selbach,Johannes | (0) | - | 15. | Schneider,Erich | (0) | 1 : 0 |
Ergebnisse der 3. Runde; Sonntag, 10.01.2021
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Gutt,Oswald | (2) | - | 1. | Harringer,Manfred | (2) | ½ : ½ |
2 | 5. | Eberl,Christian | (2) | - | 3. | Kühnast,Volker | (1½) | 0 : 1 |
3 | 11. | Yon,Gregory | (1½) | - | 6. | Hertling,Jürgen | (1) | ½ : ½ |
4 | 7. | Gnass,Arno | (1) | - | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | 1 : 0 |
5 | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (1) | - | 8. | Roder,Stephan | (1) | 1 : 0 |
6 | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (1) | - | 12. | Zimmermann,Ruth | (1) | 0 : 1 |
7 | 15. | Schneider,Erich | (0) | - | 4. | Winckler,Andreas | (0) | 0 : 1 |
8 | 9. | Schüers,Christian | (0) | - | 10. | Selbach,Johannes | (0) | 1 : 0 |
Ergebnisse der 2. Runde; Sonntag, 20.12.2020
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Harringer,Manfred | (1) | - | 7. | Gnass,Arno | (1) | 1 : 0 |
2 | 6. | Hertling,Jürgen | (1) | - | 2. | Gutt,Oswald | (1) | 0 : 1 |
3 | 16. | Jung,Felix Matthäus | (1) | - | 5. | Eberl,Christian | (1) | 0 : 1 |
4 | 8. | Roder,Stephan | (1) | - | 11. | Yon,Gregory | (½) | 0 : 1 |
5 | 3. | Kühnast,Volker | (½) | - | 9. | Schüers,Christian | (0) | 1 : 0 |
6 | 10. | Selbach,Johannes | (0) | - | 13. | Bernecker,Jan Magnus | (0) | 0 : 1 |
7 | 12. | Zimmermann,Ruth | (0) | - | 15. | Schneider,Erich | (0) | 1 : 0 |
8 | 14. | Zimmermann,Wolfgang | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | - |
Ergebnisse der 1. Runde; Dienstag, 15.12.2020
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Schüers,Christian | () | - | 1. | Harringer,Manfred | () | 0 : 1 |
2 | 2. | Gutt,Oswald | () | - | 10. | Selbach,Johannes | () | 1 : 0 |
3 | 11. | Yon,Gregory | () | - | 3. | Kühnast,Volker | () | ½ : ½ |
4 | 5. | Eberl,Christian | () | - | 12. | Zimmermann,Ruth | () | 1 : 0 |
5 | 13. | Bernecker,Jan Magnus | () | - | 6. | Hertling,Jürgen | () | 0 : 1 |
6 | 7. | Gnass,Arno | () | - | 14. | Zimmermann,Wolfgang | () | 1 : 0 |
7 | 15. | Schneider,Erich | () | - | 8. | Roder,Stephan | () | 0 : 1 |
8 | 16. | Jung,Felix Matthäus | () | - | 17. | spielfrei | () | + : - |
Teilnehmerliste (sortiert nach DWZ gefolgt von ELO)
(Stand 15.12.2020, ca. 19:30 Uhr):
Nr. | Name | Vorname | DWZ / ELO | lichess-Account |
---|---|---|---|---|
1 | Harringer | Manfred | 2003 / 1994 | ManfredH |
2 | Gutt | Oswald | 1861 / 1915 | DerAlteOs |
3 | Kühnast | Volker | 1788 / 1786 | Vkuehnast |
4 | Winckler | Andreas | 1725 / 1805 | AndiWinckler |
5 | Eberl | Christian | 1662 / --- | ChrisEb51 |
6 | Hertling | Jürgen | 1652 / 1751 | JuergenH |
7 | Gnass | Arno | 1620 / 1793 | Mattiaker |
8 | Roder | Stephan | 1498 / 1512 | SteveR64 |
9 | Schüers | Christian | 1480 / 1536 | schueers |
10 | Selbach | Johannes | 1460 / --- | JohannesSelbach |
11 | Yon | Gregory | 1452 / 1629 | YonChess64 |
12 | Zimmermann | Ruth | 1449 / 1793 | tamtam32 |
13 | Bernecker | Jan Magnus | 1352 / --- | jmb030508 |
14 | Zimmermann | Wolfgang | 1261 / --- | nurmie |
15 | Schneider | Erich | 1198 / 1409 | Tonison |
16 | Jung | Felix | --- / --- | fxggggzoiz |
Ausschreibung
Ausschreibung zur Vereinsmeisterschaft der Bergischen Schachfreunde 2020 / 2021
Termine
siehe oben – Die Turnierleitung legt Spieltermine.
Spielort: lichess – Portal, Team BSF
Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt ist jedes Mitglied der BSF, welches einen lichess Account besitzt und dem lichess-Team BSF angehört
Anmeldungen: Durch Anruf (01 57 / 57 04 32 95) oder Email an die Turnierleitung
Anmeldeschluss: Donnerstag, 10.12.2020; 19:30 Uhr!
Modus:Bedenkzeit pro Spieler: 60 Minuten für alle Züge, ab dem 1. Zug 5 Sekunden Bonus pro Zug
Der Modus im Detail:
– Anmeldepflicht bis max. Donnerstag, 10.12.2020; 19:30 Uhr! Der Eingang im Postfach der Turnierleitung zählt! Der BSF Mitgliedsname, eine Telefonnummer und der „lichess“-Spielername sind zu nennen!
– Jede Paarung MUSS online auf https://lichess.org/ durchgeführt werden und durch die Turnierleitung eingesehen werden können
– Vor jeder Runde werden die Paarungen der Runde online auf www.bsf1923.de bekanntgegeben und jedem Teilnehmer per Email zugeschickt
– Die Partien jeder Runde MÜSSEN bis zum genannten Spieltermin beendet sein! Nicht beendetet Partien werden mit 0 : 0 gewertet.
– Eine Partie wird wie folgt durchgeführt:
1. Jeder Spieler schlägt seinem Gegner per Telefon und / oder Email mehrere Termine (mindestens 2) zum Absolvieren der Partie vor
2. Beide Spieler einigen sich auf einen Termin und spielen die Partie an diesem Termin
3. Findet die Partie NICHT statt, wird bei Schritt 1. weiter gemacht
4. Findet die Partie statt, MUSS die Partie vor dem genannten Termin des Spieltages beendet worden sein und ein Ergebnis muss vorliegen!
5. Liegt kein Ergebnis bis zum genannten Zeitpunkt vor, wird die Partie 0 : 0 gewertet
Der „Info-Tag Freitag, 04.12.2020; 19:30 Uhr“ findet via Zoom online statt.
Thema: Info-Tag: BSF Virtuelle Vereinsmeisterschaft 2020 / 2021
Uhrzeit: Freitag, 04.12.2020, 19:30 Uhr
Den Link zum Zoom-Meeting bitte bei der Turnierleitung erfragen.
Es wird keine Webcam für Video benötigt aber es ist erlaubt.
Ein Headset wäre sinnvoll, aber die Lautsprecher / das Mikrofon am Laptop / PC sollten ebenso funktionieren.
Folgende weitere Informationen zu der „Virtuelle Vereinsmeisterschaft 2020 / 2021“
– Der Begriff Spieltag ist bei diesem Turnier verwirrend und wird durch „Spieltermin“ ersetzt.
– Ein Spieltermin ist der letzte Termin, wann eine Paarung beendet sein muss.
D. h. jeder Spieler kann irgendwann zuvor mit seinem Gegner das Spiel absolvieren.
Es MUSS nur zum genannten Spieltermin beendet sein und ein Ergebnis via lichess einsehbar sein.
– Es sind pro Spieler zwei Bye möglich, jedoch werden 0 Punkte vergeben.
Ein Bye muss spätestens vor Auslosung der Runde bekannt gegeben werden.
Die Auslosung der Runde findet nach dem Spieltermin der vorherigen Runde statt.
– Der Spieltermin Sonntag, 04.04.2021 wird geändert auf Sonntag, 11.04.2021.
– Jeder Teilnehmer hat folgende Daten bei Anmeldung zur Verfügung zu stellen:
Telefonnummer, Email Adresse und lichess-Name
Diese werden zu Kommunikationszwecken an jeden Teilnehmer verteilt.
– Bei einem Remis MÜSSEN mindestens 7 Züge gespielt worden sein
– Hier ein Link zu einem recht guten Youtube-Video zu Zoom:
https://www.youtube.com/watch?v=zCq53RH7StQ
Siegerehrung: wir noch festgelegt
Datenschutz:
Die Ergebnisse der Spielrunden des Turniers „Vereinsmeisterschaft 2020-2021″ werden auf der Website der Bergischen Schachfreunde www.bsf1923.de mit Angaben des lichess Namens, des Namens des BSF Mitglieds publiziert und bleiben dort archiviert.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.