Monatsblitz-Turnier der Bergischen Schachfreunde
Dieses Turnier wurde außerplanmäßig online auf lichess / Team BSF ausgetragen.
Wir gratulieren den drei Erstplatzierten:
1. Harm-Wulf Thelen
2. Manfred Harringer
3. Oswald Gutt
Die Termine:
Dienstag, 08.12.2020, 20:35 Uhr
Dienstag, 22.12.2020, 20:05 Uhr (online) Weihnachtsblitz / kein Monatsblitz – ohne Wertung!
Dienstag, 29.12.2020, 20:05 Uhr (online) Brezelblitz / kein Monatsblitz – ohne Wertung!
Dienstag, 12.01.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 09.02.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 09.03.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 13.04.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 11.05.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 08.06.2021, 20:35 Uhr
Dienstag, 13.07.2021, 20:35 Uhr
Aktueller Stand: (Donnerstag 15.07.2021, ca. 22:00 Uhr, es werden nur Vereinsmitglieder gelistet)
Platz | Name | Dez | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Total | Feinwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jamesbond0704 / Thelen, Harm-Wulf | 58,5 | 60,0 | 60,0 | 57,0 | 57,0 | 43,5 | 58,5 | 60,0 | 454,5 | 354,0 |
2 | ManfredH / Harringer, Manfred | 0,0 | 57,0 | 48,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 58,5 | 48,0 | 391,5 | 343,5 |
3 | DerAlteOs / Gutt, Oswald | 54,0 | 48,0 | 52,5 | 48,0 | 54,0 | 49,5 | 49,5 | 57,0 | 412,5 | 316,5 |
4 | Vkuehnast / Kühnast, Volker | 49,5 | 45,0 | 0,0 | 54,0 | 51,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 361,5 | 316,5 |
5 | Mattiaker / Gnass, Arno | 34,5 | 36,0 | 40,5 | 48,0 | 45,0 | 49,5 | 49,5 | 36,0 | 339,0 | 268,5 |
6 | schueers / Schüers, Christian | 49,5 | 36,0 | 34,5 | 39,0 | 48,0 | 0,0 | 43,5 | 36,0 | 286,5 | 252,0 |
7 | SteveR64 / Roder, Stephan | 39,0 | 27,0 | 34,5 | 42,0 | 42,0 | 39,0 | 37,5 | 48,0 | 309,0 | 247,5 |
8 | JochenEilers / Eilers, Jochen | 43,5 | 52,5 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 228,0 | 228,0 |
9 | Patric84 / Hennig, Patric | 58,5 | 52,5 | 57,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 216,0 |
10 | dinama23 / Klein, Dieter | 43,5 | 36,0 | 40,5 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 187,5 | 187,5 |
11 | NuhT / Türkkan, Nuh | 34,5 | 0,0 | 52,5 | 0,0 | 39,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 183,0 |
12 | nurmie / Zimmermann, Wolfgang | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 36,0 | 127,5 | 127,5 |
13 | h_boettger / Böttger, Helmuth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 37,5 | 48,0 | 118,5 | 118,5 |
14 | AndiWinckler / Winckler, Andreas | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 72,0 | 72,0 |
15 | WKrug / Krug, Wolfgang | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
16 | fxggggzoiz / Jung, Felix | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
Teilnehmer | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 |
Es sind zwei Streichergebnisse in den Feinwert eingefloßen!
Der Wert für die Spalte Feinwert berechnet sich wie folgt: Summe aller bis „aktueller Stand“ erspielten Werte subtrahiert um die 2 niedrigsten Werte!
Ein Feinwert wird erst ab der dritten Runde berechnet.