Am Freitag, den 20.12.2019 fand unser Weihnachtsblitz-Turnier statt und eine Woche später, am Freitag, den 27.12.2019 das Brezelblitz-Turnier (Neujahrsblitz).
Allen Teilnehmern ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen im Winter 2020.
Weihnachtsblitz 2019
Die ersten drei Plätze der Rangliste belegten:
1. Jochen Eilers
2. Christian Heckötter
3. Harm-Wulf Thelen
Die Teilnehmer des Weihnachtsblitz 2019:
LfdNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Heckötter,Christian | 2045 | 1991 | Bergische SF |
2. | Eilers,Jochen | 1957 | 1978 | Bergische SF |
3. | Thelen,Harm-Wulf | 1946 | Bergische SF | |
4. | Gutt,Oswald | 1917 | 1889 | Bergische SF |
5. | Hennig,Patric | 1883 | Bergische SF | |
6. | Preiß,Wolfgang | 1824 | Bergische SF | |
7. | Türkkan,Nuh | 1823 | Bergische SF | |
8. | Leimeister,Winfried | 1838 | 1813 | Bergische SF |
9. | Kühnast,Volker | 1786 | 1769 | Bergische SF |
10. | Böttger,Hellmuth | 1597 | Bergische SF | |
11. | Hertling,Jürgen | 1727 | 1587 | Bergische SF |
12. | Klein,Dieter | 1581 | Bergische SF | |
13. | Läufer,Jürgen | 1554 | Bergische SF | |
14. | Shelukie,Magd | 1637 | 1525 | Bergische SF |
15. | Yon,Gregory | 1633 | 1515 | Bergische SF |
16. | Schüers,Christian | 1621 | 1482 | Bergische SF |
17. | Roder,Stephan | 1488 | 1423 | Bergische SF |
18. | Zok,David | 1357 | Bergische SF |
Brezelblitz (Neujahrsblitz) 2019
Die Brezel für die 23 Sieger im Brezelblitz 2019 wurden überreicht.
Platz 1 errang in diesem Jahr mit 11 von 14 möglichen Punkten Christopher Holzem. Dicht dahinter folgten Philipp Nichte und Oswald Gutt.
Die (etwas überbreite) Fortschrittstabelle des Brezelblitz 2019 (14 Runden Schweitzer-System)
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holzem,Christopher | 2035 | 2001 | 2s1 | 10w1 | 7s1 | 5w1 | 6s½ | 8w½ | 9s1 | 3s½ | 4w0 | 12s1 | 14w1 | 16w1 | 11s1 | 13w½ | 11.0 | 119.5 | 1480.0 |
2. | Nichte,Philipp | 1731 | 1w0 | 18s1 | 4w1 | 9s1 | 5w1 | 3s0 | 8s0 | 7w1 | 6s0 | 11w1 | 10w1 | 13s1 | 16s1 | 12w1 | 10.0 | 118.0 | 1482.5 | |
3. | Gutt,Oswald | 1917 | 1889 | 20w1 | 22s1 | 5s½ | 8w½ | 11s1 | 2w1 | 6s0 | 1w½ | 12w0 | 13s1 | 7w1 | 4s1 | 9w1 | 10s½ | 10.0 | 114.0 | 1483.5 |
4. | Thelen,Harm-Wulf | 1946 | 11s1 | 7w0 | 2s0 | 10w½ | 17s1 | 13w1 | 16s1 | 8w1 | 1s1 | 6w1 | 5s½ | 3w0 | 20s1 | 9s½ | 9.5 | 116.0 | 1465.0 | |
5. | Bosbach,Stefan | 2153 | 2036 | 13w1 | 12s1 | 3w½ | 1s0 | 2s0 | 19w1 | 7s1 | 6w1 | 8s1 | 9w0 | 4w½ | 15s1 | 10w½ | 17s1 | 9.5 | 115.5 | 1480.5 |
6. | Hennig,Patric | 1883 | 14s1 | 15w1 | 8s½ | 7w1 | 1w½ | 12s1 | 3w1 | 5s0 | 2w1 | 4s0 | 9w½ | 10s0 | 19w1 | 18s1 | 9.5 | 115.0 | 1459.5 | |
7. | Türkkan,Nuh | 1823 | 23w1 | 4s1 | 1w0 | 6s0 | 16w1 | 15s1 | 5w0 | 2s0 | 19w1 | 17w1 | 3s0 | 21s1 | 8w1 | 22s1 | 9.0 | 103.0 | 1400.5 | |
8. | Weiser,Hans-Josef | 2025 | 1965 | 19w1 | 9s1 | 6w½ | 3s½ | 15w1 | 1s½ | 2w1 | 4s0 | 5w0 | 10s0 | 12w1 | 23s1 | 7s0 | 21w1 | 8.5 | 111.0 | 1464.0 |
9. | Gutt,Stefan | 1938 | 1798 | 17s1 | 8w0 | 21s1 | 2w0 | 10s1 | 11w1 | 1w0 | 12s½ | 13w½ | 5s1 | 6s½ | 20w1 | 3s0 | 4w½ | 8.0 | 113.5 | 1462.5 |
10. | Dreiocker,Andreas | 1873 | 18w1 | 1s0 | 13w½ | 4s½ | 9w0 | 21s1 | 12w0 | + | 15s1 | 8w1 | 2s0 | 6w1 | 5s½ | 3w½ | 8.0 | 107.5 | 1463.0 | |
11. | Krug,Wolfgang | 1655 | 4w0 | 23s1 | 12w1 | 13s1 | 3w0 | 9s0 | 15w½ | 19s1 | 14w½ | 2s0 | 17w1 | 22s1 | 1w0 | + | 8.0 | 94.5 | 1373.5 | |
12. | Metzing,Joachim | 1917 | 1849 | 16s1 | 5w0 | 11s0 | 23w1 | 14s1 | 6w0 | 10s1 | 9w½ | 3s1 | 1w0 | 8s0 | + | 22w1 | 2s0 | 7.5 | 103.5 | 1424.5 |
13. | Behle,Burkhard,Dr. | 1754 | 5s0 | 14w1 | 10s½ | 11w0 | 23s1 | 4s0 | 20w1 | 16w1 | 9s½ | 3w0 | 18s1 | 2w0 | + | 1s½ | 7.5 | 101.0 | 1396.0 | |
14. | Shelukie,Magd | 1637 | 1525 | 6w0 | 13s0 | 18w1 | 22s1 | 12w0 | 20s0 | + | 23w1 | 11s½ | 15w½ | 1s0 | 17s1 | 21w½ | 19s1 | 7.5 | 81.0 | 1286.0 |
15. | Winckler,Andreas | 1805 | 1758 | 21w1 | 6s0 | 22w1 | 16s1 | 8s0 | 7w0 | 11s½ | 17w1 | 10w0 | 14s½ | + | 5w0 | 18s0 | 20w1 | 7.0 | 90.0 | 1309.0 |
16. | Schmitt,Ingmar | 1400 | 12w0 | 19s1 | 20w1 | 15w0 | 7s0 | 22s1 | 4w0 | 13s0 | + | 18s1 | 21w1 | 1s0 | 2w0 | 23w1 | 7.0 | 86.5 | 1330.0 | |
17. | Mohr,Dustin | 9w0 | 20s½ | 19w0 | 18s1 | 4w0 | + | 21w1 | 15s0 | 22w1 | 7s0 | 11s0 | 14w0 | 23s1 | 5w0 | 5.5 | 83.5 | 1292.5 | ||
18. | Roder,Stephan | 1488 | 1423 | 10s0 | 2w0 | 14s0 | 17w0 | + | 23s0 | 22w0 | 21s1 | 20s1 | 16w0 | 13w0 | 19s1 | 15w1 | 6w0 | 5.0 | 82.0 | 1279.5 |
19. | Bosbach,Manfred | 1911 | 1683 | 8s0 | 16w0 | 17s1 | 21w1 | 20s½ | 5s0 | 23w1 | 11w0 | 7s0 | + | 22w0 | 18w0 | 6s0 | 14w0 | 4.5 | 85.0 | 1284.0 |
20. | Klein,Dieter | 1581 | 3s0 | 17w½ | 16s0 | + | 19w½ | 14w1 | 13s0 | 22s½ | 18w0 | 21s0 | 23w1 | 9s0 | 4w0 | 15s0 | 4.5 | 82.5 | 1282.0 | |
21. | Özer,Orlando | 15s0 | + | 9w0 | 19s0 | 22w1 | 10w0 | 17s0 | 18w0 | 23s1 | 20w1 | 16s0 | 7w0 | 14s½ | 8s0 | 4.5 | 81.0 | 1274.0 | ||
22. | Aljalam,Yamen | + | 3w0 | 15s0 | 14w0 | 21s0 | 16w0 | 18s1 | 20w½ | 17s0 | 23w0 | 19s1 | 11w0 | 12s0 | 7w0 | 3.5 | 83.0 | 1252.0 | ||
23. | Zimmermann,Wolfgang | 1279 | 7s0 | 11w0 | + | 12s0 | 13w0 | 18w1 | 19s0 | 14s0 | 21w0 | 22s1 | 20s0 | 8w0 | 17w0 | 16s0 | 3.0 | 82.5 | 1260.5 |
Die Teilnehmer des Brezelblitz 2019:
LfdNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Bosbach,Stefan | 2153 | 2036 | Bergische SF |
2. | Holzem,Christopher | 2035 | 2001 | SF Heidelberg |
3. | Weiser,Hans-Josef | 2025 | 1965 | Bergische SF |
4. | Thelen,Harm-Wulf | 1946 | Bergische SF | |
5. | Gutt,Oswald | 1917 | 1889 | Bergische SF |
6. | Hennig,Patric | 1883 | Bergische SF | |
7. | Dreiocker,Andreas | 1873 | Bergische SF | |
8. | Metzing,Joachim | 1917 | 1849 | Bergische SF |
9. | Türkkan,Nuh | 1823 | Bergische SF | |
10. | Gutt,Stefan | 1938 | 1798 | Bergische SF |
11. | Winckler,Andreas | 1805 | 1758 | Bergische SF |
12. | Behle,Burkhard,Dr. | 1754 | Bergische SF | |
13. | Nichte,Philipp | 1731 | Bergische SF | |
14. | Bosbach,Manfred | 1911 | 1683 | Bergische SF |
15. | Krug,Wolfgang | 1655 | Bergische SF | |
16. | Klein,Dieter | 1581 | Bergische SF | |
17. | Shelukie,Magd | 1637 | 1525 | Bergische SF |
18. | Roder,Stephan | 1488 | 1423 | Bergische SF |
19. | Schmitt,Ingmar | 1400 | ||
20. | Zimmermann,Wolfgang | 1279 | Bergische SF | |
21. | Aljalam,Yamen | Bergische SF | ||
22. | Mohr,Dustin | Bergische SF | ||
23. | Özer,Orlando | Bergische SF |