Das Ergebnis:
Tobias Kügel (vereinslos) hat nach 9 Runden mit 7,5 Punkten den Titel gewonnen. Auf Platz zwei folgt Christian Bussard vom Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. mit 7 Punkten. Punktgleich, jedoch wegen der geringeren Buchholzwertung, belegt Platz drei Martin Bigott vom Schachklub Sülz-Klettenberg.
Die Jugendpreise in diesem Jahr gehen an:
Kevin Silber, Delmenhorster SK V 1931, U20
Vincent C. Klugstedt, Schachgesellschaft Bochum 1931, U16
Hamzaa Aldos, Schachverein Wermelskirchen 32, U12
Herzlichen Glückwunsch!
Allen Teilnehmern vielen Dank und auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
Hier geht es zur
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Fortschrittstabelle
Rangliste
Rangliste (Stand nach der 9. Runde):
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kügel,Tobias | 2247 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 443.5 | |
2. | Bussard,Christian | 2231 | Kölner SK Dr. Lasker | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.0 | 430.0 |
3. | Bigott,Martin | 1837 | SK Sülz-Klettenberg | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 430.0 |
4. | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 423.0 |
5. | Schulz,Wilhelm | 2077 | SV Horrem | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.5 | 418.0 |
6. | Bausch,Thomas | 2143 | Pulheimer SC | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 396.5 |
7. | Silber,Kevin | 2099 | Delmenhorster SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 411.0 |
8. | Lommen,Frank | 1940 | Kölner SK Dr. Lasker | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 405.0 |
9. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | SG Bochum | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 394.0 |
10. | Gutt,Oswald | 1895 | Bergische SF | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 386.5 |
11. | Nichte,Philipp | 1746 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 393.5 |
12. | Steffens,Oliver | 1897 | Delmenhorster SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 390.0 |
13. | Pick,Stefan | 1955 | SK Kerpen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 386.0 |
14. | Roder,Stephan | 1437 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 347.5 |
15. | Weiser,Hans-Josef | 1965 | Bergische SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 409.5 |
16. | Urban,Michael | 1670 | SV Freibauer Eikamp | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 406.5 |
17. | Wolff,Michael | 1819 | Ford SF Köln | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 373.5 |
18. | Shelukie,Magd | 1527 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 355.5 |
19. | Meinhardt,Günther | 1602 | SF Köln-Müngersdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 358.0 |
20. | Arnz,Tom Niklas | 1587 | SF Lennep | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 369.0 |
21. | Hosnjak,Christian | 1722 | SF Lennep | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 371.5 |
22. | Behle,Burkhard,Dr. | 1758 | Bergische SF | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 351.5 |
23. | Möller,Henrik | 1517 | SV Wermelskirchen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 365.5 |
24. | Hertling,Jürgen | 1582 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 355.5 |
25. | Faupel,Sebastian | 1420 | SV Wermelskirchen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 338.0 |
26. | Arlt,Klaus | 1922 | Ford SF Köln | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 49.5 | 399.0 |
27. | Schüers,Christian | 1482 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 342.0 |
28. | Mittelsteiner,Horst | 1500 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 339.5 | |
29. | Strack,Luka | 1551 | Pulheimer SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 343.0 |
30. | Hoferichter,Michael | 1453 | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 341.0 |
31. | Bernecker,Jan Magnus | 1188 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 322.0 |
32. | Raupach,Gregor | 1879 | SF Stadtverwaltung Bonn | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 45.5 | 257.5 |
33. | Pick,Max | 1572 | SK Kerpen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 349.5 |
34. | Rustamov,Telman | 1032 | SV Freibauer Eikamp | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 332.5 |
35. | Arnz,Volker | 1283 | SF Lennep | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 330.5 |
36. | Mischke,Andreas | SV Wermelskirchen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 310.0 | |
37. | Jakob,Gudrun | 1042 | Klub Kölner SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 327.0 |
38. | Zamfirescu,Cosmin | SV Wermelskirchen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 311.5 | |
39. | Siskos,Dimitrios | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 35.0 | 245.5 | |
40. | Klein,Dieter | 1580 | Bergische SF | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 319.0 |
41. | Aldos,Hamzaa | 858 | SV Wermelskirchen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 300.5 |
42. | Möller,Fynn | 860 | SV Wermelskirchen | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 27.0 | 294.5 |
43. | Waaler,Vincent | 823 | SV Wermelskirchen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.5 | 290.5 |
Fortschrittstabelle (Stand nach der 9. Runde):
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kügel,Tobias | 2247 | 20s1 | 10w1 | 26s1 | 5w½ | 15s1 | 4w1 | 2w½ | 3s½ | 7w1 | 7.5 | 51.0 | 443.5 |
2. | Bussard,Christian | 2231 | 24w1 | 32s1 | 12w1 | 3w½ | 5s½ | 26w1 | 1s½ | 4s½ | 8w1 | 7.0 | 52.0 | 430.0 |
3. | Bigott,Martin | 1837 | 37s1 | 6w1 | 7w1 | 2s½ | 4w0 | 8s1 | 5w1 | 1w½ | 11s1 | 7.0 | 51.5 | 430.0 |
4. | Mohaupt,Sascha | 2175 | 40s1 | 9w½ | 6s1 | 16w1 | 3s1 | 1s0 | 11w1 | 2w½ | 5s½ | 6.5 | 51.0 | 423.0 |
5. | Schulz,Wilhelm | 2077 | 18w1 | 22s1 | 21w1 | 1s½ | 2w½ | 15w½ | 3s0 | 13s1 | 4w½ | 6.0 | 52.5 | 418.0 |
6. | Bausch,Thomas | 2143 | 33w1 | 3s0 | 4w0 | 30s1 | 24w1 | 12s1 | 16w1 | 7s½ | 13w½ | 6.0 | 47.0 | 396.5 |
7. | Silber,Kevin | 2099 | 29s1 | 17w1 | 3s0 | 11w0 | 20s1 | 10w1 | 26s1 | 6w½ | 1s0 | 5.5 | 48.5 | 411.0 |
8. | Lommen,Frank | 1940 | 27s1 | 16w0 | 29s1 | 17w1 | 11s½ | 3w0 | 9s1 | 26w1 | 2s0 | 5.5 | 46.5 | 405.0 |
9. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | 31w1 | 4s½ | 13w1 | 15s0 | 33w1 | 16s½ | 8w0 | 18w1 | 10s½ | 5.5 | 45.5 | 394.0 |
10. | Gutt,Oswald | 1895 | 25w1 | 1s0 | 23w1 | 33s½ | 32w½ | 7s0 | 28w1 | 16s1 | 9w½ | 5.5 | 45.5 | 386.5 |
11. | Nichte,Philipp | 1746 | 41w1 | 15s0 | 30w1 | 7s1 | 8w½ | 32/+ | 4s0 | 21s1 | 3w0 | 5.5 | 45.0 | 393.5 |
12. | Steffens,Oliver | 1897 | 14s1 | 36w1 | 2s0 | 19w1 | 26s0 | 6w0 | 23s½ | 20w1 | 15s1 | 5.5 | 44.5 | 390.0 |
13. | Pick,Stefan | 1955 | 28w1 | 21s0 | 9s0 | 35w1 | 18s1 | 17w1 | 15s1 | 5w0 | 6s½ | 5.5 | 44.5 | 386.0 |
14. | Roder,Stephan | 1437 | 12w0 | 24s1 | 22w½ | 23s0 | 31w1 | 19s0 | 33w1 | 34s1 | 21w1 | 5.5 | 39.5 | 347.5 |
15. | Weiser,Hans-Josef | 1965 | 23s1 | 11w1 | 16s½ | 9w1 | 1w0 | 5s½ | 13w0 | 17s1 | 12w0 | 5.0 | 49.5 | 409.5 |
16. | Urban,Michael | 1670 | 38w1 | 8s1 | 15w½ | 4s0 | 22w1 | 9w½ | 6s0 | 10w0 | 26s1 | 5.0 | 45.0 | 406.5 |
17. | Wolff,Michael | 1819 | 34w1 | 7s0 | 28w1 | 8s0 | 23w1 | 13s0 | 19w1 | 15w0 | 29s1 | 5.0 | 42.5 | 373.5 |
18. | Shelukie,Magd | 1527 | 5s0 | 37w0 | 31w1 | 34s1 | 13w0 | 39s1 | 30w1 | 9s0 | 22w1 | 5.0 | 38.5 | 355.5 |
19. | Meinhardt,Günther | 1602 | 39s1 | 26w0 | 37s1 | 12s0 | 28w½ | 14w1 | 17s0 | 25w½ | 27s1 | 5.0 | 38.0 | 358.0 |
20. | Arnz,Tom Niklas | 1587 | 1w0 | 25s1 | 39w1 | 32s0 | 7w0 | 28s½ | 24w1 | 12s0 | 34w1 | 4.5 | 43.5 | 369.0 |
21. | Hosnjak,Christian | 1722 | 43s1 | 13w1 | 5s0 | 26w0 | 27s1 | 22w½ | 25s1 | 11w0 | 14s0 | 4.5 | 40.0 | 371.5 |
22. | Behle,Burkhard,Dr. | 1758 | 42s1 | 5w0 | 14s½ | 29w1 | 16s0 | 21s½ | 34w½ | 23w1 | 18s0 | 4.5 | 40.0 | 351.5 |
23. | Möller,Henrik | 1517 | 15w0 | 41s1 | 10s0 | 14w1 | 17s0 | 37w1 | 12w½ | 22s0 | 33w1 | 4.5 | 39.0 | 365.5 |
24. | Hertling,Jürgen | 1582 | 2s0 | 14w0 | 40s1 | 37w1 | 6s0 | 27w½ | 20s0 | 35w1 | 36s1 | 4.5 | 38.0 | 355.5 |
25. | Faupel,Sebastian | 1420 | 10s0 | 20w0 | 42s½ | 40w1 | 35s1 | 33s1 | 21w0 | 19s½ | 28w½ | 4.5 | 34.5 | 338.0 |
26. | Arlt,Klaus | 1922 | 30w1 | 19s1 | 1w0 | 21s1 | 12w1 | 2s0 | 7w0 | 8s0 | 16w0 | 4.0 | 49.5 | 399.0 |
27. | Schüers,Christian | 1482 | 8w0 | 38s1 | 32w0 | 39s1 | 21w0 | 24s½ | 31w½ | 30s1 | 19w0 | 4.0 | 38.5 | 342.0 |
28. | Mittelsteiner,Horst | 1500 | 13s0 | 42w1 | 17s0 | 38w1 | 19s½ | 20w½ | 10s0 | 36w½ | 25s½ | 4.0 | 37.5 | 339.5 |
29. | Strack,Luka | 1551 | 7w0 | 34s1 | 8w0 | 22s0 | 43w1 | 30s0 | 37w1 | 31s1 | 17w0 | 4.0 | 35.5 | 343.0 |
30. | Hoferichter,Michael | 1453 | 26s0 | 43w1 | 11s0 | 6w0 | 38s1 | 29w1 | 18s0 | 27w0 | 41s1 | 4.0 | 33.5 | 341.0 |
31. | Bernecker,Jan Magnus | 1188 | 9s0 | 40w½ | 18s0 | 36w1 | 14s0 | 42w1 | 27s½ | 29w0 | 38s1 | 4.0 | 33.5 | 322.0 |
32. | Raupach,Gregor | 1879 | 35s1 | 2w0 | 27s1 | 20w1 | 10s½ | 11/- | 3.5 | 45.5 | 257.5 | |||
33. | Pick,Max | 1572 | 6s0 | 35w1 | 36s1 | 10w½ | 9s0 | 25w0 | 14s0 | 40w1 | 23s0 | 3.5 | 40.0 | 349.5 |
34. | Rustamov,Telman | 1032 | 17s0 | 29w0 | 43s1 | 18w0 | 36s1 | 40w1 | 22s½ | 14w0 | 20s0 | 3.5 | 34.5 | 332.5 |
35. | Arnz,Volker | 1283 | 32w0 | 33s0 | 41w1 | 13s0 | 25w0 | 38s1 | 39w½ | 24s0 | 40s1 | 3.5 | 33.0 | 330.5 |
36. | Mischke,Andreas | + | 12s0 | 33w0 | 31s0 | 34w0 | 43s1 | 41w1 | 28s½ | 24w0 | 3.5 | 32.0 | 310.0 | |
37. | Jakob,Gudrun | 1042 | 3w0 | 18s1 | 19w0 | 24s0 | 41w1 | 23s0 | 29s0 | 38w0 | + | 3.0 | 36.5 | 327.0 |
38. | Zamfirescu,Cosmin | 16s0 | 27w0 | + | 28s0 | 30w0 | 35w0 | 42s1 | 37s1 | 31w0 | 3.0 | 32.0 | 311.5 | |
39. | Siskos,Dimitrios | 19w0 | + | 20s0 | 27w0 | 42s1 | 18w0 | 35s½ | 2.5 | 35.0 | 245.5 | |||
40. | Klein,Dieter | 1580 | 4w0 | 31s½ | 24w0 | 25s0 | + | 34s0 | 43w1 | 33s0 | 35w0 | 2.5 | 33.5 | 319.0 |
41. | Aldos,Hamzaa | 858 | 11s0 | 23w0 | 35s0 | 42w½ | 37s0 | + | 36s0 | 43w1 | 30w0 | 2.5 | 27.5 | 300.5 |
42. | Möller,Fynn | 860 | 22w0 | 28s0 | 25w½ | 41s½ | 39w0 | 31s0 | 38w0 | + | 43s½ | 2.5 | 27.0 | 294.5 |
43. | Waaler,Vincent | 823 | 21w0 | 30s0 | 34w0 | + | 29s0 | 36w0 | 40s0 | 41s0 | 42w½ | 1.5 | 27.5 | 290.5 |
Teilnehmerliste:
LfdNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Kügel,Tobias | 2247 | |
2. | Bussard,Christian | 2231 | Kölner SK Dr. Lasker |
3. | Mohaupt,Sascha | 2175 | SV Wermelskirchen |
4. | Bausch,Thomas | 2143 | Pulheimer SC |
5. | Silber,Kevin | 2099 | Delmenhorster SK |
6. | Schulz,Wilhelm | 2077 | SV Horrem |
7. | Weiser,Hans-Josef | 1965 | Bergische SF |
8. | Pick,Stefan | 1955 | SK Kerpen |
9. | Lommen,Frank | 1940 | Kölner SK Dr. Lasker |
10. | Arlt,Klaus | 1922 | Ford SF Köln |
11. | Steffens,Oliver | 1897 | Delmenhorster SK |
12. | Gutt,Oswald | 1895 | Bergische SF |
13. | Raupach,Gregor | 1879 | SF Stadtverwaltung Bonn |
14. | Klugstedt,Vincent C. | 1846 | SG Bochum |
15. | Bigott,Martin | 1837 | SK Sülz-Klettenberg |
16. | Wolff,Michael | 1819 | Ford SF Köln |
17. | Behle,Burkhard,Dr. | 1758 | Bergische SF |
18. | Nichte,Philipp | 1746 | Bergische SF |
19. | Hosnjak,Christian | 1722 | SF Lennep |
20. | Urban,Michael | 1670 | SV Freibauer Eikamp |
21. | Meinhardt,Günther | 1602 | SF Köln-Müngersdorf |
22. | Arnz,Tom Niklas | 1587 | SF Lennep |
23. | Hertling,Jürgen | 1582 | Bergische SF |
24. | Klein,Dieter | 1580 | Bergische SF |
25. | Pick,Max | 1572 | SK Kerpen |
26. | Strack,Luka | 1551 | Pulheimer SC |
27. | Shelukie,Magd | 1527 | Bergische SF |
28. | Möller,Henrik | 1517 | SV Wermelskirchen |
29. | Mittelsteiner,Horst | 1500 | |
30. | Schüers,Christian | 1482 | Bergische SF |
31. | Hoferichter,Michael | 1453 | Klub Kölner SF |
32. | Roder,Stephan | 1437 | Bergische SF |
33. | Faupel,Sebastian | 1420 | SV Wermelskirchen |
34. | Arnz,Volker | 1283 | SF Lennep |
35. | Bernecker,Jan Magnus | 1188 | Bergische SF |
36. | Jakob,Gudrun | 1042 | Klub Kölner SF |
37. | Rustamov,Telman | 1032 | SV Freibauer Eikamp |
38. | Möller,Fynn | 860 | SV Wermelskirchen |
39. | Aldos,Hamzaa | 858 | SV Wermelskirchen |
40. | Waaler,Vincent | 823 | SV Wermelskirchen |
41. | Mischke,Andreas | SV Wermelskirchen | |
42. | Siskos,Dimitrios | Bergische SF | |
43. | Zamfirescu,Cosmin | SV Wermelskirchen |
Ausschreibung
Spieltage:
Samstag, 20.07.2019, 5 Runden, Beginn 13:30 Uhr, Ende ca. 19:00 Uhr.
Sonntag, 21.07.2019, 4 Runden, Beginn 14:00 Uhr, Ende ca. 19:00 Uhr.
Spielort:
Spielstätte der Bergischen Schachfreunde im
AWO Bildungswerk Rhein-Oberberg e. V.
Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Turnierleitung:
Stephan Roder; stephan.roder(at)rware.de Tel.: 0 22 02 / 2 14 70 oder 01 57 / 57 04 32 95
Oswald Gutt; oswald.gutt(at)netcologne.de Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
a) am 20.07.2019 bis 13:15 Uhr am Spielort
b) vorab telefonisch oder per E-Mail an die Turnierleitung
Auch vorangemeldete Teilnehmer müssen sich am 1. Spieltag bis 13:15 Uhr vor Ort registrieren!
Modus:
9 Runden nach Schweizer System, Bedenkzeit 30 Minuten je Spieler pro Partie, Feinwertung durch Buchholz-Zahl und Buchholzsumme
Preise:
1. Platz 50,00 Euro
2. Platz 35,00 Euro
3. Platz 25,00 Euro
Jugendpreis: 10,00 Euro bei mindestens 3 Teilnehmern (Jahrgang 1999 und jünger)
Damenpreis: 10,00 Euro bei mindestens 3 Teilnehmerinnen
Startgeld:
einheitlich 5,00 Euro, die am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten sind
Siegerehrung:
unmittelbar nach Turnierauswertung (per Swiss-Chess)
Datenschutzhinweis:
Die Ergebnisse der Spielrunden des offenen Schnellschachturniers „Helmut Stuhlmüller“ werden auf der Website der Bergischen Schachfreunde www.bsf1923.de mit Angaben des Namens und ggf. der Vereinszugehörigkeit publiziert und bleiben dort archiviert.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist an beiden Spieltagen gesorgt.
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.