Die Vereinsmeisterschaft 2018-2019 der „Bergischen Schachfreunde“ ist beendet. 33 Teilnehmer in drei gleichgroße Gruppen kämpften um den Pokal und um Aufstiege.
Der alte und neue Vereinsmeister ist:
Roman Tövs
Tövs hat in der Meistergruppe den ersten Platz mit 7,5 von 9 Punkten erreicht.
Wir gratulieren ihm zum Tiitel Vereinsmeister 2018/2019 der BSF 1923 e. V.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe A.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe A.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe A.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe B.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe B.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe B.
Hier geht es zur Kreuztabelle Gruppe C.
Hier geht es zu den Paarungen und Ergebnissen Gruppe C.
Hier geht es zur Teilnehmerliste Gruppe C.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Hier geht es zu den Auf- und Abstiegsregeln.
Paarungen und Ergebnisse unten sind vom Stand: Montag, den 15.04.2019; 11:00 Uhr.
Die Kreuztabelle der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tövs,Roman | 1880 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2. | Thelen,Harm-Wulf | 1917 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
3. | Gutt,Oswald | 1866 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
4. | Harringer,Manfred | 2066 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
5. | Winckler,Andreas | 1741 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | + | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 4.5 |
6. | Eilers,Jochen | 1975 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 |
7. | Preiß,Wolfgang | 1787 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
8. | Kühnast,Volker | 1772 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 3.5 |
9. | Rosenauer,Horst | 1834 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.5 |
10. | Türkkan,Nuh | 1782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 3.5 |
11. | Behle,Burkhard,Dr. | 1796 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 3.0 |
Die Paarungen und Ergebnisse der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Gutt,Oswald | () | - | 12. | () | : | |
2 | 2. | Tövs,Roman | () | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | () | 1 : 0 |
3 | 3. | Winckler,Andreas | () | - | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | () | 1 : 0 |
4 | 4. | Kühnast,Volker | () | - | 9. | Türkkan,Nuh | () | ½ : ½ |
5 | 5. | Harringer,Manfred | () | - | 8. | Rosenauer,Horst | () | ½ : ½ |
6 | 6. | Eilers,Jochen | () | - | 7. | Preiß,Wolfgang | () | ½ : ½ |
2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 7. | Preiß,Wolfgang | (½) | : | |
2 | 8. | Rosenauer,Horst | (½) | - | 6. | Eilers,Jochen | (½) | 1 : 0 |
3 | 9. | Türkkan,Nuh | (½) | - | 5. | Harringer,Manfred | (½) | 0 : 1 |
4 | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (0) | - | 4. | Kühnast,Volker | (½) | ½ : ½ |
5 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (0) | - | 3. | Winckler,Andreas | (1) | ½ : ½ |
6 | 1. | Gutt,Oswald | (0) | - | 2. | Tövs,Roman | (1) | 1 : 0 |
3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Tövs,Roman | (1) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 3. | Winckler,Andreas | (1½) | - | 1. | Gutt,Oswald | (1) | ½ : ½ |
3 | 4. | Kühnast,Volker | (1) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (½) | ½ : ½ |
4 | 5. | Harringer,Manfred | (1½) | - | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (½) | ½ : ½ |
5 | 6. | Eilers,Jochen | (½) | - | 9. | Türkkan,Nuh | (½) | 1 : 0 |
6 | 7. | Preiß,Wolfgang | (½) | - | 8. | Rosenauer,Horst | (1½) | 1 : 0 |
4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 8. | Rosenauer,Horst | (1½) | : | |
2 | 9. | Türkkan,Nuh | (½) | - | 7. | Preiß,Wolfgang | (1½) | ½ : ½ |
3 | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (1) | - | 6. | Eilers,Jochen | (1½) | ½ : ½ |
4 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (1) | - | 5. | Harringer,Manfred | (2) | ½ : ½ |
5 | 1. | Gutt,Oswald | (1½) | - | 4. | Kühnast,Volker | (1½) | 1 : 0 |
6 | 2. | Tövs,Roman | (1) | - | 3. | Winckler,Andreas | (2) | ½ : ½ |
5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Winckler,Andreas | (2½) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 4. | Kühnast,Volker | (1½) | - | 2. | Tövs,Roman | (1½) | ½ : ½ |
3 | 5. | Harringer,Manfred | (2½) | - | 1. | Gutt,Oswald | (2½) | ½ : ½ |
4 | 6. | Eilers,Jochen | (2) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (1½) | ½ : ½ |
5 | 7. | Preiß,Wolfgang | (2) | - | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
6 | 8. | Rosenauer,Horst | (1½) | - | 9. | Türkkan,Nuh | (1) | 1 : 0 |
6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 9. | Türkkan,Nuh | (1) | : | |
2 | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (1½) | - | 8. | Rosenauer,Horst | (2½) | 1 : 0 |
3 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (2) | - | 7. | Preiß,Wolfgang | (3) | 1 : 0 |
4 | 1. | Gutt,Oswald | (3) | - | 6. | Eilers,Jochen | (2½) | 1 : 0 |
5 | 2. | Tövs,Roman | (2) | - | 5. | Harringer,Manfred | (3) | 1 : 0 |
6 | 3. | Winckler,Andreas | (2½) | - | 4. | Kühnast,Volker | (2) | ½ : ½ |
7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Kühnast,Volker | (2½) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 5. | Harringer,Manfred | (3) | - | 3. | Winckler,Andreas | (3) | 1 : 0 |
3 | 6. | Eilers,Jochen | (2½) | - | 2. | Tövs,Roman | (3) | ½ : ½ |
4 | 7. | Preiß,Wolfgang | (3) | - | 1. | Gutt,Oswald | (4) | ½ : ½ |
5 | 8. | Rosenauer,Horst | (2½) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (3) | 0 : 1 |
6 | 9. | Türkkan,Nuh | (1) | - | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (2½) | ½ : ½ |
8. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (3) | : | |
2 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (4) | - | 9. | Türkkan,Nuh | (1½) | 1 : 0 |
3 | 1. | Gutt,Oswald | (4½) | - | 8. | Rosenauer,Horst | (2½) | 1 : 0 |
4 | 2. | Tövs,Roman | (3½) | - | 7. | Preiß,Wolfgang | (3½) | 1 : 0 |
5 | 3. | Winckler,Andreas | (3) | - | 6. | Eilers,Jochen | (3) | + : - |
6 | 4. | Kühnast,Volker | (2½) | - | 5. | Harringer,Manfred | (4) | 0 : 1 |
9. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Harringer,Manfred | (5) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 6. | Eilers,Jochen | (3) | - | 4. | Kühnast,Volker | (2½) | 1 : 0 |
3 | 7. | Preiß,Wolfgang | (3½) | - | 3. | Winckler,Andreas | (4) | ½ : ½ |
4 | 8. | Rosenauer,Horst | (2½) | - | 2. | Tövs,Roman | (4½) | 0 : 1 |
5 | 9. | Türkkan,Nuh | (1½) | - | 1. | Gutt,Oswald | (5½) | 1 : 0 |
6 | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (3) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (5) | 0 : 1 |
10. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (6) | : | |
2 | 1. | Gutt,Oswald | (5½) | - | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (3) | 1 : 0 |
3 | 2. | Tövs,Roman | (5½) | - | 9. | Türkkan,Nuh | (2½) | 1 : 0 |
4 | 3. | Winckler,Andreas | (4½) | - | 8. | Rosenauer,Horst | (2½) | - : - |
5 | 4. | Kühnast,Volker | (2½) | - | 7. | Preiß,Wolfgang | (4) | 1 : 0 |
6 | 5. | Harringer,Manfred | (5) | - | 6. | Eilers,Jochen | (4) | ½ : ½ |
11. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Eilers,Jochen | (4½) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 7. | Preiß,Wolfgang | (4) | - | 5. | Harringer,Manfred | (5½) | ½ : ½ |
3 | 8. | Rosenauer,Horst | (2½) | - | 4. | Kühnast,Volker | (3½) | 1 : 0 |
4 | 9. | Türkkan,Nuh | (2½) | - | 3. | Winckler,Andreas | (4½) | 1 : 0 |
5 | 10. | Behle,Burkhard,Dr. | (3) | - | 2. | Tövs,Roman | (6½) | 0 : 1 |
6 | 11. | Thelen,Harm-Wulf | (6) | - | 1. | Gutt,Oswald | (6½) | 1 : 0 |
Die Teilnehmer der Meisterklasse / Gruppe A (1800 <= DWZ)
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ |
---|---|---|---|---|
1. | Gutt,Oswald | 1936 | 1866 | |
2. | Tövs,Roman | 1880 | ||
3. | Winckler,Andreas | 1805 | 1741 | |
4. | Kühnast,Volker | 1831 | 1772 | |
5. | Harringer,Manfred | 2038 | 2066 | |
6. | Eilers,Jochen | 1974 | 1975 | |
7. | Preiß,Wolfgang | 1787 | ||
8. | Rosenauer,Horst | 1973 | 1834 | |
9. | Türkkan,Nuh | 1782 | ||
10. | Behle,Burkhard,Dr. | 1796 | ||
11. | Thelen,Harm-Wulf | 1917 |
Die Kreuztabelle der Klasse / Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberl,Christian | 1596 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.0 |
2. | Hertling,Jürgen | 1586 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 |
3. | Gnass,Arno | 1616 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 |
4. | Klein,Dieter | 1559 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.0 |
5. | Yon,Gregory | 1564 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 6.0 |
6. | Böttger,Hellmuth | 1506 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
7. | Schüers,Christian | 1568 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | + | 5.0 |
8. | Friske,Hans | 1538 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | + | 4.5 |
9. | Selbach,Johannes | 1527 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 3.0 |
10. | Roder,Stephan | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 3.0 |
11. | Oster-Daum,Andreas | 1659 | ½ | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | ½ | ** | 2.0 |
In die Gruppe C steigen ab: Andreas Oster-Daum und Johannes Selbach
Andreas Oster-Daum ist zum 08.02.2019 (inklusive) vorzeitig aus dem Turnier ausgestiegen. Alle bis dahin nicht gespielten Partien gehen kampflos mit Sieg an den Gegner.
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Friske,Hans | () | - | 12. | () | : | |
2 | 2. | Böttger,Hellmuth | () | - | 11. | Yon,Gregory | () | 0 : 1 |
3 | 3. | Schüers,Christian | () | - | 10. | Eberl,Christian | () | ½ : ½ |
4 | 4. | Hertling,Jürgen | () | - | 9. | Gnass,Arno | () | 1 : 0 |
5 | 5. | Klein,Dieter | () | - | 8. | Roder,Stephan | () | 1 : 0 |
6 | 6. | Selbach,Johannes | () | - | 7. | Oster-Daum,Andreas | () | ½ : ½ |
2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 7. | Oster-Daum,Andreas | (½) | : | |
2 | 8. | Roder,Stephan | (0) | - | 6. | Selbach,Johannes | (½) | 1 : 0 |
3 | 9. | Gnass,Arno | (0) | - | 5. | Klein,Dieter | (1) | 1 : 0 |
4 | 10. | Eberl,Christian | (½) | - | 4. | Hertling,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
5 | 11. | Yon,Gregory | (1) | - | 3. | Schüers,Christian | (½) | 1 : 0 |
6 | 1. | Friske,Hans | (0) | - | 2. | Böttger,Hellmuth | (0) | 0 : 1 |
3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Böttger,Hellmuth | (1) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 3. | Schüers,Christian | (½) | - | 1. | Friske,Hans | (0) | 1 : 0 |
3 | 4. | Hertling,Jürgen | (1) | - | 11. | Yon,Gregory | (2) | 1 : 0 |
4 | 5. | Klein,Dieter | (1) | - | 10. | Eberl,Christian | (1½) | 0 : 1 |
5 | 6. | Selbach,Johannes | (½) | - | 9. | Gnass,Arno | (1) | ½ : ½ |
6 | 7. | Oster-Daum,Andreas | (½) | - | 8. | Roder,Stephan | (1) | ½ : ½ |
4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 8. | Roder,Stephan | (1½) | : | |
2 | 9. | Gnass,Arno | (1½) | - | 7. | Oster-Daum,Andreas | (1) | + : - |
3 | 10. | Eberl,Christian | (2½) | - | 6. | Selbach,Johannes | (1) | ½ : ½ |
4 | 11. | Yon,Gregory | (2) | - | 5. | Klein,Dieter | (1) | ½ : ½ |
5 | 1. | Friske,Hans | (0) | - | 4. | Hertling,Jürgen | (2) | 0 : 1 |
6 | 2. | Böttger,Hellmuth | (1) | - | 3. | Schüers,Christian | (1½) | ½ : ½ |
5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Schüers,Christian | (2) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 4. | Hertling,Jürgen | (3) | - | 2. | Böttger,Hellmuth | (1½) | 0 : 1 |
3 | 5. | Klein,Dieter | (1½) | - | 1. | Friske,Hans | (0) | ½ : ½ |
4 | 6. | Selbach,Johannes | (1½) | - | 11. | Yon,Gregory | (2½) | ½ : ½ |
5 | 7. | Oster-Daum,Andreas | (1) | - | 10. | Eberl,Christian | (3) | ½ : ½ |
6 | 8. | Roder,Stephan | (1½) | - | 9. | Gnass,Arno | (2½) | 0 : 1 |
6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 9. | Gnass,Arno | (3½) | : | |
2 | 10. | Eberl,Christian | (3½) | - | 8. | Roder,Stephan | (1½) | 1 : 0 |
3 | 11. | Yon,Gregory | (3) | - | 7. | Oster-Daum,Andreas | (1½) | + : - |
4 | 1. | Friske,Hans | (½) | - | 6. | Selbach,Johannes | (2) | 1 : 0 |
5 | 2. | Böttger,Hellmuth | (2½) | - | 5. | Klein,Dieter | (2) | ½ : ½ |
6 | 3. | Schüers,Christian | (2) | - | 4. | Hertling,Jürgen | (3) | ½ : ½ |
7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Hertling,Jürgen | (3½) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 5. | Klein,Dieter | (2½) | - | 3. | Schüers,Christian | (2½) | 1 : 0 |
3 | 6. | Selbach,Johannes | (2) | - | 2. | Böttger,Hellmuth | (3) | 0 : 1 |
4 | 7. | Oster-Daum,Andreas | (1½) | - | 1. | Friske,Hans | (1½) | - : + |
5 | 8. | Roder,Stephan | (1½) | - | 11. | Yon,Gregory | (4) | 0 : 1 |
6 | 9. | Gnass,Arno | (3½) | - | 10. | Eberl,Christian | (4½) | 1 : 0 |
8. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 10. | Eberl,Christian | (4½) | : | |
2 | 11. | Yon,Gregory | (5) | - | 9. | Gnass,Arno | (4½) | 1 : 0 |
3 | 1. | Friske,Hans | (2½) | - | 8. | Roder,Stephan | (1½) | ½ : ½ |
4 | 2. | Böttger,Hellmuth | (4) | - | 7. | Oster-Daum,Andreas | (1½) | ½ : ½ |
5 | 3. | Schüers,Christian | (2½) | - | 6. | Selbach,Johannes | (2) | ½ : ½ |
6 | 4. | Hertling,Jürgen | (3½) | - | 5. | Klein,Dieter | (3½) | ½ : ½ |
9. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Klein,Dieter | (4) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 6. | Selbach,Johannes | (2½) | - | 4. | Hertling,Jürgen | (4) | ½ : ½ |
3 | 7. | Oster-Daum,Andreas | (2) | - | 3. | Schüers,Christian | (3) | - : + |
4 | 8. | Roder,Stephan | (2) | - | 2. | Böttger,Hellmuth | (4½) | 0 : 1 |
5 | 9. | Gnass,Arno | (4½) | - | 1. | Friske,Hans | (3) | 1 : 0 |
6 | 10. | Eberl,Christian | (4½) | - | 11. | Yon,Gregory | (6) | 1 : 0 |
10. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 11. | Yon,Gregory | (6) | : | |
2 | 1. | Friske,Hans | (3) | - | 10. | Eberl,Christian | (5½) | ½ : ½ |
3 | 2. | Böttger,Hellmuth | (5½) | - | 9. | Gnass,Arno | (5½) | 0 : 1 |
4 | 3. | Schüers,Christian | (4) | - | 8. | Roder,Stephan | (2) | 0 : 1 |
5 | 4. | Hertling,Jürgen | (4½) | - | 7. | Oster-Daum,Andreas | (2) | + : - |
6 | 5. | Klein,Dieter | (4) | - | 6. | Selbach,Johannes | (3) | 1 : 0 |
11. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6. | Selbach,Johannes | (3) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 7. | Oster-Daum,Andreas | (2) | - | 5. | Klein,Dieter | (5) | - : + |
3 | 8. | Roder,Stephan | (3) | - | 4. | Hertling,Jürgen | (5½) | 0 : 1 |
4 | 9. | Gnass,Arno | (6½) | - | 3. | Schüers,Christian | (4) | 0 : 1 |
5 | 10. | Eberl,Christian | (6) | - | 2. | Böttger,Hellmuth | (5½) | 1 : 0 |
6 | 11. | Yon,Gregory | (6) | - | 1. | Friske,Hans | (3½) | 0 : 1 |
Die Teilnehmer der Klasse / Klasse B / Gruppe B (1500 <= DWZ <= 1799)
Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ |
---|---|---|---|---|
1. | Friske,Hans | 1538 | ||
2. | Böttger,Hellmuth | 1506 | ||
3. | Schüers,Christian | 1568 | ||
4. | Hertling,Jürgen | 1759 | 1586 | |
5. | Klein,Dieter | 1559 | ||
6. | Selbach,Johannes | 1527 | ||
7. | Oster-Daum,Andreas | 1659 | ||
8. | Roder,Stephan | 1474 | 1437 | |
9. | Gnass,Arno | 1769 | 1616 | |
10. | Eberl,Christian | 1596 | ||
11. | Yon,Gregory | 1655 | 1564 |
Die Kreuztabelle der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zok,David | 1330 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
2. | Fey,Helmut | 1310 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Zimmermann,Wolfgang | 1270 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
4. | Bernecker,Jan Magnus | 1243 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Lietz,Werner | 1331 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
6. | Schneider,Erich | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
7. | Lietz,Timo | 976 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
8. | Hoffmann,Julian | 1092 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | - | - | 1 | 4.0 |
9. | Kilic,Temeo | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | ** | - | - | 2.0 |
10. | Grothe,Karl-Josef | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ** | 1 | 1.0 |
11. | Bordich,Timo, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ** | 0.0 |
Die Paarungen und Ergebnisse der Klasse / Gruppe C (0 <= DWZ <= 1499)
1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Fey,Helmut | () | - | 12. | () | : | |
2 | 2. | Grothe,Karl-Josef | () | - | 11. | Lietz,Werner | () | 0 : 1 |
3 | 3. | Bordich,Timo, | () | - | 10. | Hoffmann,Julian | () | 0 : 1 |
4 | 4. | Schneider,Erich | () | - | 9. | Zok,David | () | 0 : 1 |
5 | 5. | Kilic,Temeo | () | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | () | 0 : 1 |
6 | 6. | Lietz,Timo | () | - | 7. | Zimmermann,Wolfgang | () | 0 : 1 |
2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 7. | Zimmermann,Wolfgang | (1) | : | |
2 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | (1) | - | 6. | Lietz,Timo | (0) | 0 : 1 |
3 | 9. | Zok,David | (1) | - | 5. | Kilic,Temeo | (0) | 1 : 0 |
4 | 10. | Hoffmann,Julian | (1) | - | 4. | Schneider,Erich | (0) | ½ : ½ |
5 | 11. | Lietz,Werner | (1) | - | 3. | Bordich,Timo, | (0) | 1 : 0 |
6 | 1. | Fey,Helmut | (0) | - | 2. | Grothe,Karl-Josef | (0) | 1 : 0 |
3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Grothe,Karl-Josef | (0) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 3. | Bordich,Timo, | (0) | - | 1. | Fey,Helmut | (1) | 0 : 1 |
3 | 4. | Schneider,Erich | (½) | - | 11. | Lietz,Werner | (2) | ½ : ½ |
4 | 5. | Kilic,Temeo | (0) | - | 10. | Hoffmann,Julian | (1½) | - : - |
5 | 6. | Lietz,Timo | (1) | - | 9. | Zok,David | (2) | 0 : 1 |
6 | 7. | Zimmermann,Wolfgang | (1) | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | (1) | 0 : 1 |
4. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | (2) | : | |
2 | 9. | Zok,David | (3) | - | 7. | Zimmermann,Wolfgang | (1) | ½ : ½ |
3 | 10. | Hoffmann,Julian | (1½) | - | 6. | Lietz,Timo | (1) | ½ : ½ |
4 | 11. | Lietz,Werner | (2½) | - | 5. | Kilic,Temeo | (0) | 0 : 1 |
5 | 1. | Fey,Helmut | (2) | - | 4. | Schneider,Erich | (1) | 1 : 0 |
6 | 2. | Grothe,Karl-Josef | (0) | - | 3. | Bordich,Timo, | (0) | 1 : 0 |
5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Bordich,Timo, | (0) | - | 12. | (0) | : | |
2 | 4. | Schneider,Erich | (1) | - | 2. | Grothe,Karl-Josef | (1) | 1 : 0 |
3 | 5. | Kilic,Temeo | (1) | - | 1. | Fey,Helmut | (3) | 0 : 1 |
4 | 6. | Lietz,Timo | (1½) | - | 11. | Lietz,Werner | (2½) | ½ : ½ |
5 | 7. | Zimmermann,Wolfgang | (1½) | - | 10. | Hoffmann,Julian | (2) | 1 : 0 |
6 | 8. | Bernecker,Jan Magnus | (2) | - | 9. | Zok,David | (3½) | 0 : 1 |
6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | (0) | - | 9. | Zok,David | (4½) | : | |
2 | 10. | Hoffmann,Julian | (2) | - | 8. | Bernecker,Jan Magnus | (2) | 1 : 0 |
3 | 11. | Lietz,Werner | (3) | - | 7. | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
4 | 1. | Fey,Helmut | (4) | - | 6. | Lietz,Timo | (2) | 1 : 0 |
5 | 2. | Grothe,Karl-Josef | (1) | - | 5. | Kilic,Temeo | (1) | - : - |
6 | 3. | Bordich,Timo, | (0) | - | 4. | Schneider,Erich | (2) | 0 : 1 |
7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Schneider,Erich | (3) | - | 12. | (0) | : | |
