Mitten im Herbst haben wir die diesjährigen Schnellschach-Open 2018 „Metten-Aktiv“ ausgerichtet. Neben viel Spaß und äußerster Spannung wurde erneut eine optimale Versorgung mit Speisen und Getränke geboten.
Insgesamt allen Teilnehmern, Spielern, Helfern, Betreuern, … ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2019.
Hier die Sieger in diesem Jahr:
Gesamtwertung
1. Platz: Florian Meinecke; SV Turm Sankt Augustin
2. Platz: Alexander Kneutgen; SG Niederkassel
3. Platz: Harm-Wulf Thelen; Bergische SF
Rating 1651 <= DWZ <= 1900
1. Platz: Christian Knopf; SV Eidelstedt
2. Platz: Oswald Gutt; Bergische SF
3. Platz: Thomas Georgi; Klub Kölner SF
Rating 1401 <= DWZ <= 1650
1. Platz: Rolf Strack; SK Kerpen
2. Platz: Hellmuth Böttger; Bergische SF
3. Platz: Gregory Yon; Bergische SF
Rating 1 <= DWZ <= 1400
1. Platz: Martin Neu; SG Niederkassel
2. Platz: Michael Hoferichter; Klub Kölner SF
3. Platz: Johannes Friedrich; SG Niederkassel
Senioren-Preis
Manfred Harringer; Bergische SF
Junioren-Preis
Luka Xue; SV Sindorf
Herzlichen Glückwunsch!
Hier geht es zur
Rangfolge
Fortschrittstabelle
Teilnehmerliste
Ausschreibung
Rangfolge nach 9 Runden; Samstag, 10.11.2018
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Meinecke,Florian | 1924 | SV Turm Sankt Augustin | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.0 | 424.5 | |
2. | Kneutgen,Alexander | 1924 | SG Niederkassel | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.0 | 412.5 | |
3. | Thelen,Harm-Wulf | 1917 | Bergische SF | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 411.0 | |
4. | Harringer,Manfred | 2066 | Bergische SF | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 382.5 | |
5. | Knopf,Christian | 1824 | SV Eidelstedt | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 394.5 | |
6. | Gutt,Oswald | 1866 | Bergische SF | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 393.5 | |
7. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 1983 | SC Tornado Hochneukirch | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 387.5 | |
8. | Scholzen,Wolfgang | 2037 | SK Turm Euskirchen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 407.5 | |
9. | Eilers,Jochen | 1975 | Bergische SF | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 393.0 | |
10. | Pick,Stefan | 1975 | SK Kerpen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.5 | 384.0 | |
11. | Bien,Stefan | 2024 | SK Kerpen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 376.5 | |
12. | Stanik,Hans | 2037 | SK Bocholt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 386.0 | |
13. | Georgi,Thomas | 1808 | Klub Kölner SF | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 367.0 | |
14. | Strack,Rolf | 1536 | SK Kerpen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 353.5 | |
15. | Pyrowicz,Jacek | 1788 | SV Springer Hitdorf | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 374.5 | |
16. | Engels,Marco | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 379.0 | ||
17. | Tövs,Roman | 1880 | Bergische SF | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 346.0 | |
18. | Türkkan,Nuh | 1782 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 376.0 | |
19. | Böttger,Hellmuth | 1506 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 348.0 | |
20. | Behle,Burkhard | 1796 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 328.0 | |
21. | Yon,Gregory | 1564 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 341.5 | |
22. | Klein,Dieter | 1559 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 319.0 | |
23. | Asadzade,Idris | 2011 | Königsspringer Leverkusen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.0 | 292.0 | |
24. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1563 | Godesberger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 309.0 | |
25. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 302.5 | ||
26. | Schüers,Christian | 1568 | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 357.0 | |
27. | Roder,Stephan | 1437 | Bergische SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 327.0 | |
28. | Hoferichter,Michael | 1345 | Klub Kölner SF | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 309.5 | |
29. | Xue,Luka | 1216 | SV Sindorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 | 289.5 | |
30. | Xue,Eric | SV Sindorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 283.0 | ||
31. | Friedrich,Johannes | 1249 | SG Niederkassel | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 289.5 | |
32. | K.,H. *1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 44.0 |
Fortschrittstabelle nach 9 Runden; Samstag, 10.11.2018
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinecke,Florian | 1870 | 1924 | 19w1 | 8s1 | 11w1 | 10s½ | 2w½ | 12w1 | 3s½ | 7s1 | 5w½ | 7.0 | 49.0 | 424.5 |
2. | Kneutgen,Alexander | 1926 | 1924 | 27s1 | 12w½ | 4s1 | 3w½ | 1s½ | 8s1 | 5w1 | 6s½ | 7w½ | 6.5 | 51.0 | 412.5 |
3. | Thelen,Harm-Wulf | 1917 | 28w1 | 11s½ | 7w1 | 2s½ | 23s1 | 10w1 | 1w½ | 5s0 | 8w1 | 6.5 | 47.5 | 411.0 | |
4. | Harringer,Manfred | 2038 | 2066 | 15w½ | 20s1 | 2w0 | 5s0 | 28w1 | 22s1 | 17w1 | 16s1 | 10w1 | 6.5 | 42.0 | 382.5 |
5. | Knopf,Christian | 1824 | 16s1 | 9w½ | 12s0 | 4w1 | 26s1 | 23w1 | 2s0 | 3w1 | 1s½ | 6.0 | 49.0 | 394.5 | |
6. | Gutt,Oswald | 1936 | 1866 | 29w1 | 7s½ | 8w0 | 11s½ | 15w½ | 19s1 | 9s1 | 2w½ | 14s1 | 6.0 | 44.0 | 393.5 |
7. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2055 | 1983 | 24s1 | 6w½ | 3s0 | 9w½ | 14s1 | 13w1 | 12s1 | 1w0 | 2s½ | 5.5 | 50.5 | 387.5 |
8. | Scholzen,Wolfgang | 2047 | 2037 | 18s1 | 1w0 | 6s1 | 13w½ | 16s1 | 2w0 | 10s1 | 12w1 | 3s0 | 5.5 | 49.5 | 407.5 |
9. | Eilers,Jochen | 1974 | 1975 | 22w1 | 5s½ | 15w0 | 7s½ | 11w½ | 26s1 | 6w0 | 17s1 | 16w1 | 5.5 | 43.5 | 393.0 |
10. | Pick,Stefan | 2046 | 1975 | 14s1 | 13w1 | 23s1 | 1w½ | 12s½ | 3s0 | 8w0 | 18w1 | 4s0 | 5.0 | 48.5 | 384.0 |
11. | Bien,Stefan | 2050 | 2024 | 26s1 | 3w½ | 1s0 | 6w½ | 9s½ | 18w½ | 13s1 | 14w0 | 21s1 | 5.0 | 46.5 | 376.5 |
12. | Stanik,Hans | 2037 | 32w1 | 2s½ | 5w1 | 15s1 | 10w½ | 1s0 | 7w0 | 8s0 | 18w1 | 5.0 | 44.0 | 386.0 | |
13. | Georgi,Thomas | 1808 | 30w1 | 10s0 | 25w1 | 8s½ | 17w½ | 7s0 | 11w0 | 24s1 | 15w1 | 5.0 | 40.5 | 367.0 | |
14. | Strack,Rolf | 1611 | 1536 | 10w0 | 30s1 | 20w0 | 25s1 | 7w0 | 21w1 | 28s1 | 11s1 | 6w0 | 5.0 | 39.0 | 353.5 |
15. | Pyrowicz,Jacek | 1872 | 1788 | 4s½ | 18w1 | 9s1 | 12w0 | 6s½ | 17s½ | 16w0 | 19w1 | 13s0 | 4.5 | 45.0 | 374.5 |
16. | Engels,Marco | 5w0 | 19s1 | 21w1 | 17s½ | 8w0 | 20s1 | 15s1 | 4w0 | 9s0 | 4.5 | 44.5 | 379.0 | ||
17. | Tövs,Roman | 1880 | 31s1 | 23w0 | 24s1 | 16w½ | 13s½ | 15w½ | 4s0 | 9w0 | 26w1 | 4.5 | 39.5 | 346.0 | |
18. | Türkkan,Nuh | 1782 | 8w0 | 15s0 | 29w1 | 19s½ | 20w1 | 11s½ | 27w1 | 10s0 | 12s0 | 4.0 | 38.5 | 376.0 | |
19. | Böttger,Hellmuth | 1506 | 1s0 | 16w0 | 31s1 | 18w½ | 29s1 | 6w0 | 26w1 | 15s0 | 25w½ | 4.0 | 38.0 | 348.0 | |
20. | Behle,Burkhard | 1796 | 25s1 | 4w0 | 14s1 | 23w0 | 18s0 | 16w0 | 21s0 | 31w1 | 27s1 | 4.0 | 37.0 | 328.0 | |
21. | Yon,Gregory | 1655 | 1564 | 23s0 | 27w1 | 16s0 | 26w0 | 30w1 | 14s0 | 20w1 | 22s1 | 11w0 | 4.0 | 35.5 | 341.5 |
22. | Klein,Dieter | 1559 | 9s0 | 31w1 | 26s0 | 27w1 | 24s1 | 4w0 | 23s0 | 21w0 | 29s1 | 4.0 | 35.0 | 319.0 | |
23. | Asadzade,Idris | 2067 | 2011 | 21w1 | 17s1 | 10w0 | 20s1 | 3w0 | 5s0 | 22w1 | 4.0 | 34.0 | 292.0 | ||
24. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1675 | 1563 | 7w0 | 29s1 | 17w0 | 30s1 | 22w0 | 27s0 | + | 13w0 | 31s1 | 4.0 | 29.0 | 309.0 |
25. | Neu,Martin | 20w0 | + | 13s0 | 14w0 | 27s0 | 29w½ | 30s1 | 28w1 | 19s½ | 4.0 | 29.0 | 302.5 | ||
26. | Schüers,Christian | 1568 | 11w0 | 28s½ | 22w1 | 21s1 | 5w0 | 9w0 | 19s0 | 27w1 | 17s0 | 3.5 | 39.0 | 357.0 | |
27. | Roder,Stephan | 1474 | 1437 | 2w0 | 21s0 | 28w1 | 22s0 | 25w1 | 24w1 | 18s0 | 26s0 | 20w0 | 3.0 | 37.0 | 327.0 |
28. | Hoferichter,Michael | 1533 | 1345 | 3s0 | 26w½ | 27s0 | 31w1 | 4s0 | + | 14w0 | 25s0 | 30w½ | 3.0 | 33.0 | 309.5 |
29. | Xue,Luka | 1216 | 6s0 | 24w0 | 18s0 | + | 19w0 | 25s½ | 31w0 | 30s1 | 22w0 | 2.5 | 30.5 | 289.5 | |
30. | Xue,Eric | 13s0 | 14w0 | + | 24w0 | 21s0 | 31s1 | 25w0 | 29w0 | 28s½ | 2.5 | 29.5 | 283.0 | ||
31. | Friedrich,Johannes | 1249 | 17w0 | 22s0 | 19w0 | 28s0 | + | 30w0 | 29s1 | 20s0 | 24w0 | 2.0 | 28.5 | 289.5 | |
32. | K.,H. *1 | 12s0 | 0.0 | 5.0 | 44.0 |
Teilnehmerliste; Samstag, 10.11.2018
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harringer,Manfred | 2038 | 2066 | Bergische SF | |
2. | Scholzen,Wolfgang | 2047 | 2037 | SK Turm Euskirchen | |
3. | Stanik,Hans | 2037 | SK Bocholt | ||
4. | Bien,Stefan | 2050 | 2024 | SK Kerpen | |
5. | Asadzade,Idris | 2067 | 2011 | Königsspringer Leverkusen | |
6. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2055 | 1983 | SC Tornado Hochneukirch | |
7. | Eilers,Jochen | 1974 | 1975 | Bergische SF | |
8. | Pick,Stefan | 2046 | 1975 | SK Kerpen | |
9. | Meinecke,Florian | 1870 | 1924 | SV Turm Sankt Augustin | |
10. | Kneutgen,Alexander | 1926 | 1924 | SG Niederkassel | |
11. | Thelen,Harm-Wulf | 1917 | Bergische SF | ||
12. | Tövs,Roman | 1880 | Bergische SF | ||
13. | Gutt,Oswald | 1936 | 1866 | Bergische SF | |
14. | Knopf,Christian | 1824 | SV Eidelstedt | ||
15. | Georgi,Thomas | 1808 | Klub Kölner SF | ||
16. | Behle,Burkhard | 1796 | Bergische SF | ||
17. | Pyrowicz,Jacek | 1872 | 1788 | SV Springer Hitdorf | |
18. | Türkkan,Nuh | 1782 | Bergische SF | ||
19. | K.,H. *1 | ||||
20. | Schüers,Christian | 1568 | Bergische SF | ||
21. | Yon,Gregory | 1655 | 1564 | Bergische SF | |
22. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1675 | 1563 | Godesberger SK | |
23. | Klein,Dieter | 1559 | Bergische SF | ||
24. | Strack,Rolf | 1611 | 1536 | SK Kerpen | |
25. | Böttger,Hellmuth | 1506 | Bergische SF | ||
26. | Roder,Stephan | 1474 | 1437 | Bergische SF | |
27. | Hoferichter,Michael | 1533 | 1345 | Klub Kölner SF | |
28. | Friedrich,Johannes | 1249 | SG Niederkassel | ||
29. | Xue,Luka | 1216 | SV Sindorf | ||
30. | Engels,Marco | vereinslos | |||
31. | Xue,Eric | SV Sindorf | |||
32. | Neu,Martin | SG Niederkassel | |||
33. | spielfrei |
Ausschreibung zu den 34. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach 2018 „Metten-Aktiv“ (hier als PDF)
34. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach 2018 „Metten-Aktiv“
Spieltag:
Samstag, 10. November 2018, Beginn 14:00 Uhr, Ende ca. 20:00 Uhr
Spielort:
Vereinsheim der „Bergischen Schachfreunde“, Haus der Arbeiterwohlfahrt,
Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Turnierleitung:
Stephan Roder; stephan.roder(at)rware.de, Tel.: 01 57 / 57 04 32 95 oder
Oswald Gutt; oswald.gutt(at)netcologne.de, Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
a) am 10.11.2018 bis 13:45 Uhr am Spielort
b) vorab telefonisch oder per E-Mail an die Turnierleitung
Auch vorangemeldete Teilnehmer müssen sich am Spieltag bis 13:45 Uhr vor Ort registrieren!
Modus:
9 Runden nach Schweizer System, Bedenkzeit 15 Minuten je Spieler pro Partie, NRW-Blitzregeln, Feinwertung durch Buchholz und Buchholzsumme
Preise:
1. Platz 100 Euro
2. Platz 75 Euro
3. Platz 50 Euro
Rating-Preise (bei mindestens 5 Teilnehmer pro Gruppe):
– DWZ 1651 – 1900: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 1401 – 1650: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
– DWZ 0001 – 1400: 1. Preis 25 € / 2. Preis 20 € / 3. Preis 15 €
Sonderpreise (bei mindestens 3 Teilnehmer pro Gruppe):
– Bester Senior (Jahrgang 1968 oder älter): 20 €
– Bester Jugendlicher (Jahrgang 1998 oder jünger): 20 €
– Beste Dame: 20 €
Bei Mehrfach-Gewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt!
Startgeld:
Erwachsene 12 €, Jugendliche 6 €
Das Startgeld ist am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten.
Siegerehrung:
Unmittelbar nach Turnierende
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist gesorgt.
Datenschutzhinweis:
Die Ergebnisse der einzelnen Spielrunden des Schnellschach Open „Metten Aktiv“ werden auf der Website der Bergischen Schachfreunde mit Angaben des Namens und ggf. der Vereinszugehörigkeit publiziert und bleiben dort auch archiviert.
Siehe https://www.bsf1923.de/turniere/metten-aktiv/ und https://www.bsf1923.de/archiv/turnierearchiv/