Und es geht doch: Wenn jemand behauptet „Schach sei nicht spannend“, dann hat diese Person gestern, Freitag, den 19.10.2018, zu sehr später Stunde das Finale der „Offenen Blitz-Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach 2018“ verpasst.
Wie üblich standen sich nach der Siegerehrung zur 40. Offene Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2018 diesmal 23 Teilnehmer in zwei Gruppen gegenüber. Im Vollrunden-Modus wurde um den Einzug ins Finale gekämpft.
Dort blieb es von der ersten bis zur letzten Runde so spannend, dass sechs Spieler in der vorletzten Runden noch um den Titel rungen. In der letzten Runde gab es dann das Entscheidungsspiel zwischen Jochen Eilers und Nuh Türkkan, beide Bergische SF. Ein Remis verhalf Jochen Eilers zum Gesamtsieg.
Eilers belegt am Ende mit 6,5 von 9 Punkten den ersten Tabellenplatz. Drei Spieler folgten mit je 6 Punkten: Manfred Harringer – Bergische SF, Nuh Türkkan – Bergische SF und Frank Reinemer – Langenfelder SF
Allen Spielern vielen Dank für die Teilnahme und den Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch.
Kreutabelle Finalerunde
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eilers,Jochen | 1950 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
2. | Harringer,Manfred | 2063 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
3. | Türkkan,Nuh | 1780 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
4. | Reinemer,Frank | 2074 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
5. | Schnellbacher,Jan | 1892 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 |
6. | Krause,Thomas | 2078 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
7. | Gutt,Oswald | 1871 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.0 |
8. | Mann,Günter | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.0 |
9. | Gelsok,Philipp | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 |
10. | Gutt,Stefan | 1795 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 |
Kreutabelle Vorrunde Gruppe A
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelsok,Philipp | 1946 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
2. | Krause,Thomas | 2078 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
3. | Harringer,Manfred | 2063 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4. | Gutt,Oswald | 1871 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
5. | Mann,Günter | 1741 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
6. | Behle,Burkhard,Dr. | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
7. | Paul,André David | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
8. | Gnass,Arno | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
9. | Suzuki,Juliano | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
10. | Zok,David | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 |
11. | Nölle,Lisa | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 |
12. | Erich,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 |
Kreutabelle Vorrunde Gruppe B
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinemer,Frank | 2074 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
2. | Eilers,Jochen | 1950 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
3. | Schnellbacher,Jan | 1892 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
4. | Türkkan,Nuh | 1782 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
5. | Gutt,Stefan | 1795 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
6. | Graß,Jonathan | 1709 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
7. | Friske,Hans | 1538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
8. | Yon,Gregory | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
9. | Nölle,Michael | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 |
10. | Fey,Helmut | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 |
11. | Nölle,Nathalie | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Die Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Krause,Thomas | 2078 | SF Lindlar | |
2. | Reinemer,Frank | 2074 | Langenfelder SF | |
3. | Harringer,Manfred | 2063 | Bergische SF | |
4. | Eilers,Jochen | 1950 | Bergische SF | |
5. | Gelsok,Philipp | 1946 | Bergische SF | |
6. | Schnellbacher,Jan | 1892 | SG Niederkassel | |
7. | Gutt,Oswald | 1871 | Bergische SF | |
8. | Gutt,Stefan | 1795 | Bergische SF | |
9. | Behle,Burkhard,Dr. | 1780 | Bergische SF | |
10. | Türkkan,Nuh | 1780 | Bergische SF | |
11. | Mann,Günter | 1741 | Bergische SF | |
12. | Graß,Jonathan | 1709 | SG Niederkassel | |
13. | Paul,André David | 1680 | Kölner SK Dr. Lasker | |
14. | Yon,Gregory | 1570 | Bergische SF | |
15. | Gnass,Arno | 1561 | Bergische SF | |
16. | Friske,Hans | 1538 | Bergische SF | |
17. | Suzuki,Juliano | 1450 | ||
18. | Nölle,Michael | 1385 | Königsspringer Leverkusen | |
19. | Zok,David | 1354 | Bergische SF | |
20. | Fey,Helmut | 1352 | Bergische SF | |
21. | Nölle,Lisa | 1177 | Königsspringer Leverkusen | |
22. | Nölle,Nathalie | 1061 | Königsspringer Leverkusen | |
23. | Erich,Nils |