Die Sommerferien haben begonnen und viele daheim Gebliebene wissen nicht was man mit der freien Zeit anfangen kann. Die Antwort: nehmt teil an dem
27. Schnellschachturnier „Helmut Stuhlmüller”
im Haus der Arbeiterwohlfahrt, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach. An den Tagen Samstag / Sonntag, den 21. / 22.07.2018 treffen sich Interessierte zum traditionellen Schnellschachturnier (30 Minuten pro Spieler).
Das Ergebnis:
Wilhelm Schulz vom SV Horrem hat nach 9 Runden mit 8,5 von 9 Punkten den Titel gewonnen. Auf Platz zwei folgt Martin Bigott von den SF Lohmar mit 6 Punkten. Punktgleich, jedoch wegen der geringeren Buchholzwertung belegt Platz Drei Oswald Gutt von den Bergischen Schachfreunden.
Der Jugendpreise in diesem Jahr geht an Tom Niklas Arnz von den SF Lennep.
Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank allen Teilnehmern und auf ein Wiedersehen in 2019.
Hier geht es zur
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Fortschrittstabelle
Rangliste (Stand nach der 9. Runde):
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Wilhelm | 2084 | SV Horrem | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 |
2. | Bigott,Martin | 1600 | SF Lohmar | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 |
3. | Gutt,Oswald | 1872 | Bergische SF | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 |
4. | Pyrowicz,Jacek | 1788 | SV Springer Hitdorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 |
5. | Müller,Werner | 1693 | SV Wermelskirchen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 |
6. | Harringer,Manfred | 2031 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 |
7. | Hertling,Jürgen | 1568 | Bergische SF | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 |
8. | Arnz,Tom Niklas | 1500 | SF Lennep | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 |
9. | Liebe,Martin | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | ||
10. | Yon,Gregory | 1551 | Bergische SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 |
11. | Kliffken,Christian | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | ||
12. | Krug,Wolfgang | 1660 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 |
13. | Kliffken,Julian | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |
14. | Roder,Stephan | 1460 | Bergische SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 |
15. | Schüers,Christian | 1568 | Bergische SF | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 |
16. | Reuter,Florian | wir fordern | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |
17. | Zimmermann,Wolfgang | 1270 | Bergische SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 |
18. | Correia,Juan Carlos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | ||
19. | Arnz,Volker | 1362 | SF Lennep | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 |
20. | Rossow,Robin | wir fordern | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | |
21. | Bernecker,Jan Magnus | 1324 | Bergische SF | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 |
21. | Grothe,Karl Josef | 1108 | SK Troisdorf | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.5 |
Fortschrittstabelle (Stand nach der 9. Runde):
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Wilhelm | 2084 | 14w1 | 12s1 | 3w1 | 5s1 | 2w½ | 9s1 | 8w1 | 4s1 | 6s1 | 8.5 | 47.5 |
2. | Bigott,Martin | 1600 | 16w1 | 6s0 | 4w1 | 7s1 | 1s½ | 8w0 | 15s1 | 5w1 | 3s½ | 6.0 | 49.5 |
3. | Gutt,Oswald | 1872 | 21w1 | 7s1 | 1s0 | 13w1 | 5w0 | 14s1 | 6w½ | 12s1 | 2w½ | 6.0 | 45.5 |
4. | Pyrowicz,Jacek | 1788 | 17s1 | 8w½ | 2s0 | 15w½ | 11s1 | 18w1 | 5s1 | 1w0 | 12s1 | 6.0 | 44.5 |
5. | Müller,Werner | 1693 | 22w1 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 3s1 | 12s1 | 4w0 | 2s0 | 7w½ | 5.5 | 48.0 |
6. | Harringer,Manfred | 2031 | 19s1 | 2w1 | 5s0 | 9s1 | 12w0 | 15w1 | 3s½ | 8s1 | 1w0 | 5.5 | 46.5 |
7. | Hertling,Jürgen | 1568 | 13s1 | 3w0 | 18s1 | 2w0 | 8s0 | 11w1 | 10s1 | 9w1 | 5s½ | 5.5 | 45.0 |
8. | Arnz,Tom Niklas | 1500 | 20w1 | 4s½ | 9w0 | 10s1 | 7w1 | 2s1 | 1s0 | 6w0 | 13s½ | 5.0 | 49.5 |
9. | Liebe,Martin | 15s½ | 19w1 | 8s1 | 6w0 | 13s1 | 1w0 | 12w½ | 7s0 | 14w1 | 5.0 | 43.5 | |
10. | Yon,Gregory | 1551 | 11s1 | 5w0 | 13s0 | 8w0 | 17s1 | 20/+ | 7w0 | 14s1 | 19w1 | 5.0 | 38.5 |
11. | Kliffken,Christian | 10w0 | 22s1 | 14w1 | 12s0 | 4w0 | 7s0 | 21w1 | 17s1 | 16w1 | 5.0 | 34.5 | |
12. | Krug,Wolfgang | 1660 | 18s1 | 1w0 | 17s1 | 11w1 | 6s1 | 5w0 | 9s½ | 3w0 | 4w0 | 4.5 | 48.0 |
13. | Kliffken,Julian | 7w0 | 21s1 | 10w1 | 3s0 | 9w0 | 16s1 | 14w0 | 22s1 | 8w½ | 4.5 | 37.0 | |
14. | Roder,Stephan | 1460 | 1s0 | 15w1 | 11s0 | 17w1 | 19s1 | 3w0 | 13s1 | 10w0 | 9s0 | 4.0 | 42.5 |
15. | Schüers,Christian | 1568 | 9w½ | 14s0 | 21w1 | 4s½ | 18w1 | 6s0 | 2w0 | 16s0 | 20/+ | 4.0 | 38.5 |
16. | Reuter,Florian | 2s0 | 17w0 | 19s0 | 20w1 | 22s1 | 13w0 | 18s1 | 15w1 | 11s0 | 4.0 | 33.5 | |
17. | Zimmermann,Wolfgang | 1270 | 4w0 | 16s1 | 12w0 | 14s0 | 10w0 | 22s1 | 20/+ | 11w0 | 21s½ | 3.5 | 34.0 |
18. | Correia,Juan Carlos | 12w0 | 20s1 | 7w0 | 19w1 | 15s0 | 4s0 | 16w0 | 21s1 | 22w½ | 3.5 | 33.0 | |
19. | Arnz,Volker | 1362 | 6w0 | 9s0 | 16w1 | 18s0 | 14w0 | 21s1 | 22w0 | 20/+ | 10s0 | 3.0 | 32.0 |
20. | Rossow,Robin | 8s0 | 18w0 | 22w1 | 16s0 | 21w1 | 10/- | 17/- | 19/- | 15/- | 2.0 | 30.5 | |
21. | Bernecker,Jan Magnus | 1324 | 3s0 | 13w0 | 15s0 | 22w1 | 20s0 | 19w0 | 11s0 | 18w0 | 17w½ | 1.5 | 33.5 |
22. | Grothe,Karl Josef | 1108 | 5s0 | 11w0 | 20s0 | 21s0 | 16w0 | 17w0 | 19s1 | 13w0 | 18s½ | 1.5 | 33.5 |
Teilnehmerliste:
TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1. | Schulz,Wilhelm | 2084 | SV Horrem |
2. | Harringer, Manfred | 2031 | Bergische SF |
3. | Gutt, Oswald | 1872 | Bergische SF |
4. | Pyrowicz, Jacek | 1788 | SV Springer Hitdorf |
5. | Müller, Werner | 1693 | SV Wermelskirchen |
6. | Krug,Wolfgang | 1660 | Bergische SF |
7. | Bigott, Martin | 1600 | SF Lohmar |
8. | Hertling, Jürgen | 1568 | Bergische SF |
9. | Schüers,Christian | 1568 | Bergische SF |
10. | Yon Gregory | 1551 | Bergische SF |
11. | Arnz,Tom Niklas | 1500 | SF Lennep |
12. | Roder, Stephan | 1460 | Bergische SF |
13. | Arnz,Volker | 1362 | SF Lennep |
14. | Bernecker,Jan Magnus | 1324 | Bergische SF |
15. | Zimmermann,Wolfgang | 1270 | Bergische SF |
16. | Grothe, Karl Josef | 1108 | SK Troisdorf |
17. | Correia,Juan Carlos | ||
18. | Reuter,Florian | wir fordern | |
19. | Kliffken,Julian | SG Porz | |
20. | Liebe,Martin | ||
21. | Kliffken,Christian | ||
22. | Rossow, Robin | wir fordern |
Ausschreibung zum 27. Schnellschachturnier „Helmut-Stuhlmüller“ 2018 (hier als PDF)
27. Schnellschachturnier „Helmut-Stuhlmüller“ der Bergischen Schachfreunde 1923 e. V.
Spieltage:
Samstag, 21.07.2018, 5 Runden, Start 13:30 Uhr, Ende ca. 19:00 Uhr.
Sonntag, 22.07.2018, 4 Runden, Start 14:00 Uhr, Ende ca. 19:00 Uhr.
Spielort:
Vereinsheim der „Bergischen Schachfreunde“ Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach
Turnierleitung:
Stephan Roder; stephan.roder(at)rware.de Tel.: 0 22 02 / 2 14 70 oder 01 57 / 57 04 32 95
Oswald Gutt; oswald.gutt(at)netcologne.de Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
Teilnehmer:
Jeder interessierte Schachfreund. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Spieler begrenzt!
Anmeldungen:
a) am 21.07.2018 bis 13:15 Uhr am Spielort
b) vorab telefonisch oder per E-Mail an die Turnierleitung
Auch vorangemeldete Teilnehmer müssen sich am 1. Spieltag bis 13:15 Uhr vor Ort registrieren!
Modus:
9 Runden nach Schweizer System, Bedenkzeit 30 Minuten je Spieler pro Partie, Blitz-Stichkampf um den ersten Platz bei Punktgleichheit, ansonsten entscheidet die Buchholzwertung
Stichkampf- Modus:
2 Blitzpartien, 5 Minuten je Spieler. Sieger des Stichkampfes ist, wer nach den beiden Partien mindestens 1,5 Punkte erzielt hat. Bei Gleichstand nach 2 Partien entscheidet die nächste Gewinnpartie. Die Farben der ersten Blitzpartie werden ausgelost. Bei jeder weiteren Blitzpartie tauschen die Spieler die Farbe gegenüber der Blitzpartie zuvor.
Preise:
1. Platz 50,00 Euro
2. Platz 35,00 Euro
3. Platz 25,00 Euro
Jugendpreis: 10,00 Euro bei mind. 3 Jugendlichen (Jahrgang 1998 oder jünger)
Damenpreis: 10,00 Euro bei mind. 3 Damen
Startgeld:
einheitlich 5,00 Euro, die am Spielort vor der ersten Runde in bar zu entrichten sind
Siegerehrung:
ca. 15 Minuten nach Turnierende
Änderungen am Gesamtablauf behält sich die Turnierleitung vor.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist an beiden Spieltagen gesorgt.
Datenschutzhinweis:
Die Ergebnisse der einzelnen Spielrunden des offenen Schnellschachturniers „Helmut Stuhlmüller“ werden auf der Website der Bergischen Schachfreunde mit Angaben des Namens und ggf. der Vereinszugehörigkeit publiziert und bleiben dort auch archiviert. Siehe
https://www.bsf1923.de/turniere/schnellschachturnier/
und