Auch dieses Jahr fanden die Metten-Aktiv Schnellschach-Open im Haus der Arbeiertwohlfahrt, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach statt. „Trotz“ der vielen (48) Teilnehmer wurden tolle und spannende Wettkämpfe ausgetragen. Schon vor Beginn haben uns die Gäste stark unterstütz, um das Turnier erfolgreich zu machen. Großen Dank spreche ich hier insbesondere den Jugendlichen Luca Suvorov und Alexander Suvorov von der SG Porz aus. Sie waren sehr früh anwesend und halfen beim Aufbau der Tische und des Spielmaterials. Ebenso allen Jugenlichen ein Dank für die Tätigkeiten bei der Verwaltung der „Zettel-Wirtschaft“. Ein weiteres Lob an Andreas Oster-Daum, der die technische Leitung übernommen hatte.
Sieger des Turniers wurde wie im Vorjahr Michael Buscher vom DJK Aufwärts Aachen, gefolgt von seinem Vereinskollegen Dmitrii Marcziter. Platz Drei belegte Sascha Mohaupt vom SV Wermelskirchen.
Insgesamt Allen ein großes Dankeschön und auf ein Wiedersehen in 2017.
Hier die Sieger in diesem Jahr:
Rating 1900 < DWZ
1. Platz: Buscher, Michael; DJK Aufwärts Aachen
2. Platz: Marcziter,Dmitrii; DJK Aufwärts Aachen
3. Platz: Mohaupt,Sascha; SV Wermelskirchen
Rating 1651 < DWZ <= 1900
1. Platz: Asadzade,Idris; Königsspringer Leverkusen
2. Platz: Bleek,Marian; SV Wermelskirchen
3. Platz: Tövs,Roman; Bergische SF
Rating 1400 < DWZ <= 1650
1. Platz: Ender,Kurt; Ratinger SK
2. Platz: Weck,Petra; Ratinger SK
3. Platz: Krug,Wolfgang; Bergische SF
Rating 0 < DWZ <= 1400
1. Platz: Felsmann,Helmut; Ford SF Köln
2. Platz: Lohmar,Julian; SF Stadtverwaltung Bonn
3. Platz: Roder,Stephan; Bergische SF
Senioren-Preis
1. Platz: Stanik,Hans; SK Bocholt
Junioren-Preis
1. Platz: Suvorov,Alexander; SG Porz
Damen-Preis
1. Platz: Jakob,Gudrun; Klub Kölner SF
Herzlichen Glückwunsch!
Hier geht es zur
Ergebnis-Tabelle nach 9 Runden; Samstag, 12.11.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buscher,Michael | FM | 2362 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 | 44.25 |
2. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2254 | DJK Aufwärts Aachen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.25 |
3. | Mohaupt,Sascha | 2166 | SV Wermelskirchen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 39.75 | |
4. | Korotkjevich,Stansilav | 2354 | SG Porz | UKR | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.5 | 39.00 | |
5. | Suvorov,Alexander | 2125 | SG Porz | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 35.25 | |
6. | Stanik,Hans | 2037 | SK Bocholt | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 30.25 | |
7. | Suvorov,Luca | 1967 | SG Porz | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 29.50 | |
8. | Kurt,Justus | 2153 | Fideler Bauer Leverkusen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 28.50 | |
9. | Lotzien,Hans | 2021 | Godesberger SK | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 26.75 | |
10. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 1991 | SC Tornado Hochneukirch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 27.25 | |
11. | Asadzade,Idris | 1769 | Königsspringer Leverkusen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 24.00 | |
12. | Pick,Stefan | 2053 | SK Kerpen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 23.75 | |
13. | Harringer,Manfred | 1932 | Bergische SF | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 22.50 | |
14. | Eilers,Jochen | 1968 | Bergische SF | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 22.00 | |
15. | Bleek,Marian | 1871 | SV Wermelskirchen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 22.50 | |
16. | Tövs,Roman | 1823 | Bergische SF | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.50 | |
17. | Gutt,Oswald | 1867 | Bergische SF | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.50 | |
18. | Pyrovwicz,Jacek | 1726 | SV Wermelskirchen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | |
19. | Bondarchuk,Vadim | 1879 | Rheydter SV | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 15.00 | |
20. | Felsmann,Helmut | 1309 | Ford SF Köln | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 18.00 | |
21. | Ender,Kurt | 1565 | Ratinger SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 17.50 | |
22. | Bießner,Eberhard | 1739 | Rheydter SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 18.75 | |
23. | Weck,Petra | 1541 | Ratinger SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | |
24. | Plitzner,Hans Joachim | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 16.75 | ||||
25. | Krug,Wolfgang | 1642 | Bergische SF | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 15.00 | |
26. | Lohmar,Julian | 1175 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 15.25 | |
27. | Nichte,Philipp | 1608 | Bergische SF | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 16.50 | |
28. | Suppert,Timur | 1861 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 15.50 | |
29. | Vovchik,Vladimir | 1709 | SK Turm Rheydt | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | |
30. | Klein,Dieter | 1577 | Bergische SF | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |
31. | Jahrke,Jonas | 1433 | SF Katernberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 14.50 | |
32. | Schüers,Christian | 1523 | Bergische SF | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.50 | |
33. | Yon,Gregory | 1520 | Bergische SF | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | |
34. | Hölting,Norbert | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 13.25 | ||||
35. | Rades,Andreas | 1472 | MTV Langenberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | |
36. | Behle,Burkhard,Dr. | 1840 | Bergische SF | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 11.75 | |
37. | Ihle,Jörg | 1785 | SG Niederkassel | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 10.75 | |
38. | Winckler,Andreas | 1740 | Bergische SF | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 42.0 | 12.25 | |
39. | Jakob,Gudrun | 1085 | Klub Kölner SF | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 9.50 | |
40. | Roder,Stephan | 1389 | Bergische SF | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.00 | |
41. | Fey,Helmut | 1390 | Bergische SF | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | |
42. | Blüggel,Theodor | 910 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 6.00 | |
43. | Ihle,Leander | 843 | SG Niederkassel | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 7.50 | |
44. | Tuschinski,Uwe | 1365 | Ratinger SK | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
45. | Hoferichter,Michael | 1300 | Klub Kölner SF | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 8.00 | |
46. | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 7.50 | |
47. | Wilde,Christian | 1224 | SF Köln-Longerich | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 31.0 | 3.75 | |
48. | Grothe,Karl Josef | 1232 | SK Troisdorf | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 3.75 |
Fortschritts-Tabelle nach 9 Runden; Samstag, 12.11.2016
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buscher,Michael | 2407 | 2362 | 29s1 | 19w1 | 5s1 | 3w½ | 4s1 | 7w1 | 2s½ | 9w1 | 6s½ | 7.5 | 54.5 | 44.25 |
2. | Marcziter,Dmitrii | 2271 | 2254 | 27s1 | 17w1 | 10s1 | 4w1 | 7s1 | 3w½ | 1w½ | 5s0 | 9s1 | 7.0 | 54.0 | 40.25 |
3. | Mohaupt,Sascha | 2198 | 2166 | 30w1 | 15s1 | 9w1 | 1s½ | 6w1 | 2s½ | 5w0 | 7s1 | 10w1 | 7.0 | 53.5 | 39.75 |
4. | Korotkjevich,Stansilav | 2384 | 2354 | 25w1 | 13s1 | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 16s1 | 15w1 | 8s1 | 5w1 | 7.0 | 53.5 | 39.00 |
5. | Suvorov,Alexander | 2149 | 2125 | 23w1 | 28s1 | 1w0 | 16s1 | 15w1 | 9s½ | 3s1 | 2w1 | 4s0 | 6.5 | 52.5 | 35.25 |
6. | Stanik,Hans | 2037 | 33w1 | 16s1 | 4s0 | 36w1 | 3s0 | 11w1 | 28w1 | 23s1 | 1w½ | 6.5 | 48.0 | 30.25 | |
7. | Suvorov,Luca | 2043 | 1967 | 40w1 | 22s1 | 8w1 | 14s1 | 2w0 | 1s0 | 12w1 | 3w0 | 15s1 | 6.0 | 51.0 | 29.50 |
8. | Kurt,Justus | 2270 | 2153 | 21s1 | 36w1 | 7s0 | 12s1 | 28w0 | 17w1 | 22s1 | 4w0 | 19s1 | 6.0 | 45.5 | 28.50 |
9. | Lotzien,Hans | 2131 | 2021 | 35s1 | 37w1 | 3s0 | 18w1 | 10s1 | 5w½ | 14s1 | 1s0 | 2w0 | 5.5 | 51.5 | 26.75 |
10. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 2130 | 1991 | 31w1 | 11s1 | 2w0 | 22s1 | 9w0 | 23s½ | 13w1 | 14s1 | 3s0 | 5.5 | 49.0 | 27.25 |
11. | Asadzade,Idris | 1815 | 1769 | 42s1 | 10w0 | 34s1 | 17w½ | 13w½ | 6s0 | 24w1 | 12s½ | 23w1 | 5.5 | 44.0 | 24.00 |
12. | Pick,Stefan | 2108 | 2053 | 32s½ | 18w1 | 38s1 | 8w0 | 17s½ | 36w1 | 7s0 | 11w½ | 16w1 | 5.5 | 43.0 | 23.75 |
13. | Harringer,Manfred | 2009 | 1932 | 44s1 | 4w0 | 27s½ | 38w1 | 11s½ | 18w1 | 10s0 | 22w½ | 25s1 | 5.5 | 42.0 | 22.50 |
14. | Eilers,Jochen | 1996 | 1968 | 41s1 | 38w½ | 19s1 | 7w0 | 27s1 | 28s1 | 9w0 | 10w0 | 22s1 | 5.5 | 40.5 | 22.00 |
15. | Bleek,Marian | 1908 | 1871 | 20s1 | 3w0 | 21s1 | 37w1 | 5s0 | 32w1 | 4s0 | 18w1 | 7w0 | 5.0 | 49.0 | 22.50 |
16. | Tövs,Roman | 1823 | 26s1 | 6w0 | 20s1 | 5w0 | 29s1 | 4w0 | 32s1 | 17w1 | 12s0 | 5.0 | 48.0 | 22.50 | |
17. | Gutt,Oswald | 1937 | 1867 | 45w1 | 2s0 | 23w1 | 11s½ | 12w½ | 8s0 | 21w1 | 16s0 | 27w1 | 5.0 | 45.0 | 21.50 |
18. | Pyrovwicz,Jacek | 1799 | 1726 | 24w1 | 12s0 | 39w1 | 9s0 | 31w1 | 13s0 | 26w1 | 15s0 | 33w1 | 5.0 | 41.5 | 20.00 |
19. | Bondarchuk,Vadim | 2001 | 1879 | 46w1 | 1s0 | 14w0 | 47s1 | 23w0 | 38w1 | 27s1 | 28s1 | 8w0 | 5.0 | 38.5 | 15.00 |
20. | Felsmann,Helmut | 1309 | 15w0 | 30s1 | 16w0 | 23s0 | 43w1 | 21s0 | 35w1 | 38/+ | 29s1 | 5.0 | 37.5 | 18.00 | |
21. | Ender,Kurt | 1565 | 8w0 | 47s1 | 15w0 | 27w0 | 42s1 | 20w1 | 17s0 | 31s1 | 28w1 | 5.0 | 37.5 | 17.50 | |
22. | Bießner,Eberhard | 1833 | 1739 | 34s1 | 7w0 | 26s1 | 10w0 | 30s1 | 37w1 | 8w0 | 13s½ | 14w0 | 4.5 | 44.5 | 18.75 |
23. | Weck,Petra | 1541 | 5s0 | 48w1 | 17s0 | 20w1 | 19s1 | 10w½ | 36s1 | 6w0 | 11s0 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | |
24. | Plitzner,Hans Joachim | 18s0 | 44w1 | 29s0 | 35w1 | 37s½ | 27w½ | 11s0 | 32w1 | 34s½ | 4.5 | 37.0 | 16.75 | ||
25. | Krug,Wolfgang | 1642 | 4s0 | 32w½ | 30s0 | 41w1 | 38s0 | 45w1 | 37s1 | 29w1 | 13w0 | 4.5 | 36.5 | 15.00 | |
26. | Lohmar,Julian | 1537 | 1175 | 16w0 | 33s1 | 22w0 | 31s0 | 40w1 | 41s1 | 18s0 | 36w½ | 37s1 | 4.5 | 35.5 | 15.25 |
27. | Nichte,Philipp | 1608 | 2w0 | 45s1 | 13w½ | 21s1 | 14w0 | 24s½ | 19w0 | 34w1 | 17s0 | 4.0 | 44.0 | 16.50 | |
28. | Suppert,Timur | 1806 | 1861 | 48s1 | 5w0 | 32s1 | 29w1 | 8s1 | 14w0 | 6s0 | 19w0 | 21s0 | 4.0 | 44.0 | 15.50 |
29. | Vovchik,Vladimir | 1806 | 1709 | 1w0 | 46s1 | 24w1 | 28s0 | 16w0 | 35s1 | 31w1 | 25s0 | 20w0 | 4.0 | 41.0 | 15.00 |
30. | Klein,Dieter | 1577 | 3s0 | 20w0 | 25w1 | 39s1 | 22w0 | 31s0 | 40w1 | 33s0 | 36s1 | 4.0 | 38.5 | 14.00 | |
31. | Jahrke,Jonas | 1581 | 1433 | 10s0 | 42w1 | 36s0 | 26w1 | 18s0 | 30w1 | 29s0 | 21w0 | 38/+ | 4.0 | 37.5 | 14.50 |
32. | Schüers,Christian | 1523 | 12w½ | 25s½ | 28w0 | 43s1 | 45w1 | 15s0 | 16w0 | 24s0 | 39w1 | 4.0 | 37.0 | 13.50 | |
33. | Yon,Gregory | 1630 | 1520 | 6s0 | 26w0 | 48s1 | 42w1 | 36s0 | 34w0 | 39s1 | 30w1 | 18s0 | 4.0 | 35.0 | 11.50 |
34. | Hölting,Norbert | 22w0 | 40s1 | 11w0 | 45s0 | 46w1 | 33s1 | 38w½ | 27s0 | 24w½ | 4.0 | 33.5 | 13.25 | ||
35. | Rades,Andreas | 1472 | 9w0 | 39s0 | 46w1 | 24s0 | 47w1 | 29w0 | 20s0 | 43s1 | 40w1 | 4.0 | 32.0 | 10.00 | |
36. | Behle,Burkhard,Dr. | 1840 | 47w1 | 8s0 | 31w1 | 6s0 | 33w1 | 12s0 | 23w0 | 26s½ | 30w0 | 3.5 | 40.5 | 11.75 | |
37. | Ihle,Jörg | 1785 | 39w1 | 9s0 | 43w1 | 15s0 | 24w½ | 22s0 | 25w0 | 45s1 | 26w0 | 3.5 | 37.0 | 10.75 | |
38. | Winckler,Andreas | 1805 | 1740 | 43w1 | 14s½ | 12w0 | 13s0 | 25w1 | 19s0 | 34s½ | 20/- | 31/- | 3.0 | 42.0 | 12.25 |
39. | Jakob,Gudrun | 1085 | 37s0 | 35w1 | 18s0 | 30w0 | 41s0 | 44w1 | 33w0 | 46s1 | 32s0 | 3.0 | 33.0 | 9.50 | |
40. | Roder,Stephan | 1356 | 1389 | 7s0 | 34w0 | 42s0 | 48w1 | 26s0 | 47w1 | 30s0 | 44w1 | 35s0 | 3.0 | 31.5 | 6.00 |
41. | Fey,Helmut | 1390 | 14w0 | 43s0 | 45w½ | 25s0 | 39w1 | 26w0 | 44s0 | 48s1 | 46w½ | 3.0 | 30.0 | 7.00 | |
42. | Blüggel,Theodor | 910 | 11w0 | 31s0 | 40w1 | 33s0 | 21w0 | 46s0 | 43s0 | 47w1 | 48w1 | 3.0 | 30.0 | 6.00 | |
43. | Ihle,Leander | 843 | 38s0 | 41w1 | 37s0 | 32w0 | 20s0 | 48s0 | 42w1 | 35w0 | 47s1 | 3.0 | 28.5 | 7.50 | |
44. | Tuschinski,Uwe | 1365 | 13w0 | 24s0 | 47w0 | 46s0 | 48w1 | 39s0 | 41w1 | 40s0 | 45w1 | 3.0 | 27.0 | 7.00 | |
45. | Hoferichter,Michael | 1569 | 1300 | 17s0 | 27w0 | 41s½ | 34w1 | 32s0 | 25s0 | 46w1 | 37w0 | 44s0 | 2.5 | 33.5 | 8.00 |
46. | Friedrich,Johannes | 1310 | 19s0 | 29w0 | 35s0 | 44w1 | 34s0 | 42w1 | 45s0 | 39w0 | 41s½ | 2.5 | 31.5 | 7.50 | |
47. | Wilde,Christian | 1224 | 36s0 | 21w0 | 44s1 | 19w0 | 35s0 | 40s0 | 48w½ | 42s0 | 43w0 | 1.5 | 31.0 | 3.75 | |
48. | Grothe,Karl Josef | 1232 | 28w0 | 23s0 | 33w0 | 40s0 | 44s0 | 43w1 | 47s½ | 41w0 | 42s0 | 1.5 | 29.0 | 3.75 |
Teilnehmerliste Metten Aktiv; Samstag, 12.11.2016
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|
1. | Buscher,Michael | FM | 2362 | DJK Aufwärts Aachen | GER |
2. | Korotkjevich,Stansilav | 2354 | SG Porz | UKR | |
3. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2254 | DJK Aufwärts Aachen | GER |
4. | Mohaupt,Sascha | 2166 | SV Wermelskirchen | GER | |
5. | Kurt,Justus | 2153 | Fideler Bauer Leverkusen | GER | |
6. | Suvorov,Alexander | 2125 | SG Porz | GER | |
7. | Pick,Stefan | 2053 | SK Kerpen | GER | |
8. | Stanik,Hans | 2037 | SK Bocholt | GER | |
9. | Lotzien,Hans | 2021 | Godesberger SK | GER | |
10. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 1991 | SC Tornado Hochneukirch | GER | |
11. | Eilers,Jochen | 1968 | Bergische SF | GER | |
12. | Suvorov,Luca | 1967 | SG Porz | GER | |
13. | Harringer,Manfred | 1932 | Bergische SF | GER | |
14. | Bondarchuk,Vadim | 1879 | Rheydter SV | GER | |
15. | Bleek,Marian | 1871 | SV Wermelskirchen | GER | |
16. | Gutt,Oswald | 1867 | Bergische SF | GER | |
17. | Suppert,Timur | 1861 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | |
18. | Behle,Burkhard,Dr. | 1840 | Bergische SF | GER | |
19. | Tövs,Roman | 1823 | Bergische SF | GER | |
20. | Ihle,Jörg | 1785 | SG Niederkassel | GER | |
21. | Asadzade,Idris | 1769 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
22. | Winckler,Andreas | 1740 | Bergische SF | GER | |
23. | Bießner,Eberhard | 1739 | Rheydter SV | GER | |
24. | Pyrovwicz,Jacek | 1726 | SV Wermelskirchen | GER | |
25. | Vovchik,Vladimir | 1709 | SK Turm Rheydt | GER | |
26. | Krug,Wolfgang | 1642 | Bergische SF | GER | |
27. | Nichte,Philipp | 1608 | Bergische SF | - | |
28. | Klein,Dieter | 1577 | Bergische SF | GER | |
29. | Ender,Kurt | 1565 | Ratinger SK | GER | |
30. | Weck,Petra | 1541 | Ratinger SK | GER | |
31. | Schüers,Christian | 1523 | Bergische SF | GER | |
32. | Yon,Gregory | 1520 | Bergische SF | GER | |
33. | Rades,Andreas | 1472 | MTV Langenberg | GER | |
34. | Jahrke,Jonas | 1433 | SF Katernberg | GER | |
35. | Fey,Helmut | 1390 | Bergische SF | GER | |
36. | Roder,Stephan | 1389 | Bergische SF | GER | |
37. | Tuschinski,Uwe | 1365 | Ratinger SK | GER | |
38. | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | |
39. | Felsmann,Helmut | 1309 | Ford SF Köln | GER | |
40. | Hoferichter,Michael | 1300 | Klub Kölner SF | GER | |
41. | Grothe,Karl Josef | 1232 | SK Troisdorf | GER | |
42. | Wilde,Christian | 1224 | SF Köln-Longerich | GER | |
43. | Lohmar,Julian | 1175 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | |
44. | Jakob,Gudrun | 1085 | Klub Kölner SF | - | |
45. | Blüggel,Theodor | 910 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
46. | Ihle,Leander | 843 | SG Niederkassel | GER | |
47. | Hölting,Norbert | ||||
48. | Plitzner,Hans Joachim |
Ausschreibung zur 32. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach 2016 (hier als PDF)
32. Metten-Aktiv Schnellschach-Open 2016
Termin: Samstag, 12. November 2016, Beginn 14:00 Uhr
Spielort: Vereinsheim der Bergischen Schachfreunde, Haus der Arbeiterwohlfahrt, Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach
Modus: 9 Runden CH-System, Bedenkzeit 15 Minuten pro Spieler, NRW-Blitzregeln, Spielmaterial wird gestellt, generelles Rauchverbot im Turniersaal, Handys sind auszuschalten.
Startgeld: Erwachsene 12 €, Jugendliche 6 €
Das Startgeld ist am 12.11.2016 bei der Turnierleitung in bar zu entrichten.
Preisfond:
1. Preis: 100 €
2. Preis: 75 €
3. Preis: 50 €
Rating-Preise: (bei mind. 5 Teilnehmern pro Gruppe)
– mit einer DWZ von 1900 – 1651: 25 € 20 € 15 €
– mit einer DWZ von 1650 – 1401: 25 € 20 € 15 €
– mit einer DWZ von 1400 – 0001: 25 € 20 € 15 €
Sonderpreise (bei mind. 3 Teilnehmern pro Gruppe):
– Bester Senior: (Stichtag: 12.11.1966) 20 €
– Bester Jugendlicher: (Stichtag: 12.11.1996) 20 €
– Beste Dame: 20 €
Bei Doppelgewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt.
Anmeldung:
a) bei Stephan Roder
stephan.roder(at)rware.de; Tel.: 0 22 02 / 2 14 70 oder 01 57 / 57 04 32 95
oder bei Oswald Gutt
oswald.gutt(at)netcologne.de; Tel.: 01 57 / 76 65 70 37
b) am Samstag, den 12.11.2016 von 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr am Spielort
Das Turnier ist auf 60 Teilnehmer begrenzt.
Für preiswerte Verpflegung vor Ort ist gesorgt.