37. Offene Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach 2015
Endstand nach der 7. Runde
Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Krause, Thomas | 2041 | SF Lindlar | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 24.00 | Stadtmeister |
2. | Salbert, Heinrich | 1871 | Bergische SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | Vize-Stadtmeister |
3. | Eilers, Jochen | 1956 | Bergische SF | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 18.00 | 3. Platz |
4. | Weiser, Hans-Josef | 1981 | Bergische SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
5. | Behle, Burkhard | 1867 | Bergische SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | Senioren 2.Platz |
6. | Gutt, Oswald | 1910 | Bergische SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | Senioren 3.Platz |
7. | Rosenauer, Horst | 1871 | Bergische SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | Senioren 1.Platz |
7. | Gutt, Stefan | 1784 | Bergische SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | Rating A 1.Platz |
9. | Müller, Rene | 1850 | SF Lindlar | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 17.25 | Rating A 2.Platz |
10. | Gelsok, Philipp | 1946 | Bergische SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.50 | |
11. | Kals, Leo | 1600 | SF Lindlar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | Rating B 1.Platz |
12. | Lobbes, Frank | 1711 | Bergische SF | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | Rating A 3.Platz |
13. | Hertling, Jürgen | 1606 | SF K-Mülheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 13.25 | Rating B 2.Platz |
14. | Bosbach, Manfred | 1699 | Bergische SF | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | |
15. | Ehrich, Niels | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | Rating C 1.Platz | |
16. | Roder, Stephan | 1343 | Bergische SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | Rating C 2.Platz |
17. | Böttger, Hellmuth | 1518 | Bergische SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |
18. | Fey, Helmut | 1408 | Bergische SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | Rating B 3.Platz |
19. | Gnass, Arno | 1675 | Bergische SF | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | |
20. | Läufer, Jürgen | 1658 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 8.25 | |
21. | Yon, Gregory | 1470 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |
22. | Schüers, Christian | 1446 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | Schönheitspreis |
23. | Paul, Andre David | 1541 | KSK Dr. Lasker | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.75 | |
24. | Grothe, Karl-Josef | 1215 | SK Troisdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.25 | Rating C 3.Platz |
25. | Pfennig, Dieter | 1254 | Bergische SF | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | |
26. | Hermann, Robin | 1127 | SF Lindlar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
Ergebnisliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Müller, Rene | (4) | - | Krause, Thomas | (5) | ½ - ½ |
2 | Salbert, Heinrich | (4½) | - | Behle, Burkhard | (4) | ½ - ½ |
3 | Weiser, Hans-Josef | (4) | - | Gutt, Stefan | (4) | ½ - ½ |
4 | Gutt, Oswald | (4) | - | Eilers, Jochen | (4) | ½ - ½ |
5 | Gelsok, Philipp | (4) | - | Rosenauer, Horst | (3½) | 0 - 1 |
6 | Böttger, Hellmuth | (3) | - | Lobbes, Frank | (3) | 0 - 1 |
7 | Ehrich, Niels | (3) | - | Hertling, Jürgen | (3) | ½ - ½ |
8 | Kals, Leo | (3) | - | Roder, Stephan | (3) | 1 - 0 |
9 | Bosbach, Manfred | (2½) | - | Läufer, Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
10 | Yon, Gregory | (2) | - | Schüers, Christian | (2) | ½ - ½ |
11 | Gnass, Arno | (2) | - | Grothe, Karl-Josef | (1½) | 1 - 0 |
12 | Fey, Helmut | (2) | - | Pfennig, Dieter | (1) | 1 - 0 |
13 | Paul, Andre David | (1½) | - | Hermann, Robin | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krause, Thomas | (4½) | - | Weiser, Hans-Josef | (3½) | ½ - ½ |
2 | Eilers, Jochen | (3½) | - | Gelsok, Philipp | (3½) | ½ - ½ |
3 | Gutt, Stefan | (3½) | - | Behle, Burkhard | (3½) | ½ - ½ |
4 | Roder, Stephan | (3) | - | Salbert, Heinrich | (3½) | 0 - 1 |
5 | Hertling, Jürgen | (3) | - | Gutt, Oswald | (3) | 0 - 1 |
6 | Bosbach, Manfred | (2½) | - | Müller, Rene | (3) | 0 - 1 |
7 | Läufer, Jürgen | (2½) | - | Rosenauer, Horst | (2½) | 0 - 1 |
8 | Yon, Gregory | (2) | - | Lobbes, Frank | (2) | - - + |
9 | Kals, Leo | (2) | - | Gnass, Arno | (2) | 1 - 0 |
10 | Schüers, Christian | (2) | - | Böttger, Hellmuth | (2) | 0 - 1 |
11 | Grothe, Karl-Josef | (1½) | - | Ehrich, Niels | (2) | 0 - 1 |
12 | Paul, Andre David | (1½) | - | Fey, Helmut | (1) | 0 - 1 |
13 | Hermann, Robin | (1) | - | Pfennig, Dieter | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gelsok, Philipp | (3) | - | Krause, Thomas | (4) | ½ - ½ |
2 | Salbert, Heinrich | (3) | - | Eilers, Jochen | (3) | ½ - ½ |
3 | Gutt, Oswald | (2½) | - | Gutt, Stefan | (3) | ½ - ½ |
4 | Weiser, Hans-Josef | (2½) | - | Läufer, Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
5 | Behle, Burkhard | (2½) | - | Bosbach, Manfred | (2½) | 1 - 0 |
6 | Ehrich, Niels | (2) | - | Müller, Rene | (2) | 0 - 1 |
7 | Hertling, Jürgen | (2) | - | Lobbes, Frank | (2) | + - - |
8 | Gnass, Arno | (2) | - | Roder, Stephan | (2) | 0 - 1 |
9 | Rosenauer, Horst | (1½) | - | Kals, Leo | (2) | 1 - 0 |
10 | Böttger, Hellmuth | (1) | - | Paul, Andre David | (1½) | 1 - 0 |
11 | Fey, Helmut | (1) | - | Yon, Gregory | (1) | 0 - 1 |
12 | Hermann, Robin | (1) | - | Schüers, Christian | (1) | 0 - 1 |
13 | Pfennig, Dieter | (0) | - | Grothe, Karl-Josef | (½) | 0 - 1 |
Ergebnisliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krause, Thomas | (3) | - | Salbert, Heinrich | (3) | 1 - 0 |
2 | Eilers, Jochen | (2½) | - | Weiser, Hans-Josef | (2) | ½ - ½ |
3 | Lobbes, Frank | (2) | - | Gelsok, Philipp | (2) | 0 - 1 |
4 | Bosbach, Manfred | (2) | - | Gutt, Oswald | (2) | ½ - ½ |
5 | Läufer, Jürgen | (2) | - | Behle, Burkhard | (2) | ½ - ½ |
6 | Gutt, Stefan | (2) | - | Hertling, Jürgen | (2) | 1 - 0 |
7 | Müller, Rene | (1) | - | Rosenauer, Horst | (1½) | 1 - 0 |
8 | Yon, Gregory | (1) | - | Gnass, Arno | (1) | 0 - 1 |
9 | Kals, Leo | (1) | - | Fey, Helmut | (1) | 1 - 0 |
10 | Schüers, Christian | (1) | - | Ehrich, Niels | (1) | 0 - 1 |
11 | Böttger, Hellmuth | (1) | - | Roder, Stephan | (1) | - - + |
12 | Paul, Andre David | (½) | - | Pfennig, Dieter | (0) | 1 - 0 |
13 | Grothe, Karl-Josef | (½) | - | Hermann, Robin | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gutt, Oswald | (2) | - | Krause, Thomas | (2) | 0 - 1 |
2 | Gelsok, Philipp | (2) | - | Salbert, Heinrich | (2) | 0 - 1 |
3 | Rosenauer, Horst | (1½) | - | Eilers, Jochen | (1½) | 0 - 1 |
4 | Lobbes, Frank | (1½) | - | Bosbach, Manfred | (1½) | ½ - ½ |
5 | Weiser, Hans-Josef | (1) | - | Böttger, Hellmuth | (1) | 1 - 0 |
6 | Behle, Burkhard | (1) | - | Kals, Leo | (1) | 1 - 0 |
7 | Hertling, Jürgen | (1) | - | Müller, Rene | (1) | 1 - 0 |
8 | Ehrich, Niels | (1) | - | Gutt, Stefan | (1) | 0 - 1 |
9 | Läufer, Jürgen | (1) | - | Schüers, Christian | (1) | 1 - 0 |
10 | Gnass, Arno | (0) | - | Paul, Andre David | (½) | 1 - 0 |
11 | Fey, Helmut | (0) | - | Grothe, Karl-Josef | (½) | 1 - 0 |
12 | Pfennig, Dieter | (0) | - | Yon, Gregory | (0) | 0 - 1 |
13 | Hermann, Robin | (0) | - | Roder, Stephan | (0) | - - + |
Ergebnisliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Krause, Thomas | (1) | - | Behle, Burkhard | (1) | 1 - 0 |
2 | Salbert, Heinrich | (1) | - | Weiser, Hans-Josef | (1) | 1 - 0 |
3 | Eilers, Jochen | (1) | - | Lobbes, Frank | (1) | ½ - ½ |
4 | Gutt, Stefan | (1) | - | Gelsok, Philipp | (1) | 0 - 1 |
5 | Gutt, Oswald | (1) | - | Läufer, Jürgen | (1) | 1 - 0 |
6 | Bosbach, Manfred | (1) | - | Rosenauer, Horst | (1) | ½ - ½ |
7 | Müller, Rene | (0) | - | Fey, Helmut | (0) | 1 - 0 |
8 | Schüers, Christian | (0) | - | Gnass, Arno | (0) | 1 - 0 |
9 | Roder, Stephan | (0) | - | Hertling, Jürgen | (0) | 0 - 1 |
10 | Kals, Leo | (0) | - | Pfennig, Dieter | (0) | 1 - 0 |
11 | Grothe, Karl-Josef | (0) | - | Paul, Andre David | (0) | ½ - ½ |
12 | Böttger, Hellmuth | (0) | - | Hermann, Robin | (0) | 1 - 0 |
13 | Ehrich, Niels | (0) | - | Yon, Gregory | (0) | + - - |
Ergebnisliste der 1. Runde
Nr. | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | Hertling, Jürgen | - | Krause, Thomas | 0 - 1 |
2 | Weiser, Hans-Josef | - | Kals, Leo | 1 - 0 |
3 | Paul, Andre David | - | Eilers, Jochen | 0 - 1 |
4 | Gelsok, Philipp | - | Böttger, Hellmuth | 1 - 0 |
5 | Yon, Gregory | - | Gutt, Oswald | 0 - 1 |
6 | Rosenauer, Horst | - | Schüers, Christian | 1 - 0 |
7 | Fey, Helmut | - | Salbert, Heinrich | 0 - 1 |
8 | Behle, Burkhard | - | Roder, Stephan | 1 - 0 |
9 | Pfennig, Dieter | - | Gutt, Stefan | 0 - 1 |
10 | Lobbes, Frank | - | Grothe, Karl-Josef | 1 - 0 |
11 | Hermann, Robin | - | Bosbach, Manfred | 0 - 1 |
12 | Läufer, Jürgen | - | Ehrich, Niels | 1 - 0 |
Teilnehmerliste Stadtmeisterschaft 2015
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Attr | Verein/Ort |
1. | Krause, Thomas | 2041 | SF Lindlar | |
2. | Weiser, Hans-Josef | 1981 | Bergische SF | |
3. | Eilers, Jochen | 1956 | S | Bergische SF |
4. | Gelsok, Philipp | 1946 | Bergische SF | |
5. | Gutt, Oswald | 1910 | S | Bergische SF |
6. | Rosenauer, Horst | 1871 | S | Bergische SF |
7. | Salbert, Heinrich | 1871 | Bergische SF | |
8. | Behle, Burkhard | 1867 | S | Bergische SF |
9. | Müller, Rene | 1850 | SF Lindlar | |
10. | Gutt, Stefan | 1784 | Bergische SF | |
11. | Lobbes, Frank | 1711 | Bergische SF | |
12. | Bosbach, Manfred | 1699 | S | Bergische SF |
13. | Gnass, Arno | 1675 | S | Bergische SF |
14. | Läufer, Jürgen | 1658 | S | Bergische SF |
15. | Hertling, Jürgen | 1606 | S | SF Köln-Mülheim |
16. | Kals, Leo | 1600 | S | SF Lindlar |
17. | Paul, Andre David | 1541 | Kölner SK Dr. Lasker | |
18. | Böttger, Hellmuth | 1518 | S | Bergische SF |
19. | Yon, Gregory | 1470 | S | Bergische SF |
20. | Schüers, Christian | 1446 | S | Bergische SF |
21. | Fey, Helmut | 1408 | S | Bergische SF |
22. | Roder, Stephan | 1343 | S | Bergische SF |
23. | Pfennig, Dieter | 1254 | S | Bergische SF |
24. | Grothe, Karl-Josef | 1215 | S | SK Troisdorf |
25. | Hermann, Robin | 1127 | SF Lindlar | |
26. | Ehrich, Niels | vereinslos |
Ausschreibung zur 37. Offenen Stadtmeisterschaft von Bergisch Gladbach
Ausrichter: Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. |
Termine: 04.09.2015 bis 16.10.2015, jeweils freitags, 20.00 Uhr |
Spielort: Vereinsheim der Bergischen Schachfreunde, Haus der Arbeiterwohlfahrt, |
Am Birkenbusch 59, 51469 Bergisch Gladbach |
Modus: 7 Runden nach Schweizer System, 2 Stunden für 40 Züge + 1 Stunde Restzeit pro Spieler, die Karenzzeit ab Spielbeginn beträgt 30 Minuten. |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung, danach die verfeinerte Buchholzwertung. Das Spielmaterial wird gestellt. |
Das Turnier kommt zur DWZ - Auswertung. |
Startgeld: Erwachsene 17 €, Jugendliche 8 € (Stichtag 04.09.1995) |
Das Startgeld ist am 04.09.2015 bei der Turnierleitung in bar zu entrichten. |
Anmeldung: a) vorab bei Stefan Gutt, 02202-22742 (Turnierleitung) passel5@aol.com |
Oswald Gutt, 01577-6657037 oswald.gutt@netcologne.de |
b) am 04.09.2015 von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr am Spielort |
Auch vorangemeldete Teilnehmer müssen |
sich am Spieltag bis 19:45 Uhr vor Ort registrieren !! |
Das Turnier ist auf 60 Teilnehmer begrenzt. |
Preise: 1. Preis: 175 € + Urkunde + Wanderpokal |
2. Preis: 125 € + Urkunde |
3. Preis: 100 € + Urkunde |
Der Jugendstadtmeister erhält den Jugendpreis der Stadt Bergisch Gladbach, außerdem Preise für die drei besten Jugendlichen im Gesamtwert von 50 €. |
Rating-Preise für die erfolgreichtsten Spieler (bei mind. 5 Teilnehmer/Gruppe) |
- mit einer DWZ von 1900 - 1651: 50 € 35 € 25 € (Sachpreis) |
- mit einer DWZ von 1650 - 1401: 35 € 25 € 20 € (Sachpreis) |
- mit einer DWZ von 1400 - 0001: 35 € 25 € 20 € (Sachpreis) |
Für die drei erfolgreichsten Senioren (Stichtag: 04.09.1965) |
Sachpreise: 40 € 30 € 20 € |
Bei den Rating-Preisen entscheidet bei Punktgleichheit die schlechtere DWZ, bei den Senioren das ältere Geburtsjahr. Kein Rating-Preis für Spieler ohne DWZ |
Damenpreis (bei mindestens drei Teilnehmerinnen): 20 € + Wanderpokal |
Preis für die schönste Partie: 35 € |
Bei Doppelgewinnen wird nur der jeweils höhere Preis ausgezahlt. |
Siegerehrung: 23.10.2015, 19.30 Uhr |
anschließend findet die Offene Blitzstadtmeisterschaft statt. |