Das 25. Helmut-Stuhlmüller-Gedächtnisturnier 2016 hat seine Sieger gefunden.
Tobias Kügel vom Delmenhorster SK hat nach 9 Runden und einem spannenden Blitz-Finale den ersten Platz errungen. Im Finale stand ihm Heiko Kesseler von der Elberfelder SG gegenüber. Beide Finalisten gingen mit 7,5 Punken ins Stechen. Auf Platz Drei folgte Stefan Pick vom SK Kerpen, dessen Sohn Max Pick der jüngste aller 18 Teilnehmer war. Für das leibliche Wohl beim 25. Jubiläumsturnier sorgte nicht nur das sehr gute Wetter an diesem Wochenende (16. / 17. Juli 2016). Auch die Verköstigung war ein Höhepunkt des Turniers – geleistet von Christian Eberl und Johannes Selbach. Als neuer Turnierleiter wurde Stephan Roder sehr gut durch die Erfahrungen von Andreas Oster-Daum (stellv. Turnierleiter) und Oswald Gutt (1. Vereins-Vorsitzender) Bestens unterstützt.
Vielen Dank allen Teilnehmern und auf ein Wiedersehen in 2017.
Teilnehmerliste (sortiert nach Wertungszahl):
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kügel,Tobias | 2274 | Delmenhorster SK | GER | ||
2. | Bussard,Christian | 2195 | SG Niederkassel | GER | ||
3. | Kesseler,Heiko | 2100 | Elberfelder SG | GER | ||
4. | Pick,Stefan | 2099 | SK Kerpen | GER | ||
5. | Kneutgen,Alexander | 2046 | SG Niederkassel | GER | ||
6. | Harringer,Manfred | 2020 | Bergische SF | GER | ||
7. | Gutt,Oswald | 1966 | Bergische SF | GER | ||
8. | Behle,Burkhard,Dr. | 1863 | Bergische SF | GER | ||
9. | Klein,Dieter | 1577 | Bergische SF | GER | ||
10. | Pick,Max | 1576 | SK Kerpen | GER | ||
11. | Mittelsteiner,Horst *1 | 1550 | vereinslos | GER | ||
12. | Schüers,Christian | 1520 | Bergische SF | GER | ||
13. | Nichte,Philipp | 1438 | Bergische SF | GER | ||
14. | Roder,Stephan | 1396 | Bergische SF | GER | ||
15. | Fey,Helmut | 1365 | Bergische SF | GER | ||
16. | Zimmermann,Wolfgang | 1313 | Bergische SF | GER | ||
17. | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | ||
18. | Grothe,Karl Josef | 1180 | Bergische SF | GER |
Rangliste (Stand nach der 9. Runde):
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kügel,Tobias | 2274 | Delmenhorster S | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 39.75 | ||
2. | Kesseler,Heiko | 2100 | Elberfelder SG | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | 34.50 | ||
3. | Pick,Stefan | 2099 | SK Kerpen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 29.25 | ||
4. | Bussard,Christian | 2195 | SG Niederkassel | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 30.50 | ||
5. | Kneutgen,Alexander | 2046 | SG Niederkassel | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 49.0 | 25.50 | ||
6. | Harringer,Manfred | 2020 | Bergische SF | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 21.50 | ||
7. | Gutt,Oswald | 1966 | Bergische SF | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | ||
8. | Behle,Burkhard,Dr | 1863 | Bergische SF | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 13.25 | ||
9. | Klein,Dieter | 1577 | Bergische SF | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 14.75 | ||
10. | Fey,Helmut | 1365 | Bergische SF | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.0 | 14.50 | ||
11. | Nichte,Philipp | 1438 | Bergische SF | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 13.25 | ||
12. | Roder,Stephan | 1396 | Bergische SF | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 14.75 | ||
13. | Schüers,Christian | 1520 | Bergische SF | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 10.50 | ||
14. | Pick,Max | 1576 | SK Kerpen | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | 9.00 | ||
15. | Friedrich,Johannes | 1310 | SG Niederkassel | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 32.0 | 9.25 | ||
16. | Mittelsteiner,Horst *1 | 1550 | vereinslos | GER | 0 | 5 | 4 | 2.5 | 35.0 | 8.00 | ||
17. | Grothe,Karl Josef | 1180 | SK Troisdorf | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 5.50 | ||
18. | Zimmermann,Wolfgang | 1313 | Bergische SF | GER | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 33.5 | 4.75 |
Fortschrittstabelle (Stand nach der 9. Runde, nach Rangliste):
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kügel,Tobias | 2274 | 2243 | 9s1 | 6w1 | 3s1 | 2w1 | 4s0 | 5w1 | 7s1 | 11w1 | 8s½ | 7.5 | 48.0 | 39.75 |
2. | Kesseler,Heiko | 2100 | 2082 | 16s1 | 8w1 | 4s½ | 1s0 | 5w1 | 11w1 | 6s1 | 3w1 | 12s1 | 7.5 | 45.0 | 34.50 |
3. | Pick,Stefan | 2099 | 2032 | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 5s½ | 8w1 | 4w1 | 9s1 | 2s0 | 6w½ | 6.0 | 49.5 | 29.25 |
4. | Bussard,Christian | 2195 | 2159 | 14w1 | 5s½ | 2w½ | 8s1 | 1w1 | 3s0 | 10w1 | 6s0 | 11w1 | 6.0 | 48.0 | 30.50 |
5. | Kneutgen,Alexander | 2046 | 1921 | 11s1 | 4w½ | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 1s0 | 8w1 | 7w½ | 14s1 | 5.5 | 49.0 | 25.50 |
6. | Harringer,Manfred | 2020 | 1931 | 12w1 | 1s0 | 5w0 | 18s1 | 9w1 | 7s½ | 2w0 | 4w1 | 3s½ | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
7. | Gutt,Oswald | 1966 | 1889 | 10s1 | 3w0 | 9s½ | 11w½ | 12s1 | 6w½ | 1w0 | 5s½ | 15w1 | 5.0 | 44.0 | 21.00 |
8. | Behle,Burkhard,Dr | 1863 | 18w1 | 2s0 | 15w1 | 4w0 | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 17s1 | 1w½ | 4.5 | 42.0 | 13.25 | |
9. | Klein,Dieter | 1577 | 1w0 | 17s1 | 7w½ | 12w½ | 6s0 | 13s1 | 3w0 | 10s½ | 18s1 | 4.5 | 40.0 | 14.75 | |
10. | Fey,Helmut | 1365 | 7w0 | 13s½ | 14w½ | 15s½ | 16s1 | 12w½ | 4s0 | 9w½ | 17s1 | 4.5 | 35.0 | 14.50 | |
11. | Nichte,Philipp | 1438 | 5w0 | 18s½ | 17w1 | 7s½ | 14w1 | 2s0 | 13w1 | 1s0 | 4s0 | 4.0 | 43.0 | 13.25 | |
12. | Roder,Stephan | 1356 | 1396 | 6s0 | 16w½ | 13w1 | 9s½ | 7w0 | 10s½ | 15w½ | 14s1 | 2w0 | 4.0 | 39.5 | 14.75 |
13. | Schüers,Christian | 1520 | 3s0 | 10w½ | 12s0 | 17s1 | 15w1 | 9w0 | 11s0 | 18w1 | 16s½ | 4.0 | 32.5 | 10.50 | |
14. | Pick,Max | 1576 | 1293 | 4s0 | 15w½ | 10s½ | 16w½ | 11s0 | 17w1 | 18s1 | 12w0 | 5w0 | 3.5 | 33.5 | 9.00 |
15. | Friedrich,Johannes | 1310 | 17w½ | 14s½ | 8s0 | 10w½ | 13s0 | 18w½ | 12s½ | 16w½ | 7s0 | 3.0 | 32.0 | 9.25 | |
16. | Mittelsteiner,Horst *1 | 1550 | 2w0 | 12s½ | 18w½ | 14s½ | 10w0 | 8s0 | 17w0 | 15s½ | 13w½ | 2.5 | 35.0 | 8.00 | |
17. | Grothe,Karl Josef | 1180 | 15s½ | 9w0 | 11s0 | 13w0 | 18w1 | 14s0 | 16s1 | 8w0 | 10w0 | 2.5 | 32.0 | 5.50 | |
18. | Zimmermann,Wolfgang | 1313 | 8s0 | 11w½ | 16s½ | 6w0 | 17s0 | 15s½ | 14w0 | 13s0 | 9w0 | 1.5 | 33.5 | 4.75 |
*1 Es wurde hier der letzte bekannte DWZ Wert verwendet