Die diesjährige Vereinsmeisterschaft läuft seit dem 29.11.2024. Der Modus bleibt unverändert. Details entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.
Die Termine (jeweils 19:30 Uhr):
Freitag, 29.11.2024, 1. Spieltag
Freitag, 06.12.2024, 2. Spieltag
Freitag, 13.12.2024, 3. Spieltag
Freitag, 20.12.2024, Ausweichtermin, der nächste Termin
Freitag, 03.01.2025, 4. Spieltag
Freitag, 10.01.2025, 5. Spieltag
Freitag, 17.01.2025, 6. Spieltag
Freitag, 24.01.2025, Ausweichtermin
Freitag, 31.01.2025, 7. Spieltag
Freitag, 07.02.2025, 8. Spieltag
Freitag, 14.02.2025, 9. Spieltag B
Freitag, 21.02.2025, Ausweichtermin
Freitag, 07.03.2025, 10. Spieltag B
Freitag, 14.03.2025, Ausweichtermin
Freitag, 21.03.2024, Ausweichtermin
Freitag, 28.03.2025, Ausweichtermin
Freitag, 04.04.2025, Letzter Spieltag
Eure Wegweiser:
Hier geht es zur Kreuztabelle der A-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der A-Klasse.
Hier geht es zur Kreuztabelle der B-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der B-Klasse.
Hier geht es zur Kreuztabelle der C-Klasse
Hier geht es zu den Paarungen der C-Klasse.
Hier geht es zur Ausschreibung.
Hier geht es zur Teilnehmerliste.
Hier geht es zu den Auf- und Abstiegsregelungen.
Die Kreuztabelle der A-Klasse
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harringer, Manfred | 1954 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | |||||
2 | Gelsok, Philipp | 2069 | ** | 1 | + | 2.0 | |||||||
3 | Müller, Aaron | 1796 | 1 | ** | + | 2.0 | |||||||
4 | Gutt, Oswald | 1781 | 0 | ** | ½ | ½ | + | 2.0 | |||||
5 | Bernecker, Jan Magnus | 1661 | ½ | ** | ½ | + | 2.0 | ||||||
6 | Eilers, Jochen | 1903 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | ||||||
7 | Thelen, Harm-Wulf | 1920 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | ||||||
8 | Müller, Andreas | 1736 | ** | + | 1.0 | ||||||||
9 | Lobbes, Frank | 1785 | ** | + | 1.0 | ||||||||
10 | Krämer, Detlef | 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 |
Hinweis: Detlef Krämer ist vom Turnier zurückgetreten und wird für die Abstiegsregelung nicht berücksichtigt. Es steigen weiterhin zwei Spieler ab.
Die Paarungen A-Klasse
1. Runde | Datum: 29.11.2024 | Ergebnis | |
Müller, Aaron | - | Lobbes, Frank | - |
Müller, Andreas | - | Thelen, Harm-Wulf | - |
Eilers, Jochen | - | Gelsok, Philipp | - |
Krämer, Detlef | - | Bernecker, Jan Magnus | - - + |
Gutt, Oswald | - | Harringer, Manfred | 0 - 1 |
2. Runde | Datum: 06.12.2024 | Ergebnis | |
Gelsok, Philipp | - | Lobbes, Frank | - |
Krämer, Detlef | - | Müller, Andreas | - - + |
Müller, Aaron | - | Harringer, Manfred | 1 - 0 |
Gutt, Oswald | - | Thelen, Harm-Wulf | ½ - ½ |
Eilers, Jochen | - | Bernecker, Jan Magnus | ½ - ½ |
3. Runde | Datum: 13.12.2024 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Müller, Andreas | - |
Gelsok, Philipp | - | Müller, Aaron | - |
Thelen, Harm-Wulf | - | Krämer, Detlef | + - - |
Harringer, Manfred | - | Eilers, Jochen | 1 - 0 |
Bernecker, Jan Magnus | - | Gutt, Oswald | ½ - ½ |
4. Runde | Datum: 03.01.2025 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Thelen, Harm-Wulf | - |
Müller, Aaron | - | Eilers, Jochen | - |
Bernecker, Jan Magnus | - | Müller, Andreas | - |
Gelsok, Philipp | - | Gutt, Oswald | - |
Harringer, Manfred | - | Krämer, Detlef | + - - |
5. Runde | Datum: 10.01.2025 | Ergebnis | |
Eilers, Jochen | - | Lobbes, Frank | - |
Thelen, Harm-Wulf | - | Bernecker, Jan Magnus | - |
Gutt, Oswald | - | Müller, Aaron | - |
Müller, Andreas | - | Harringer, Manfred | - |
Krämer, Detlef | - | Gelsok, Philipp | - - + |
6. Runde | Datum: 17.01.2025 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Bernecker, Jan Magnus | - |
Eilers, Jochen | - | Gutt, Oswald | - |
Harringer, Manfred | - | Thelen, Harm-Wulf | - |
Müller, Aaron | - | Krämer, Detlef | + - - |
Gelsok, Philipp | - | Müller, Andreas | - |
7. Runde | Datum: 31.01.2025 | Ergebnis | |
Gutt, Oswald | - | Lobbes, Frank | - |
Bernecker, Jan Magnus | - | Harringer, Manfred | - |
Krämer, Detlef | - | Eilers, Jochen | - - + |
Thelen, Harm-Wulf | - | Gelsok, Philipp | 0 - 1 |
Müller, Andreas | - | Müller, Aaron | - |
8. Runde | Datum: 07.02.2025 | Ergebnis | |
Lobbes, Frank | - | Harringer, Manfred | - |
Gutt, Oswald | - | Krämer, Detlef | + - - |
Gelsok, Philipp | - | Bernecker, Jan Magnus | - |
Eilers, Jochen | - | Müller, Andreas | - |
Müller, Aaron | - | Thelen, Harm-Wulf | - |
9. Runde | Datum: 04.04.2025 | Ergebnis | |
Krämer, Detlef | - | Lobbes, Frank | - - + |
Harringer, Manfred | - | Gelsok, Philipp | - |
Müller, Andreas | - | Gutt, Oswald | - |
Bernecker, Jan Magnus | - | Müller, Aaron | - |
Thelen, Harm-Wulf | - | Eilers, Jochen | - |
Die Kreuztabelle der B-Klasse
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold, Ingo | 1632 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
2 | Nichte, Philipp | 1750 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
3 | Preiß, Wolfgang | 1712 | ** | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
4 | Roder, Stephan | 1495 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
5 | Stetten, Joachim | 1435 | ** | ½ | ½ | 1.0 | ||||||||
6 | Klein, Dieter | 1544 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||||
7 | Mendel, Harald | 1313 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||||
8 | Eberl, Christian | 1577 | ½ | ½ | ** | 1.0 | ||||||||
9 | Schneider, Erich | 1302 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | |||||||
10 | Schüers, Christian | 1343 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | |||||||
11 | Hoferichter, Michael | 1359 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Die Paarungen der B-Klasse
1. Runde | Datum: 29.11.2024 | Ergebnis | |
Schneider, Erich | - | spielfrei | + - - |
Klein, Dieter | - | Mendel, Harald | - |
Stetten, Joachim | - | Eberl, Christian | ½ - ½ |
Roder, Stephan | - | Arnold, Ingo | 0 - 1 |
Nichte, Philipp | - | Hoferichter, Michael | 1 - 0 |
Preiß, Wolfgang | - | Schüers, Christian | 1 - 0 |
2. Runde | Datum: 06.12.2024 | Ergebnis | |
Mendel, Harald | - | spielfrei | + - - |
Schneider, Erich | - | Stetten, Joachim | ½ - ½ |
Arnold, Ingo | - | Klein, Dieter | 1 - 0 |
Eberl, Christian | - | Nichte, Philipp | ½ - ½ |
Schüers, Christian | - | Roder, Stephan | 0 - 1 |
Hoferichter, Michael | - | Preiß, Wolfgang | 0 - 1 |
3. Runde | Datum: 13.12.2024 | Ergebnis | |
Stetten, Joachim | - | spielfrei | + - - |
Mendel, Harald | - | Arnold, Ingo | 0 - 1 |
Nichte, Philipp | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
Klein, Dieter | - | Schüers, Christian | 1 - 0 |
Preiß, Wolfgang | - | Eberl, Christian | - |
Roder, Stephan | - | Hoferichter, Michael | 1 - 0 |
4. Runde | Datum: 03.01.2025 | Ergebnis | |
Arnold, Ingo | - | spielfrei | + - - |
Stetten, Joachim | - | Nichte, Philipp | - |
Schüers, Christian | - | Mendel, Harald | - |
Schneider, Erich | - | Preiß, Wolfgang | - |
Hoferichter, Michael | - | Klein, Dieter | - |
Eberl, Christian | - | Roder, Stephan | - |
5. Runde | Datum: 10.01.2025 | Ergebnis | |
Nichte, Philipp | - | spielfrei | + - - |
Arnold, Ingo | - | Schüers, Christian | - |
Preiß, Wolfgang | - | Stetten, Joachim | - |
Mendel, Harald | - | Hoferichter, Michael | - |
Roder, Stephan | - | Schneider, Erich | - |
Klein, Dieter | - | Eberl, Christian | - |
6. Runde | Datum: 17.01.2025 | Ergebnis | |
Schüers, Christian | - | spielfrei | + - - |
Nichte, Philipp | - | Preiß, Wolfgang | - |
Hoferichter, Michael | - | Arnold, Ingo | - |
Stetten, Joachim | - | Roder, Stephan | - |
Eberl, Christian | - | Mendel, Harald | - |
Schneider, Erich | - | Klein, Dieter | - |
7. Runde | Datum: 31.01.2024 | Ergebnis | |
Preiß, Wolfgang | - | spielfrei | + - - |
Schüers, Christian | - | Hoferichter, Michael | - |
Roder, Stephan | - | Nichte, Philipp | - |
Arnold, Ingo | - | Eberl, Christian | - |
Klein, Dieter | - | Stetten, Joachim | - |
Mendel, Harald | - | Schneider, Erich | 1 - 0 |
8. Runde | Datum: 07.02.2024 | Ergebnis | |
Hoferichter, Michael | - | spielfrei | + - - |
Preiß, Wolfgang | - | Roder, Stephan | - |
Eberl, Christian | - | Schüers, Christian | - |
Nichte, Philipp | - | Klein, Dieter | - |
Schneider, Erich | - | Arnold, Ingo | - |
Stetten, Joachim | - | Mendel, Harald | - |
9. Runde | Datum: 14.02.2024 | Ergebnis | |
Roder, Stephan | - | spielfrei | + - - |
Hoferichter, Michael | - | Eberl, Christian | - |
Klein, Dieter | - | Preiß, Wolfgang | - |
Schüers, Christian | - | Schneider, Erich | - |
Mendel, Harald | - | Nichte, Philipp | - |
Arnold, Ingo | - | Stetten, Joachim | - |
10. Runde | Datum: 07.03.2024 | Ergebnis | |
Eberl, Christian | - | spielfrei | + - - |
Roder, Stephan | - | Klein, Dieter | - |
Schneider, Erich | - | Hoferichter, Michael | - |
Preiß, Wolfgang | - | Mendel, Harald | - |
Stetten, Joachim | - | Schüers, Christian | - |
Nichte, Philipp | - | Arnold, Ingo | - |
11. Runde | Datum: 04.04.2024 | Ergebnis | |
Klein, Dieter | - | spielfrei | + - - |
Eberl, Christian | - | Schneider, Erich | - |
Mendel, Harald | - | Roder, Stephan | - |
Hoferichter, Michael | - | Stetten, Joachim | - |
Arnold, Ingo | - | Preiß, Wolfgang | - |
Schüers, Christian | - | Nichte, Philipp | - |
Die Kreuztabelle der C-Klasse
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehmann, Florian | 1314 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
2 | Handel, Heinz | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |||||||
3 | Aljalam, Yamen | 1473 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
4 | Özer, Orlando | 1318 | 1 | ** | 1.0 | ||||||||
5 | Höffken, Hartmut | 987 | 0 | 1 | ** | 1.0 | |||||||
6 | Limburg, Leonhard | 1257 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||
7 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1071 | ** | 0 | 1 | 1.0 | |||||||
8 | Zimmermann, Wolfgang | 1145 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | ||||||
9 | Fittkau, Rolf | 1178 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||||||
10 | Eberl, Niels | 955 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Die Paarungen C-Klasse
1. Runde | Datum: 29.11.2024 | Ergebnis | |
Limburg, Leonhard | - | Aljalam, Yamen | 0 - 1 |
Fittkau, Rolf | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
Ehmann, Florian | - | Höffken, Hartmut | 1 - 0 |
Zimmermann, Wolfgang | - | Handel, Heinz | 0 - 1 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Özer, Orlando | - |
2. Runde | Datum: 06.12.2024 | Ergebnis | |
Özer, Orlando | - | Aljalam, Yamen | 1 - 0 |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Zimmermann, Wolfgang | 0 -1 |
Höffken, Hartmut | - | Handel, Heinz | 1 -0 |
Ehmann, Florian | - | Fittkau, Rolf | 1 - 0 |
Limburg, Leonhard | - | Eberl, Niels | 1 - 0 |
3. Runde | Datum: 13.12.2024 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Zimmermann, Wolfgang | 1 - 0 |
Özer, Orlando | - | Höffken, Hartmut | - |
Fittkau, Rolf | - | Steinhausen, Karl-Heinz | 0 - 1 |
Handel, Heinz | - | Limburg, Leonhard | 1 - 0 |
Eberl, Niels | - | Ehmann, Florian | - |
4. Runde | Datum: 03.01.2025 | Ergebnis | |
Höffken, Hartmut | - | Aljalam, Yamen | - |
Zimmermann, Wolfgang | - | Fittkau, Rolf | - |
Limburg, Leonhard | - | Özer, Orlando | - |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Eberl, Niels | - |
Ehmann, Florian | - | Handel, Heinz | - |
5. Runde | Datum: 10.01.2025 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Fittkau, Rolf | - |
Höffken, Hartmut | - | Limburg, Leonhard | - |
Eberl, Niels | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
Özer, Orlando | - | Ehmann, Florian | - |
Handel, Heinz | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
6. Runde | Datum: 17.01.2025 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Eberl, Niels | - |
Limburg, Leonhard | - | Ehmann, Florian | - |
Handel, Heinz | - | Fittkau, Rolf | - |
Höffken, Hartmut | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
Özer, Orlando | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
7. Runde | Datum: 31.01.2025 | Ergebnis | |
Ehmann, Florian | - | Aljalam, Yamen | - |
Eberl, Niels | - | Handel, Heinz | - |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Limburg, Leonhard | - |
Fittkau, Rolf | - | Özer, Orlando | - |
Zimmermann, Wolfgang | - | Höffken, Hartmut | - |
8. Runde | Datum: 07.02.2025 | Ergebnis | |
Aljalam, Yamen | - | Handel, Heinz | - |
Ehmann, Florian | - | Steinhausen, Karl-Heinz | - |
Özer, Orlando | - | Eberl, Niels | - |
Limburg, Leonhard | - | Zimmermann, Wolfgang | - |
Höffken, Hartmut | - | Fittkau, Rolf | - |
9. Runde | Datum: 04.04.2025 | Ergebnis | |
Steinhausen, Karl-Heinz | - | Aljalam, Yamen | - |
Handel, Heinz | - | Özer, Orlando | - |
Zimmermann, Wolfgang | - | Ehmann, Florian | - |
Eberl, Niels | - | Höffken, Hartmut | - |
Fittkau, Rolf | - | Limburg, Leonhard | - |
Die Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | DWZ | Klasse |
---|---|---|---|
1 | Gelsok, Philipp | 2069 | A |
2 | Harringer, Manfred | 1954 | A |
3 | Thelen, Harm-Wulf | 1920 | A |
4 | Eilers, Jochen | 1903 | A |
5 | Krämer, Detlef | 1828 | A |
6 | Müller, Aaron | 1796 | A |
7 | Lobbes, Frank | 1785 | A |
8 | Gutt, Oswald | 1781 | A |
9 | Müller, Andreas | 1736 | A |
10 | Bernecker, Jan Magnus | 1661 | A |
11 | Nichte, Philipp | 1750 | B |
12 | Preiß, Wolfgang | 1712 | B |
13 | Arnold, Ingo | 1632 | B |
14 | Eberl, Christian | 1577 | B |
15 | Klein, Dieter | 1544 | B |
16 | Roder, Stephan | 1495 | B |
17 | Stetten, Joachim | 1435 | B |
18 | Hoferichter, Michael | 1359 | B |
19 | Schüers, Christian | 1343 | B |
20 | Mendel, Harald | 1313 | B |
21 | Schneider, Erich | 1302 | B |
22 | Aljalam, Yamen | 1473 | C |
23 | Özer, Orlando | 1318 | C |
24 | Ehmann, Florian | 1314 | C |
25 | Limburg, Leonhard | 1257 | C |
26 | Fittkau, Rolf | 1178 | C |
27 | Zimmermann, Wolfgang | 1145 | C |
28 | Steinhausen, Karl-Heinz | 1071 | C |
29 | Höffken, Hartmut | 987 | C |
30 | Eberl, Niels | 955 | C |
31 | Handel, Heinz | C |
Die Auf- und Abstiegsregelungen
Die beiden Letztplatzierten aus der A-Klasse steigen in die B-Klasse ab.
Die beiden Erstplatzierten aus der B-Klasse steigen in die A-Klasse auf.
Die beiden Letztplatzierten aus der B-Klasse steigen in die C-Klasse ab.
Die beiden Erstplatzierten aus der C-Klasse steigen in die B-Klasse auf.
Punktgleichheit führt zum Stichkampf im Schnellschach. Details werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.