Hans-Friske-Schnellschachopen 2024
Wir bedanken uns für ein tolles Turnier mit vielen guten Schachspielern!
Das hat richtig Spaß gemacht mit Euch, und es war ein gelungenes Erlebnis.
Nachfolgend die Teilnehmerliste und die Ranglisten der Gruppen.
Nicht verschweigen möchte ich, dass ich mich besonders über den Besuch von
Frau Friske und Ihrer Tochter gefreut habe. Damit haben wir dem Gedenken an Hans Friske auch nochmal eine kleine Krone aufsetzen können.
Danke, Familie Friske!
Teilnehmerliste:
Name | Vorname | Verein | TWZ |
---|---|---|---|
Adrian | Ulrich | VHS | 0 |
Akcapinar | Timur | Düsseldorfer SV 1854 | 1687 |
Alonzo | Desi | SK Herborn | 1631 |
Arndt | Wolfgang | VHS | 0 |
Becciu | Paolo | Bergische Schachfreunde | 1261 |
Bergen | Julien | SV Morsbach | 0 |
Bernecker | Jan Magnus | Bergische Schachfreunde | 1661 |
Bieliaiev | Illia | UKR | 2091 |
Bien | Stefan | SV Horrem | 2014 |
Bill | Oliver | Spvg. Kalk/Deutz | 1645 |
Botvinnik | Julius | Düsseldorfer SK 14/25 | 1592 |
Bücken | Alexander | SF Rösrath | 1450 |
Buscher | Michael | Bayer Dormagen | 2225 |
Claßen | Harald | Bayer Leverkusen | 1944 |
Diduh | Ihor | PSV Duisburg | 2097 |
Duong | Qui-Minh | BSW Opladen | 1055 |
Eckert | Michael | SK Herborn | 1559 |
Eilers | Jochen | Bergische Schachfreunde | 1899 |
Faragi | Mussa | SG Rochade Brauweiler | 1238 |
Filippov | Levi | KKS | 916 |
Fischermann | Simon | SG Porz | 1821 |
Fischermann | Charlotte | SG Porz | 1657 |
Fohler | Claus | Kölner SK Dr. Lasker | 2159 |
Fuß | Jean-Pierre | SK Troisdorf | 2020 |
Gallasch | Robin | SG Porz | 2133 |
Garg | Mehul | SF Gerresheim | 1574 |
Garner | Isaac | Hamburger SC | 2310 |
Gudok | Viktor | SV Kreuztal | 2039 |
Gutheil | Heinrich | SV Turm Drolshagen | 2015 |
Gutt | Oswald | Bergische Schachfreunde | 1781 |
Hallen | Maxime | SK Troisdorf | 1776 |
Harringer | Manfred | Bergische Schachfreunde | 1960 |
Hertling | Jürgen | Bergische Schachfreunde | 1725 |
Hoferichter | Michael | Bergische Schachfreunde | 1327 |
Holzem | Christopher | SF Heidelberg | 2001 |
Holzem | Thomas | VHS | 1400 |
Jakob | Gudrun | KKS | 993 |
Kaminsky | Ruslan | Shakova | 0 |
Kaminsky | Vladislav | Shakova | 0 |
Kazmirczuk | Platon | SV Hilden | 1189 |
Kennemann | Reinhard | SF Essen-Katernberg | 1548 |
Kennemann | Henrik Jan | SF Essen-Katernberg | 1637 |
Kersten | Alexander | BSG Rheinpark | 1907 |
KIein | Dieter | Bergische Schachfreunde | 1498 |
Kovalenko | Stanislav | Shakova | 1726 |
Krämer | Detlef | Schachuzipus Köln | 1831 |
Kramm | Jannis | Turm Drolshagen | 0 |
Krause | Peter | SV Hilden | 1777 |
Krenzel | Christoph | Spvg. Kalk/Deutz | 1236 |
Limburg | Leonhard | Bergische Schachfreunde | 1256 |
Lobbes | Frank | Bergische Schachfreunde | 1808 |
Maes | Valery | Turm Krefeld | 1997 |
Mag | Martina | Ford SF | 1089 |
Mann | Günther | Bergische Schachfreunde | 1708 |
Mertes | Gabriel | Rochade Brauweiler | 1254 |
Metzing | Joachim | Bergische Schachfreunde | 1863 |
Müller | Aaron | Bergische Schachfreunde | 1796 |
Özer | Orlando | Bergische Schachfreunde | 1248 |
Pfennig | Konstantin | Turm Drolshagen | 1772 |
Potap | Leon | KKS | 1225 |
Reiffenrath | Christian | Hellertaler Schachfreunde | 1953 |
Reimer | Felix Ryu | SF VL | 0 |
Roder | Stephan | Bergische Schachfreunde | 1495 |
Ryhs | Jolanthe | Ford SF | 0 |
Schäfer | Markus | SV Sindorf | 1619 |
Schilling | Frank | SF Lohmar | 1725 |
Schubert | Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1750 |
Schüers | Christian | Bergische Schachfreunde | 1392 |
Schulz | Wilhelm | SV Horrem | 2002 |
Selter | Julian | SV Plettenberg | 1841 |
Stanik | Hans | SK Bocholt 1926 e.V. | 2023 |
Sydykov | Bayastan | SK Gießen | 2244 |
Tagiyev | Seymur | SF Lohmar | 1705 |
Teuber | Alfons | BSW Opladen | 1095 |
Thelen | Harm-Wulf | Bergische Schachfreunde | 1980 |
Thiel | Kuno | SV Hennef | 2020 |
Thiemonds | Uli | SG Porz | 2014 |
Vlasov | Igor | Brühler SK | 2112 |
Weclawski | Roman | SC Erkrath | 1930 |
Weinrich | Herbert | SV Hilden | 1926 |
Weiser | Hans-Josef | Bergische Schachfreunde | 1950 |
Weymans | Gottfried | SV Horrem | 1500 |
Wieferig | Wolfgang | SC Schachuzipus | 2146 |
Zimmermann | Wolfgang | Bergische Schachfreunde | 1145 |
Und hier die finale Rangliste nach Gruppen für das Turnier:
Gruppe A:
Hans Friske Gruppe A 2024-TeilRang.xlsx
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garner,Isaac | 2310 | Hamburger SK von 1830 eV | 7.5 | 41 | 32.25 | |
2 | Belyaev,Ilja | 2091 | 6.5 | 44.5 | 31.75 | ||
3 | Wieferig,Wolfgang | 2146 | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | 6.5 | 42.5 | 27.25 | |
4 | Fuß,Jean-Pierre | 2057 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 46 | 24 | |
5 | Fohler,Claus | 2159 | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 5 | 33 | 15 | |
6 | Gutheil,Heinrich | 2015 | SV Turm Drolshagen 04 | 4.5 | 47.5 | 22.5 | |
7 | Maes,Valery | 1997 | Krefelder SK Turm 1851 e | 4.5 | 45.5 | 21 | |
8 | Bien,Stefan | 2014 | SV Horrem 1948 | 4.5 | 41 | 18.75 | |
9 | Vlasov,Igor | 2112 | Brühler SK 1920 e. V. | 4.5 | 41 | 16.75 | |
10 | Holzem,Christopher | 2001 | SF Heidelberg | 4 | 40 | 15.25 | |
11 | Gallasch,Robin | 2133 | SG Porz e. V. | 4 | 39.5 | 14.25 | |
12 | Buscher,Michael | FM | 2225 | SV Dormagen 1947 | 3.5 | 42.5 | 11.25 |
13 | Thiel,Kuno | FM | 2020 | SV Hennef 1927 e. V. | 3.5 | 33 | 11 |
14 | Stanik,Hans | 2023 | SK Bocholt 1926 e. V. | 2.5 | 36.5 | 6.75 | |
15 | Thiemonds,Uli | 2014 | SG Porz e. V. | 2.5 | 36.5 | 6.25 | |
16 | Schulz,Wilhelm | 2002 | SV Horrem 1948 | 2.5 | 35.5 | 6.25 |
Gruppe B:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiffenrath,Christian | 1953 | M | Hellertaler SF 1954 e | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 31.75 | |
2 | Harringer,Manfred | 1954 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 48.5 | 31.25 | |
3 | Eilers,Jochen | 1903 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 3 | 6 | 0 | 6 | 47.5 | 30.25 | |
4 | Claßen,Harald | 1944 | M | SC Bayer Leverkusen e. V | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 45.5 | 29.25 | |
5 | Thelen,Harm-Wulf | 1920 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 4 | 1 | 6 | 43 | 26.75 | |
6 | Weiser,Hans-Josef | 1950 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36 | 19.75 | |
7 | Gutt,Oswald | 1781 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 46.5 | 23.25 | |
8 | Schilling,Frank | 1725 | M | SF Lohmar 1974 e. V. | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | 21 | |
9 | Krause,Peter | 1777 | M | SV 1922 Hilden | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 44 | 23 | |
10 | Schubert,Constantine | 1750 | M | SF Rodenkirchen e. V. | ? | 3 | 4 | 2 | 5 | 41.5 | 21 | |
11 | Eckert,Michael | 1559 | M | SK Herborn 1946 | GER | 2 | 6 | 1 | 5 | 40.5 | 21 | |
12 | Weclawski,Roman | 1930 | M | SC Erkrath 1973 | ? | 4 | 2 | 3 | 5 | 40.5 | 20 | |
13 | Kersten,Alexander | 1907 | M | Betriebssportgemeinschaft Rheinp | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 20.25 | |
14 | Pfennig,Konstantin | 1772 | M | SV Turm Drolshagen 04 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37 | 15 | |
15 | Hertling,Jürgen | 1718 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36 | 15.25 | |
16 | Kennemann,Henrik Jan | 1637 | M | SF Essen-Katernberg 0 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 13.5 | |
17 | Metzing,Joachim | 1863 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | 15.75 | |
18 | Weinrich,Herbert | 1926 | M | SV 1922 Hilden | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 38.5 | 15.75 | |
19 | Bill,Oliver | 1645 | M | SG Kalker/Deutze | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 10 | |
20 | Lobbes,Frank | 1785 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 12 | |
21 | Bernecker,Jan Magnus | 1661 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11 | |
22 | Mann,Günter | 1708 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 35.5 | 11.5 | |
23 | Alonzo,Desi | 1631 | M | SK Herborn 1946 | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 35.5 | 5.5 |
Gruppe C:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennemann,Reinhard | 1548 | M | SF Essen-Katernberg 0 | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.5 | 36.75 | |
2 | Weymans,Gottfried | 1500 | M | SV Horrem 1948 | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49 | 36.25 | |
3 | Klein,Dieter | 1544 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 49 | 34.5 | |
4 | Reimer,Felix Ryu | M | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 49 | 28.5 | |||
5 | Özer,Orlando | 1318 | M | Bergische SF Bergisch | ? | 4 | 2 | 3 | 5 | 46.5 | 23.75 | |
6 | Bücken, Alexander | 1450 | SF Rösrath (mittlerweile abgem) | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 46 | 23.75 | ||
7 | Faragi,Mussa | 1238 | M | SG Rochade Brauw | ? | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | 20 | |
8 | Holzem, Thomas | 1400 | VHS | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 44.5 | 21 | ||
9 | Hoferichter,Michael | 1359 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 43.5 | 20.75 | |
10 | Roder,Stephan | 1495 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 19.75 | |
11 | Kramm,Jannis | M | SV Turm Drolshagen 04 | 5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 12 | |||
12 | Schüers,Christian | 1338 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46 | 19.25 | |
13 | Jakob,Gudrun | 1014 | W | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44 | 19.5 | |
14 | Zimmermann,Wolfgang | 1145 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.75 | |
15 | Mag,Martina | 1089 | W | Ford SF Köln e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.75 | |
16 | Krenzel,Christoph | 1236 | M | SG Kalker/Deutze | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 9.75 | |
17 | Ryhs,Jolanthe | W | Ford SF Köln e. V. | 4 | 0 | 5 | 4 | 37 | 13.5 | |||
18 | Duong,Qui-Minh | 1055 | M | BSW Opladen | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 29.5 | 7 | |
19 | Limburg,Leonhard | 1257 | M | Bergische SF Bergisch | ? | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33 | 6.75 | |
20 | Teuber,Alfons | 1059 | M | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 33 | 1.5 | ||
21 | Adrian, Ulrich | VHS | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33 | 1.75 | |||
22 | Arndt, Wolfgang | VHS | GER | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 |
Gruppe Jugend:
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydykov,Bayastan | FM | 2244 | M | SK 1858 Gießen | KGZ | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 43.5 |
2 | Selter,Julian André | 1840 | M | SV 1920 Plettenbe | GER | 7 | 2 | 0 | 8 | 43 | 35.75 | |
3 | Müller,Aaron | 1796 | M | Bergische SF Bergisch | ? | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48 | 30.5 | |
4 | Kovalenko,Stanislav | 1726 | M | UKR | 6 | 0 | 3 | 6 | 45.5 | 25 | ||
5 | Hallen,Maxime | 1802 | M | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44 | 20 | |
6 | Botvinnik,Julius | 1592 | M | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 41.5 | 15.5 | |
7 | Potap,Leon | 1225 | M | Klub Kölner SF e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 | 18.5 | |
8 | Fischermann,Simon | 1881 | M | SG Porz e. V. | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42 | 14.75 | |
9 | Becciu,Paolo | 1348 | M | Bergische SF Bergisch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31 | 11.25 | |
10 | Garg,Mehul | 1574 | M | SF Gerresheim 86 e. V | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 46.5 | 14.5 | |
11 | Fischermann,Charlotte | 1607 | W | SG Porz e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 40.5 | 8.5 | |
12 | Schäfer,Markus | 1648 | M | SV Sindorf 1965 e. V. | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 32 | 7.5 | |
13 | Akcapinar,Timur | 1496 | M | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 35.5 | 4.5 | |
14 | Kazmirchuk,Platon | 1189 | M | SV 1922 Hilden | ? | 3 | 0 | 6 | 3 | 32.5 | 6 | |
15 | Kaminsky, Ruslan | Shakova (UKR) | UKR | 2 | 0 | 7 | 2 | 35 | 4 | |||
16 | Kaminsky, Vladislav | Shakova (UKR) | UKR | 0 | 0 | 9 | 0 | 34.5 | 0 | |||
17 | Mertes,Gabriel | 1254 | * | SG Rochade Brauw | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |