Die Bergischen Schachfreunde starten das seit über 40 Jahren stattfindende Turnier
42. offene Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach 2022
Viele Schachspieler – nicht nur aus der Kölner Region – versuchen, den Titel „Schach-Stadtmeister von Bergisch Gladbach“ zu erlangen.
Ilja Belyaev gewinnt den Titel „Stadtmeister Bergisch Gladbach 2022“
Die Turnierleitung gratuliert folgenden Gesamtsiegern:
Gesamtwertung: Platz 1 bis 3
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilja Belyaev | — (ELO 2091) | 6,0 | 33,0 | 193,5 |
2 | Sascha Mohaupt | 2209 | 5,5 | 30,5 | 198,0 |
3 | Philipp Gelsok | 1988 | 5,5 | 30,0 | 196,0 |
Rating DWZ 1651 – 1900: Platz 1 bis 3
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuh Türkkan | 1842 | 5,0 | 29,0 | 179,0 |
2 | Oswald Gutt | 1845 | 4,5 | 30,5 | 162,5 |
3 | Philipp Nichte | 1744 | 4,0 | 21,0 | 144,0 |
Rating DWZ 1401 – 1650: Platz 1 bis 3
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Volker Witte | 1650 | 4,5 | 24,0 | 173,0 |
2 | Traugott Rohleder | 1630 | 3,5 | 26,5 | 167,0 |
3 | Stephan Roder | 1495 | 3,5 | 26,0 | 160,0 |
Rating DWZ 1 – 1400: Platz 1 bis 3
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Ehmann | 1190 | 2,5 | 21,5 | 152,5 |
2 | Wolfgang Zimmermann | 1303 | 2,5 | 21,0 | 150,5 |
3 | Carlo Reuter | 1296 | 2,0 | 20,5 | 118,0 |
Senioren Preis Ü65
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Harringer | 2021 | 4,5 | 27,0 | 176,0 |
Senioren Preis Ü50
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer Themm | 1843 | 4,5 | 30,5 | 194,0 |
Damenpreis
nicht vergeben
Junioren: Platz 1 bis 3
Platz | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yamen Aljalam | 1561 | 4,0 | 22,5 | 155,0 |
2 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | 4,0 | 19,5 | 131,5 |
3 | Ben Renkes | — | 3,5 | 21,0 | 125,5 |
Der Gewinner der schönsten Partie ist Martin Bigott, 6. Runde, Partie-Nr. 6.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und auf ein Wiedersehen bei der „43. offenen Stadtmeister Bergisch Gladbach 2023“.
Hier die Informationen zum Turnier:
Zur Ausschreibung
Zur den Teilnehmern
Zu der Fortschrittstabelle; Stand Sonntag, 30.10.2022
Zu der Ranglist; Stand Sonntag, 30.10.2022
Zu den Ergebnissen
Im Anschluß der Siegerehrung (Freitag, 04.11.2022, ca. 19:00 Uhr) findet die offene Blitz-Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach 2022 statt.
Download aller Partien:
42. Offene Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2022 (ChessBase)
42. Offene Bergisch Gladbacher Stadtmeisterschaft 2022 (PGN)
Die Rangliste; Stand Sonntag, 30.10.2022
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belyaev,Ilja | 2091 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 193.5 | |
2 | Mohaupt,Sascha | 2209 | SV Wermelskirchen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 198.0 |
3 | Gelsok,Philipp | 1988 | Bergische SF | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 196.0 |
4 | Türkkan,Nuh | 1842 | Bergische SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 179.0 |
5 | Themm,Rainer | 1843 | SF Schlebusch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 194.0 |
6 | Gutt,Oswald | 1845 | Bergische SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 162.5 |
7 | Weclawski,Roman | 1906 | SC Erkrath | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 182.5 |
8 | Harringer,Manfred | 2021 | Bergische SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 176.0 |
9 | Witte,Volker,Dr. | 1650 | Königsspringer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 173.0 |
10 | Renkes,Peter | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 171.0 | ||
11 | Müller,Rene | 1919 | SF Lindlar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 157.5 |
12 | Aljalam,Yamen | 1561 | Bergische SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 155.0 |
13 | Nichte,Philipp | 1744 | Bergische SF | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 21.0 | 144.0 |
14 | Hertling,Jürgen | 1680 | Bergische SF | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 20.5 | 140.5 |
15 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | Bergische SF | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 19.5 | 131.5 |
16 | Bigott,Martin | 1790 | SK Köln−Südwest | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | 128.5 |
17 | Rohleder,Traugott | 1630 | Schachuzipus Köln−Mülheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 167.0 |
18 | Roder,Stephan | 1495 | Bergische SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 160.0 |
19 | Hoferichter,Michael | 1468 | Bergische SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 164.5 |
20 | Renkes,Ben | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 21.0 | 125.5 | ||
21 | Schüers,Christian | 1480 | Bergische SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 133.5 |
22 | Eilers,Jochen | 1939 | Bergische SF | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 19.0 | 106.5 |
23 | Schreiter,Oliver | 1732 | SF Lohmar | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 17.0 | 109.5 |
24 | Lobbes,Frank | 1753 | Bergische SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 172.5 |
25 | Kuhn,Andreas | 1919 | SG Niederkassel | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 25.0 | 135.5 |
26 | Klein,Dieter | 1587 | Bergische SF | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 150.5 |
27 | Birk,Wilfried | 1409 | SK Troisdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 155.0 |
28 | Ehmann,Florian | 1190 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 152.5 |
29 | Zimmermann,Wolfgang | 1303 | Bergische SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 150.5 |
30 | Schiffer,Hans Joachim | 1485 | Ford SF Köln | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 118.0 |
31 | Winckler,Andreas | 1728 | Bergische SF | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 13.0 | 101.5 |
32 | Reuter,Carlo | 1296 | Bergische SF | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 20.0 | 118.0 |
33 | Stetten,Joachim | 1515 | Bergische SF | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.0 | 138.0 |
34 | Schneider,Erich | 1195 | Bergische SF | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 141.0 |
35 | Höffken,Hartmut | 841 | Bergische SF | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.0 | 111.0 |
36 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1000 | Bergische SF | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 12.5 | 82.5 |
37 | Ramien,Eva | 994 | SG Porz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 119.5 |
38 | Moleas,Rossella Grazia | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 105.0 | ||
39 | Büttgenbach,Uwe | 1473 | Ronsdorfer SV | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 9.5 | 63.0 |
Die Fortschrittstabelle; Stand Sonntag, 30.10.2022
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belyaev,Ilja | 2091 | 12s1 | 4w1 | 11s1 | 8w1 | 3s1 | 7w1 | 2w0 | 6.0 | 33.0 | 193.5 | |
2 | Mohaupt,Sascha | 2198 | 2209 | 26w1 | 5− | 18s1 | 6w1 | 11s1 | 4w½ | 1s1 | 5.5 | 30.5 | 198.0 |
3 | Gelsok,Philipp | 1921 | 1988 | 18s1 | 24w1 | 5s½ | 16w1 | 1w0 | 6+ | 7s1 | 5.5 | 30.0 | 196.0 |
4 | Türkkan,Nuh | 1805 | 1842 | 29w1 | 1s0 | 19w1 | 20s1 | 22w½ | 2s½ | 5w1 | 5.0 | 29.0 | 179.0 |
5 | Themm,Rainer | 1968 | 1843 | 27s1 | 2+ | 3w½ | 25w1 | 7s0 | 8w1 | 4s0 | 4.5 | 30.5 | 194.0 |
6 | Gutt,Oswald | 1918 | 1845 | 15w1 | 9s½ | 14w1 | 2s0 | 23+ | 3− | 20w1 | 4.5 | 30.5 | 162.5 |
7 | Weclawski,Roman | 1906 | 19s1 | 17w½ | 28s1 | 23+ | 5w1 | 1s0 | 3w0 | 4.5 | 29.0 | 182.5 | |
8 | Harringer,Manfred | 2041 | 2021 | 33w1 | 16s½ | 13w1 | 1s0 | 24w1 | 5s0 | 17s1 | 4.5 | 27.0 | 176.0 |
9 | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1650 | 20s1 | 6w½ | 25s0 | 24w0 | 27+ | 19s1 | 14w1 | 4.5 | 24.0 | 173.0 |
10 | Renkes,Peter | 17s0 | 27w1 | 24s½ | 18w½ | 12w1 | 22s½ | 25s1 | 4.5 | 23.0 | 171.0 | ||
11 | Müller,Rene | 1888 | 1919 | 39w1 | 31s1 | 1w0 | 12s1 | 2w0 | 14s0 | 24w1 | 4.0 | 25.5 | 157.5 |
12 | Aljalam,Yamen | 1561 | 1w0 | 29s1 | 38w1 | 11w0 | 10s0 | 32s1 | 30w1 | 4.0 | 22.5 | 155.0 | |
13 | Nichte,Philipp | 1744 | 28s½ | 26w1 | 8s0 | 17w½ | = | 18w1 | 15s½ | 4.0 | 21.0 | 144.0 | |
14 | Hertling,Jürgen | 1759 | 1680 | 35w1 | = | 6s0 | 28w1 | 25s½ | 11w1 | 9s0 | 4.0 | 20.5 | 140.5 |
15 | Bernecker,Jan Magnus | 1462 | 6s0 | 20w0 | 37s1 | 21w1 | 26s1 | = | 13w½ | 4.0 | 19.5 | 131.5 | |
16 | Bigott,Martin | 1794 | 1790 | 32s1 | 8w½ | 17+ | 3s0 | = | 25w1 | 4.0 | 18.5 | 128.5 | |
17 | Rohleder,Traugott | 1630 | 10w1 | 7s½ | 16− | 13s½ | 32w1 | 24s½ | 8w0 | 3.5 | 26.5 | 167.0 | |
18 | Roder,Stephan | 1528 | 1495 | 3w0 | 34s1 | 2w0 | 10s½ | 33w1 | 13s0 | 29w1 | 3.5 | 26.0 | 160.0 |
19 | Hoferichter,Michael | 1598 | 1468 | 7w0 | 35s1 | 4s0 | 26w½ | 28s1 | 9w0 | 27s1 | 3.5 | 24.0 | 164.5 |
20 | Renkes,Ben | 9w0 | 15s1 | 39+ | 4w0 | = | 31+ | 6s0 | 3.5 | 21.0 | 125.5 | ||
21 | Schüers,Christian | 1536 | 1480 | 25w0 | 36s1 | 22w0 | 15s0 | 34w1 | 29s½ | 32+ | 3.5 | 19.0 | 133.5 |
22 | Eilers,Jochen | 1954 | 1939 | 30w1 | 23− | 21s1 | = | 4s½ | 10w½ | 3.5 | 19.0 | 106.5 | |
23 | Schreiter,Oliver | 1680 | 1732 | 36w1 | 22+ | = | 7− | 6− | 30s1 | 3.5 | 17.0 | 109.5 | |
24 | Lobbes,Frank | 1753 | 34w1 | 3s0 | 10w½ | 9s1 | 8s0 | 17w½ | 11s0 | 3.0 | 28.5 | 172.5 | |
25 | Kuhn,Andreas | 1881 | 1919 | 21s1 | = | 9w1 | 5s0 | 14w½ | 16s0 | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 135.5 |
26 | Klein,Dieter | 1587 | 2s0 | 13s0 | 29w1 | 19s½ | 15w0 | 33s½ | 34w1 | 3.0 | 23.5 | 150.5 | |
27 | Birk,Wilfried | 1479 | 1409 | 5w0 | 10s0 | 35w1 | 33s½ | 9− | 28+ | 19w0 | 2.5 | 23.5 | 155.0 |
28 | Ehmann,Florian | 1190 | 13w½ | 33s1 | 7w0 | 14s0 | 19w0 | 27− | 37s1 | 2.5 | 21.5 | 152.5 | |
29 | Zimmermann,Wolfgang | 1303 | 4s0 | 12w0 | 26s0 | 37w1 | 38s1 | 21w½ | 18s0 | 2.5 | 21.0 | 150.5 | |
30 | Schiffer,Hans Joachim | 1485 | 22s0 | 32w0 | 36s1 | 38w1 | 31s½ | 23w0 | 12s0 | 2.5 | 18.5 | 118.0 | |
31 | Winckler,Andreas | 1775 | 1728 | 37s1 | 11w0 | 32s½ | = | 30w½ | 20− | 2.5 | 13.0 | 101.5 | |
32 | Reuter,Carlo | 1296 | 16w0 | 30s1 | 31w½ | = | 17s0 | 12w0 | 21− | 2.0 | 20.0 | 118.0 | |
33 | Stetten,Joachim | 1515 | 8s0 | 28w0 | 34s1 | 27w½ | 18s0 | 26w½ | 2.0 | 18.0 | 138.0 | ||
34 | Schneider,Erich | 1409 | 1195 | 24s0 | 18w0 | 33w0 | 39+ | 21s0 | 37w1 | 26s0 | 2.0 | 16.5 | 141.0 |
35 | Höffken,Hartmut | 841 | 14s0 | 19w0 | 27s0 | 36w½ | 37s0 | = | 38+ | 2.0 | 14.0 | 111.0 | |
36 | Steinhausen,Karl−Heinz | 1000 | 23s0 | 21w0 | 30w0 | 35s½ | = | 38w1 | 2.0 | 12.5 | 82.5 | ||
37 | Ramien,Eva | 994 | 31w0 | 38s0 | 15w0 | 29s0 | 35w1 | 34s0 | 28w0 | 1.0 | 16.5 | 119.5 | |
38 | Moleas,Rossella Grazia | 37w1 | 12s0 | 30s0 | 29w0 | 36s0 | 35− | 1.0 | 14.0 | 105.0 | |||
39 | Büttgenbach,Uwe | 1509 | 1473 | 11s0 | = | 20− | 34− | 0.5 | 9.5 | 63.0 |
Die Ergebnisse; Stand Sonntag, 30.10.2022
Rd. 7 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 2 | Belyaev,Ilja | (6) | − | 1 | Mohaupt,Sascha | (4½) | 0 : 1 |
2 | 8 | Weclawski,Roman | (4½) | − | 4 | Gelsok,Philipp | (4½) | 0 : 1 |
3 | 11 | Türkkan,Nuh | (4) | − | 10 | Themm,Rainer | (4½) | 1 : 0 |
4 | 18 | Witte,Volker,Dr. | (3½) | − | 17 | Hertling,Jürgen | (4) | 1 : 0 |
5 | 19 | Rohleder,Traugott | (3½) | − | 3 | Harringer,Manfred | (3½) | 0 : 1 |
6 | 9 | Gutt,Oswald | (3½) | − | 37 | Renkes,Ben | (3½) | 1 : 0 |
7 | 28 | Bernecker,Jan Magnus | (3½) | − | 14 | Nichte,Philipp | (3½) | ½ : ½ |
8 | 6 | Kuhn,Andreas | (3) | − | 38 | Renkes,Peter | (3½) | 0 : 1 |
9 | 7 | Müller,Rene | (3) | − | 13 | Lobbes,Frank | (3) | 1 : 0 |
10 | 21 | Aljalam,Yamen | (3) | − | 24 | Schiffer,Hans Joachim | (2½) | 1 : 0 |
11 | 23 | Roder,Stephan | (2½) | − | 30 | Zimmermann,Wolfgang | (2½) | 1 : 0 |
12 | 29 | Birk,Wilfried | (2½) | − | 27 | Hoferichter,Michael | (2½) | 0 : 1 |
13 | 25 | Schüers,Christian | (2½) | − | 31 | Reuter,Carlo | (2) | + : − |
14 | 20 | Klein,Dieter | (2) | − | 32 | Schneider,Erich | (2) | 1 : 0 |
15 | 35 | Ramien,Eva | (1) | − | 33 | Ehmann,Florian | (1½) | 0 : 1 |
16 | 39 | Moleas,Rossella Grazia | (1) | − | 36 | Höffken,Hartmut | (1) | − : + |
Rd. 6 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 2 | Belyaev,Ilja | (5) | − | 8 | Weclawski,Roman | (4½) | 1 : 0 |
2 | 1 | Mohaupt,Sascha | (4) | − | 11 | Türkkan,Nuh | (3½) | ½ : ½ |
3 | 10 | Themm,Rainer | (3½) | − | 3 | Harringer,Manfred | (3½) | 1 : 0 |
4 | 9 | Gutt,Oswald | (3½) | − | 4 | Gelsok,Philipp | (3½) | − : + |
5 | 5 | Eilers,Jochen | (3) | − | 38 | Renkes,Peter | (3) | ½ : ½ |
6 | 12 | Bigott,Martin | (3) | − | 6 | Kuhn,Andreas | (3) | 1 : 0 |
7 | 17 | Hertling,Jürgen | (3) | − | 7 | Müller,Rene | (3) | 1 : 0 |
8 | 13 | Lobbes,Frank | (2½) | − | 19 | Rohleder,Traugott | (3) | ½ : ½ |
9 | 14 | Nichte,Philipp | (2½) | − | 23 | Roder,Stephan | (2½) | 1 : 0 |
10 | 24 | Schiffer,Hans Joachim | (2½) | − | 15 | Schreiter,Oliver | (2½) | 0 : 1 |
11 | 16 | Winckler,Andreas | (2½) | − | 37 | Renkes,Ben | (2½) | − : + |
12 | 27 | Hoferichter,Michael | (2½) | − | 18 | Witte,Volker,Dr. | (2½) | 0 : 1 |
13 | 31 | Reuter,Carlo | (2) | − | 21 | Aljalam,Yamen | (2) | 0 : 1 |
14 | 30 | Zimmermann,Wolfgang | (2) | − | 25 | Schüers,Christian | (2) | ½ : ½ |
15 | 22 | Stetten,Joachim | (1½) | − | 20 | Klein,Dieter | (1½) | ½ : ½ |
16 | 29 | Birk,Wilfried | (1½) | − | 33 | Ehmann,Florian | (1½) | + : − |
17 | 32 | Schneider,Erich | (1) | − | 35 | Ramien,Eva | (1) | 1 : 0 |
18 | 34 | Steinhausen,Karl−Heinz | (1) | − | 39 | Moleas,Rossella Grazia | (1) | 1 : 0 |
19 | 36 | Höffken,Hartmut | (½) | − | spielfrei | (½) | = : = | |
Rd. 5 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 4 | Gelsok,Philipp | (3½) | − | 2 | Belyaev,Ilja | (4) | 0 : 1 |
2 | 8 | Weclawski,Roman | (3½) | − | 10 | Themm,Rainer | (3½) | 1 : 0 |
3 | 7 | Müller,Rene | (3) | − | 1 | Mohaupt,Sascha | (3) | 0 : 1 |
4 | 11 | Türkkan,Nuh | (3) | − | 5 | Eilers,Jochen | (2½) | ½ : ½ |
5 | 3 | Harringer,Manfred | (2½) | − | 13 | Lobbes,Frank | (2½) | 1 : 0 |
6 | 6 | Kuhn,Andreas | (2½) | − | 17 | Hertling,Jürgen | (2½) | ½ : ½ |
7 | 9 | Gutt,Oswald | (2½) | − | 15 | Schreiter,Oliver | (2½) | + : − |
8 | 16 | Winckler,Andreas | (2) | − | 24 | Schiffer,Hans Joachim | (2) | ½ : ½ |
9 | 19 | Rohleder,Traugott | (2) | − | 31 | Reuter,Carlo | (2) | 1 : 0 |
10 | 38 | Renkes,Peter | (2) | − | 21 | Aljalam,Yamen | (2) | 1 : 0 |
11 | 20 | Klein,Dieter | (1½) | − | 28 | Bernecker,Jan Magnus | (2) | 0 : 1 |
12 | 29 | Birk,Wilfried | (1½) | − | 18 | Witte,Volker,Dr. | (1½) | − : + |
13 | 23 | Roder,Stephan | (1½) | − | 22 | Stetten,Joachim | (1½) | 1 : 0 |
14 | 33 | Ehmann,Florian | (1½) | − | 27 | Hoferichter,Michael | (1½) | 0 : 1 |
15 | 25 | Schüers,Christian | (1) | − | 32 | Schneider,Erich | (1) | 1 : 0 |
16 | 39 | Moleas,Rossella Grazia | (1) | − | 30 | Zimmermann,Wolfgang | (1) | 0 : 1 |
17 | 35 | Ramien,Eva | (0) | − | 36 | Höffken,Hartmut | (½) | 1 : 0 |
18 | 34 | Steinhausen,Karl−Heinz | (½) | − | spielfrei | (0) | = : = | |
Rd. 4 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 2 | Belyaev,Ilja | (3) | − | 3 | Harringer,Manfred | (2½) | 1 : 0 |
2 | 4 | Gelsok,Philipp | (2½) | − | 12 | Bigott,Martin | (2½) | 1 : 0 |
3 | 10 | Themm,Rainer | (2½) | − | 6 | Kuhn,Andreas | (2½) | 1 : 0 |
4 | 8 | Weclawski,Roman | (2½) | − | 15 | Schreiter,Oliver | (2½) | + : − |
5 | 1 | Mohaupt,Sascha | (2) | − | 9 | Gutt,Oswald | (2½) | 1 : 0 |
6 | 21 | Aljalam,Yamen | (2) | − | 7 | Müller,Rene | (2) | 0 : 1 |
7 | 37 | Renkes,Ben | (2) | − | 11 | Türkkan,Nuh | (2) | 0 : 1 |
8 | 18 | Witte,Volker,Dr. | (1½) | − | 13 | Lobbes,Frank | (1½) | 0 : 1 |
9 | 14 | Nichte,Philipp | (1½) | − | 19 | Rohleder,Traugott | (1½) | ½ : ½ |
10 | 17 | Hertling,Jürgen | (1½) | − | 33 | Ehmann,Florian | (1½) | 1 : 0 |
11 | 38 | Renkes,Peter | (1½) | − | 23 | Roder,Stephan | (1) | ½ : ½ |
12 | 27 | Hoferichter,Michael | (1) | − | 20 | Klein,Dieter | (1) | ½ : ½ |
13 | 22 | Stetten,Joachim | (1) | − | 29 | Birk,Wilfried | (1) | ½ : ½ |
14 | 24 | Schiffer,Hans Joachim | (1) | − | 39 | Moleas,Rossella Grazia | (1) | 1 : 0 |
15 | 28 | Bernecker,Jan Magnus | (1) | − | 25 | Schüers,Christian | (1) | 1 : 0 |
16 | 26 | Büttgenbach,Uwe | (½) | − | 32 | Schneider,Erich | (0) | − : + |
17 | 30 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | − | 35 | Ramien,Eva | (0) | 1 : 0 |
18 | 36 | Höffken,Hartmut | (0) | − | 34 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | ½ : ½ |
Rd. 3 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 7 | Müller,Rene | (2) | − | 2 | Belyaev,Ilja | (2) | 0 : 1 |
2 | 10 | Themm,Rainer | (2) | − | 4 | Gelsok,Philipp | (2) | ½ : ½ |
3 | 3 | Harringer,Manfred | (1½) | − | 14 | Nichte,Philipp | (1½) | 1 : 0 |
4 | 6 | Kuhn,Andreas | (1½) | − | 18 | Witte,Volker,Dr. | (1½) | 1 : 0 |
5 | 33 | Ehmann,Florian | (1½) | − | 8 | Weclawski,Roman | (1½) | 0 : 1 |
6 | 9 | Gutt,Oswald | (1½) | − | 17 | Hertling,Jürgen | (1½) | 1 : 0 |
7 | 19 | Rohleder,Traugott | (1½) | − | 12 | Bigott,Martin | (1½) | − : + |
8 | 23 | Roder,Stephan | (1) | − | 1 | Mohaupt,Sascha | (1) | 0 : 1 |
9 | 25 | Schüers,Christian | (1) | − | 5 | Eilers,Jochen | (1) | 0 : 1 |
10 | 11 | Türkkan,Nuh | (1) | − | 27 | Hoferichter,Michael | (1) | 1 : 0 |
11 | 13 | Lobbes,Frank | (1) | − | 38 | Renkes,Peter | (1) | ½ : ½ |
12 | 31 | Reuter,Carlo | (1) | − | 16 | Winckler,Andreas | (1) | ½ : ½ |
13 | 21 | Aljalam,Yamen | (1) | − | 39 | Moleas,Rossella Grazia | (1) | 1 : 0 |
14 | 26 | Büttgenbach,Uwe | (½) | − | 37 | Renkes,Ben | (1) | − : + |
15 | 20 | Klein,Dieter | (0) | − | 30 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | 1 : 0 |
16 | 32 | Schneider,Erich | (0) | − | 22 | Stetten,Joachim | (0) | 0 : 1 |
17 | 34 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | − | 24 | Schiffer,Hans Joachim | (0) | 0 : 1 |
18 | 35 | Ramien,Eva | (0) | − | 28 | Bernecker,Jan Magnus | (0) | 0 : 1 |
19 | 29 | Birk,Wilfried | (0) | − | 36 | Höffken,Hartmut | (0) | 1 : 0 |
Rd. 2 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 10 | Themm,Rainer | (1) | − | 1 | Mohaupt,Sascha | (1) | + : − |
2 | 2 | Belyaev,Ilja | (1) | − | 11 | Türkkan,Nuh | (1) | 1 : 0 |
3 | 12 | Bigott,Martin | (1) | − | 3 | Harringer,Manfred | (1) | ½ : ½ |
4 | 4 | Gelsok,Philipp | (1) | − | 13 | Lobbes,Frank | (1) | 1 : 0 |
5 | 15 | Schreiter,Oliver | (1) | − | 5 | Eilers,Jochen | (1) | + : − |
6 | 16 | Winckler,Andreas | (1) | − | 7 | Müller,Rene | (1) | 0 : 1 |
7 | 8 | Weclawski,Roman | (1) | − | 19 | Rohleder,Traugott | (1) | ½ : ½ |
8 | 18 | Witte,Volker,Dr. | (1) | − | 9 | Gutt,Oswald | (1) | ½ : ½ |
9 | 14 | Nichte,Philipp | (½) | − | 20 | Klein,Dieter | (0) | 1 : 0 |
10 | 22 | Stetten,Joachim | (0) | − | 33 | Ehmann,Florian | (½) | 0 : 1 |
11 | 30 | Zimmermann,Wolfgang | (0) | − | 21 | Aljalam,Yamen | (0) | 0 : 1 |
12 | 32 | Schneider,Erich | (0) | − | 23 | Roder,Stephan | (0) | 0 : 1 |
13 | 24 | Schiffer,Hans Joachim | (0) | − | 31 | Reuter,Carlo | (0) | 0 : 1 |
14 | 34 | Steinhausen,Karl−Heinz | (0) | − | 25 | Schüers,Christian | (0) | 0 : 1 |
15 | 39 | Moleas,Rossella Grazia | (0) | − | 35 | Ramien,Eva | (0) | 1 : 0 |
16 | 36 | Höffken,Hartmut | (0) | − | 27 | Hoferichter,Michael | (0) | 0 : 1 |
17 | 28 | Bernecker,Jan Magnus | (0) | − | 37 | Renkes,Ben | (0) | 0 : 1 |
18 | 38 | Renkes,Peter | (0) | − | 29 | Birk,Wilfried | (0) | 1 : 0 |
Rd. 1 Ergebnisse | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | − | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebis |
1 | 1 | Mohaupt,Sascha | () | − | 20 | Klein,Dieter | () | 1 : 0 |
2 | 21 | Aljalam,Yamen | () | − | 2 | Belyaev,Ilja | () | 0 : 1 |
3 | 3 | Harringer,Manfred | () | − | 22 | Stetten,Joachim | () | 1 : 0 |
4 | 23 | Roder,Stephan | () | − | 4 | Gelsok,Philipp | () | 0 : 1 |
5 | 5 | Eilers,Jochen | () | − | 24 | Schiffer,Hans Joachim | () | 1 : 0 |
6 | 25 | Schüers,Christian | () | − | 6 | Kuhn,Andreas | () | 0 : 1 |
7 | 7 | Müller,Rene | () | − | 26 | Büttgenbach,Uwe | () | 1 : 0 |
8 | 27 | Hoferichter,Michael | () | − | 8 | Weclawski,Roman | () | 0 : 1 |
9 | 9 | Gutt,Oswald | () | − | 28 | Bernecker,Jan Magnus | () | 1 : 0 |
10 | 29 | Birk,Wilfried | () | − | 10 | Themm,Rainer | () | 0 : 1 |
