BSF Vereinsmeisterschaft 2009/2010
Meisterklasse 2009/2010| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Müller | __ | 1 | = | | 0 | = | 1 | 0 | 1 | | 4,0 | 4 |
| 2 | Raupach, G. | 0 | __ | = | | 1 | 1 | = | = | 1 | | 4,5 | 2 |
| 3 | Behle | = | = | __ | | = | = | = | 0 | = | | 3,0 | 5-6 |
| 4 | spielfrei | | | | __ | | | | | | | | |
| 5 | Gutt, O. | 1 | 0 | = | | __ | = | = | = | 0 | | 3,0 | 5-6 |
| 6 | Gutt, St. | = | 0 | = | | = | __ | 0 | = | = | | 2,5 | 7 |
| 7 | Thelen | 0 | = | = | | = | 1 | __ | 1 | 1 | | 4,5 | 3 |
| 8 | Eilers | 1 | = | 1 | | = | = | 0 | __ | 1 | | 4,5 | 1 |
| 9 | Diener | 0 | 0 | = | | 1 | = | 0 | 0 | __ | | 2,0 | 8 |
| 10 | spielfrei | | | | | | | | | | __ | | |
| drucken |
B-Klasse 2009/2010| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
| 1 | Bosbach, M. | __ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 7,0 | 2-4 |
| 2 | Bosbach, V. | 1 | __ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 1 |
| 3 | Seelig | 0 | 0 | __ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 3,5 | 10 |
| 4 | Klein, D. | 1 | = | 1 | __ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 6,5 | 5 |
| 5 | Kaiser | = | 1 | 1 | 0 | __ | 0 | 0 | 1 | = | = | = | = | 5,5 | 7 |
| 6 | Frenzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | __ | = | 0 | = | = | 0 | = | 5,0 | 8 |
| 7 | Eberl | = | 0 | 1 | 0 | 1 | = | __ | = | = | 1 | = | = | 6,0 | 6 |
| 8 | Zimmermann, R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | __ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 9 |
| 9 | Schüers | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | __ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 12 |
| 10 | Stock | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | __ | = | = | 3,0 | 11 |
| 11 | Oster-Daum | = | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | __ | = | 7,0 | 2-4 |
| 12 | Selbach | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | __ | 7,0 | 2-4 |
| drucken |
C-Klasse 2009/2010| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
| 1 | Fey | __ | 1 | = | 1 | = | | 0 | 1 | 4,0 | 2 |
| 2 | Zimmermann, W. | 0 | __ | = | 1 | 0 | | 0 | 1 | 2,5 | 6 |
| 3 | Stieg | = | = | __ | = | 0 | | 1 | = | 3,0 | 3-5 |
| 4 | Bomba | 0 | 0 | = | __ | = | | 1 | 1 | 3,0 | 3-5 |
| 5 | Blömer | = | 1 | 1 | = | __ | | 1 | 1 | 5,0 | 1 |
| 6 | spielfrei | | | | | | __ | | | | |
| 7 | Grothe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | __ | 1 | 3,0 | 3-5 |
| 8 | Marquardt | 0 | 0 | = | 0 | 0 | | 0 | __ | 0,5 | 7 |
| drucken |