31. Offene Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach 2009
Ausschreibung
Partien unter Downloads
31. OStM - Rangliste| Rang | Name | Punkte | BH | SB | Platz |
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 6,0 | 31,5 | 26,50 | Stadtmeister |
| 2 | Holzem, Christopher | 5,0 | 33,0 | 22,50 | Vize-Stadtmeister |
| 3 | Reinemer, Frank | 5,0 | 31,0 | 20,00 | 3. Platz |
| 4 | Weinmann-Musset, Manfred | 5,0 | 30,5 | 19,50 | Rating A- 1. Platz |
| 5 | Hirth, Ulrich, Dr. | 5,0 | 29,5 | 19,75 | |
| 6 | Schmitz, Philipp | 5,0 | 28,5 | 19,00 | Rating A- 2. Platz |
| 7 | Krause, Thomas | 5,0 | 27,5 | 17,75 | |
| 8 | Eilers, Jochen | 5,0 | 24,5 | 17,25 | |
| 9 | Gutt, Oswald | 4,5 | 26,0 | 14,50 | Senioren - 3. Platz |
| 10 | Kals, Leo | 4,5 | 25,5 | 13,75 | Senioren - 2. Platz |
| 11 | Raabe, Joachim | 4,5 | 23,5 | 16,25 | Senioren - 1. Platz |
| 12 | Rosenauer, Horst | 4,0 | 26,5 | 12,00 | |
| 13 | Kneutgen, Alexander | 4,0 | 26,0 | 13,75 | |
| 14 | Ziabari, Morteza | 4,0 | 24,5 | 11,00 | Rating A- 3. Platz |
| 15 | Bussard, Achim | 4,0 | 24,0 | 11,50 | |
| 16 | Müller, Rene | 4,0 | 23,0 | 9,50 | Schönheitspreis |
| 17 | Themm, Rainer | 4,0 | 22,5 | 11,25 | |
| 18 | Behle, Burkhard,Dr. | 3,5 | 28,5 | 12,50 | |
| 19 | Zimmermann, Ruth | 3,5 | 26,5 | 13,25 | Rating B- 1. Platz |
| 20 | Arlt, Klaus | 3,5 | 26,5 | 11,75 | |
| 21 | Gutt, Stefan | 3,5 | 26,0 | 12,00 | |
| 22 | Bosbach, Volker | 3,5 | 23,5 | 10,25 | |
| 23 | Hiendl, Robert | 3,5 | 22,0 | 10,00 | Rating B- 2. Platz |
| 24 | Preiß, Wolfgang | 3,5 | 22,0 | 7,75 | |
| 25 | Roelans, David | 3,5 | 20,5 | 8,00 | Jugend - 1. Platz |
| 26 | Renkes, Peter | 3,5 | 20,0 | 6,75 | |
| 27 | Gnass, Arno | 3,0 | 23,5 | 10,50 | |
| 28 | Margenberg, Volker | 3,0 | 23,5 | 6,75 | |
| 29 | Kartmann, Tobias | 3,0 | 23,0 | 9,25 | Jugend - 2. Platz |
| 30 | Diener, Michael | 3,0 | 21,5 | 5,50 | |
| 31 | Schüers, Christian | 3,0 | 19,5 | 5,75 | Rating B- 3. Platz |
| 32 | Gessinger, Winfried | 3,0 | 17,0 | 7,00 | |
| 33 | Killat, Matthias | 2,5 | 25,0 | 7,75 | |
| 34 | Brinkmann, Katharina | 2,5 | 24,5 | 6,75 | |
| 35 | Heger, Albert | 2,5 | 23,5 | 5,50 | |
| 36 | Fey, Helmut | 2,5 | 20,5 | 4,75 | |
| 37 | Quentel, Milan | 2,5 | 19,0 | 4,75 | Jugend - 3. Platz |
| 38 | Grothe, Karl-Josef | 2,5 | 13,5 | 1,75 | Rating C- 1. Platz |
| 39 | Bender, Jakob | 2,0 | 23,0 | 5,50 | Rating C- 2. Platz |
| 40 | Gawenda, Georg | 2,0 | 16,0 | 2,00 | |
| 41 | Willmes, Martin | 1,5 | 19,0 | 4,75 | Rating C- 3. Platz |
| 42 | Seelig, Jochen | 1,5 | 15,5 | 2,25 | |
| 43 | Hoferichter, Michael | 1,0 | 16,5 | 2,50 | |
| 44 | Wilde, Christian | 1,0 | 16,5 | 0,00 | |
| 45 | Humeniuk, Andreas | 1,0 | 6,5 | 1,50 | |
| 46 | Blömer, Günter | 0,0 | 4,0 | 0,00 | |
| drucken |
31. Offene Stadtmeisterschaft Bergisch Gladbach| Runde 1 | | | |
| Wieferig, Wolfgang | - | Renkes, Peter | 1-0 |
| Preiß, Wolfgang | - | Reinemer, Frank | 0-1 |
| Krause, Thomas | - | Humeniuk, Andreas | 1-0 |
| Bosbach, Volker | - | Kneutgen, Alexander | remis |
| Eilers, Jochen | - | Killat, Matthias | -/+ |
| Gawenda, Georg | - | Arlt, Klaus | 0-1 |
| Hirth, Ulrich,Dr. | - | Gnass, Arno | 1-0 |
| Diener, Michael | - | Gutt, Oswald | 0-1 |
| Holzem, Christopher | - | Roelans, David | 1-0 |
| Hiendl. Robert | - | Gutt, Stefan | remis |
| Schmitz, Philipp | - | Margenberg, Volker | 1-0 |
| Brinkmann, Katharina | - | Bussard, Achim | 1-0 |
| Weinmann-Musset, Manfred | - | Quentel, Milan | 1-0 |
| Schüers, Christian | - | Themm, Rainer | remis |
| Behle, Burkhard,Dr. | - | Zimmermann, Ruth | 1-0 |
| Seelig, Jochen | - | Gessinger, Winfried | 0-1 |
| Raabe, Joachim | - | Fey, Helmut | 1-0 |
| Blömer, Günter | - | Müller, Rene | 0-1 |
| Rosenauer, Horst | - | Bender, Jakob | 1-0 |
| Grothe, Karl-Josef | - | Ziabari, Morteza | 0-1 |
| Kartmann, Tobias | - | Willmes, Martin | remis |
| Wilde, Christian | - | Heger, Albert | 0-1 |
| Kals, Leo | - | Hoferichter, Michael | 1-0 |
| Runde 2 | | | |
| Behle, Burkhard,Dr. | - | Wieferig, Wolfgang | 0-1 |
| Reinemer, Frank | - | Rosenauer, Horst | 1-0 |
| Gessinger, Winfried | - | Krause, Thomas | 0-1 |
| Arlt, Klaus | - | Kals, Leo | 0-1 |
| Müller, Rene | - | Hirth, Ulrich,Dr. | 0-1 |
| Gutt, Oswald | - | Brinkmann, Katharina | 1-0 |
| Ziabari, Morteza | - | Holzem, Christopher | 0-1 |
| Heger, Albert | - | Schmitz, Philipp | 0-1 |
| Killat, Matthias | - | Weinmann-Musset, Manfred | 0-1 |
| Kneutgen, Alexander | - | Kartmann, Tobias | 1-0 |
| Gutt, Stefan | - | Schüers, Christian | 1-0 |
| Themm, Rainer | - | Hiendl, Robert | remis |
| Willmes, Martin | - | Bosbach, Volker | 0-1 |
| Margenberg, Volker | - | Eilers, Jochen | 0-1 |
| Bussard, Achim | - | Quentel, Milan | 1-0 |
| Renkes, Peter | - | Zimmermann, Ruth | 0-1 |
| Fey, Helmut | - | Preiß, Wolfgang | 0-1 |
| Humeniuk, Andreas | - | Seelig, Jochen | 1-0 |
| Bender, Jakob | - | Gawenda, Georg | 1-0 |
| Gnass, Arno | - | Grothe, Karl-Josef | 1-0 |
| Hoferichter, Michael | - | Diener, Michael | 0-1 |
| Roelans, David | - | Wilde, Christian | 1-0 |
| Runde 3 | | | |
| Wieferig, Wolfgang | - | Gutt, Oswald | 1-0 |
| Holzem, Christopher | - | Reinemer, Frank | remis |
| Krause, Thomas | - | Schmitz, Philipp | remis |
| Hirth, Ulrich,Dr. | - | Weinmann-Musset, Manfred | 0-1 |
| Kals, Leo | - | Kneutgen, Alexander | 1-0 |
| Bosbach, Volker | - | Gutt, Stefan | remis |
| Eilers, Jochen | - | Heger, Albert | 1-0 |
| Preiß, Wolfgang | - | Arlt, Klaus | 0-1 |
| Bussard, Achim | - | Killat, Matthias | 1-0 |
| Gnass, Arno | - | Themm, Rainer | 1-0 |
| Diener, Michael | - | Behle, Burkhard,Dr. | 0-1 |
| Hiendl, Robert | - | Gessinger, Winfried | 0-1 |
| Brinkmann, Katharina | - | Raabe, Joachim | 0-1 |
| Zimmermann, Ruth | - | Müller, Rene | +/- |
| Rosenauer, Horst | - | Roelans, David | 1-0 |
| Bender, Jakob | - | Ziabari, Morteza | 0-1 |
| Schüers, Christian | - | Willmes, Martin | remis |
| Kartmann, Tobias | - | Renkes, Peter | 1-0 |
| Gawenda, Georg | - | Fey, Helmut | 0-1 |
| Grothe, Karl-Josef | - | Margenberg, Volker | 0-1 |
| Quentel, Milan | - | Wilde, Christian | 1-0 |
| Seelig, Jochen | - | Hoferichter, Michael | 1-0 |
| Runde 4 | | | |
| Weinmann-Musset, Manfred | - | Kals, Leo | 1-0 |
| Reinemer, Frank | - | Wieferig, Wolfgang | 0-1 |
| Schmitz, Philipp | - | Holzem, Christopher | remis |
| Arlt, Klaus | - | Krause, Thomas | remis |
| Gessinger, Winfried | - | Eilers, Jochen | 0-1 |
| Ziabari, Morteza | - | Hirth, Ulrich,Dr. | 0-1 |
| Gutt, Oswald | - | Behle, Burkhard,Dr. | remis |
| Gutt, Stefan | - | Gnass, Arno | remis |
| Zimmermann, Ruth | - | Bussard, Achim | 0-1 |
| Raabe, Joachim | - | Rosenauer, Horst | +/- |
| Kartmann, Tobias | - | Bosbach, Volker | remis |
| Kneutgen, Alexander | - | Schüers, Christian | 1-0 |
| Themm, Rainer | - | Brinkmann, Katharina | 1-0 |
| Margenberg, Volker | - | Müller, Rene | 0-1 |
| Heger, Albert | - | Hiendl, Robert | remis |
| Quentel, Milan | - | Preiß, Wolfgang | remis |
| Killat, Matthias | - | Seelig, Jochen | 1-0 |
| Fey, Helmut | - | Diener, Michael | 0-1 |
| Roelans, David | - | Bender, Jakob | 0-1 |
| Willmes, Martin | - | Renkes, Peter | remis |
| Wilde, Christian | - | Gawenda, Georg | 0-1 |
| Hoferichter, Michael | - | Grothe, Karl-Josef | 1-0 |
| Runde 5 | | | |
| Wieferig, Wolfgang | - | Weinmann-Musset, Manfred | 1-0 |
| Krause, Thomas | - | Bussard, Achim | 1-0 |
| Eilers, Jochen | - | Schmitz, Philipp | remis |
| Hirth, Ulrich, Dr. | - | Raabe, Joachim | remis |
| Holzem, Christopher | - | Kals, Leo | 1-0 |
| Gutt, Stefan | - | Reinemer, Frank | 0-1 |
| Behle, Burkhard, Dr. | - | Kneutgen, Alexander | remis |
| Bosbach, Volker | - | Arlt, Klaus | remis |
| Gnass, Arno | - | Gutt, Oswald | remis |
| Bender, Jakob | - | Themm, Rainer | 0-1 |
| Müller, Rene | - | Kartmann, Tobias | 1-0 |
| Diener, Michael | - | Rosenauer, Horst | 0-1 |
| Zimmermann, Ruth | - | Ziabari, Morteza | 1-0 |
| Heger, Albert | - | Killat, Matthias | remis |
| Preiß, Wolfgang | - | Willmes, Martin | 1-0 |
| Hiendl, Robert | - | Quentel, Milan | 1-0 |
| Gawenda, Georg | - | Hoferichter, Michael | +/- |
| Schüers, Christian | - | Roelans, David | 0-1 |
| Seelig, Jochen | - | Margenberg, Volker | 0-1 |
| Brinkmann, Katharina | - | Fey, Helmut | remis |
| Renkes, Peter | - | Wilde, Christian | 1-0 |
| Grothe, Karl-Josef | - | spielfrei | +/- |
| Runde 6 | | | |
| Krause, Thomas | - | Wieferig, Wolfgang | remis |
| Weinmann-Musset, Manfred | - | Holzem, Christopher | remis |
| Reinemer, Frank | - | Hirth, Ulrich, Dr. | remis |
| Raabe, Joachim | - | Eilers, Jochen | remis |
| Schmitz, Philipp | - | Kneutgen, Alexander | remis |
| Arlt, Klaus | - | Müller, Rene | 0-1 |
| Gutt, Oswald | - | Bosbach, Volker | 1-0 |
| Bussard, Achim | - | Gnass, Arno | 1-0 |
| Themm, Rainer | - | Zimmermann, Ruth | 1-0 |
| Rosenauer, Horst | - | Behle, Burkhard, Dr. | 1-0 |
| Kals, Leo | - | Gutt, Stefan | remis |
| Killat, Matthias | - | Preiß, Wolfgang | 0-1 |
| Ziabari, Morteza | - | Hiendl, Robert | 1-0 |
| Roelans, David | - | Kartmann, Tobias | remis |
| Margenberg, Volker | - | Heger, Albert | remis |
| Gawenda, Georg | - | Diener, Michael | 0-1 |
| Quentel, Milan | - | Bender, Jakob | 1-0 |
| Fey, Helmut | - | Renkes, Peter | 0-1 |
| Willmes, Martin | - | Brinkmann, Katharina | -/+ |
| Hoferichter, Michael | - | Schüers, Christian | 0-1 |
| Grothe, Karl-Josef | - | Seelig, Jochen | remis |
| Wilde, Christian | - | spielfrei | +/- |
| Runde 7 | | | |
| Wieferig, Wolfgang | - | Holzem, Christopher | remis |
| Weinmann-Musset, Manfred | - | Krause, Thomas | remis |
| Bussard, Achim | - | Reinemer, Frank | 0-1 |
| Eilers, Jochen | - | Themm, Rainer | 1-0 |
| Hirth, Ulrich,Dr. | - | Rosenauer, Horst | 1-0 |
| Raabe, Joachim | - | Gutt, Oswald | remis |
| Müller, Rene | - | Schmitz, Philipp | -/+ |
| Preiß, Wolfgang | - | Kals, Leo | 0-1 |
| Kneutgen, Alexander | - | Arlt, Klaus | remis |
| Zimmermann, Ruth | - | Gutt, Stefan | remis |
| Behle, Burkhard,Dr. | - | Bosbach, Volker | remis |
| Diener, Michael | - | Ziabari, Morteza | 0-1 |
| Kartmann, Tobias | - | Margenberg, Volker | remis |
| Heger, Albert | - | Roelans, David | 0-1 |
| Renkes, Peter | - | Brinkmann, Katharina | 1-0 |
| Hiendl, Robert | - | Killat, Matthias | +/- |
| Gessinger, Winfried | - | Bender, Jakob | 1-0 |
| Schüers, Christian | - | Gawenda, Georg | 1-0 |
| Seelig, Jochen | - | Fey, Helmut | -/+ |
| Wilde, Christian | - | Grothe, Karl-Josef | 0-1 |
| drucken |
31. OStM - Teilnehmerliste| Nr. | Name | Wertung | | Verein |
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 2193 | | Eikamp |
| 2 | Reinemer, Frank | 2145 | | Monheim |
| 3 | Krause, Thomas | 2086 | | Lindlar |
| 4 | Kneutgen, Alexander | 2028 | | Niederkassel |
| 5 | Eilers, Jochen | 1978 | | BSF |
| 6 | Arlt, Klaus | 1974 | | Mülheim |
| 7 | Hirth, Ulrich,Dr. | 1961 | | Euskirchen |
| 8 | Gutt, Oswald | 1945 | S | BSF |
| 9 | Holzem, Christopher | 1921 | J | Torringen/TS |
| 10 | Gutt, Stefan | 1874 | | BSF |
| 11 | Schmitz, Philipp | 1868 | J | Morsbach |
| 12 | Bussard, Achim | 1846 | S | Niederkassel |
| 13 | Weinmann-Musset, Manfred | 1841 | S | Ford Köln |
| 14 | Themm, Rainer | 1834 | | Schlebusch |
| 15 | Behle, Burkhard, Dr. | 1831 | S | BSF |
| 16 | Gessinger, Winfried | 1829 | | Lindlar |
| 17 | Raabe, Joachim | 1817 | S | Brühl |
| 18 | Müller, Rene | 1796 | | Lindlar |
| 19 | Rosenauer, Horst | 1824 | S | BSF |
| 20 | Ziabari, Morteza | 1795 | | Rodenkirchen |
| 21 | Kartmann, Tobias | 1762 | J | Lindlar |
| 22 | Heger, Albert | 1760 | S | BSF |
| 23 | Kals, Leo | 1753 | S | Lindlar |
| 24 | Renkes, Peter | 1748 | | vereinslos |
| 25 | Preiß, Wolfgang | 1746 | | BSF |
| 26 | Humeniuk, Andreas | 1722 | | Mülheim |
| 27 | Bosbach, Volker | 1692 | | BSF |
| 28 | Killat, Matthias | 1630 | | Niederkassel |
| 29 | Gawenda, Georg | 1628 | | Torringen/TS |
| 30 | Gnass, Arno | 1602 | S | Torringen/TS |
| 31 | Diener, Michael | 1601 | S | BSF |
| 32 | Roelans, David | 1593 | J | Lindlar |
| 33 | Hiendl, Robert | 1579 | | Lohmar |
| 34 | Margenberg, Volker | 1528 | | Wiehl |
| 35 | Brinkmann, Katharina | 1506 | W | Mülheim |
| 36 | Quentel, Milan | 1488 | J | Torringen/TS |
| 37 | Schüers, Christian | 1454 | S | BSF |
| 38 | Zimmermann, Ruth | 1452 | W | Niederkassel |
| 39 | Seelig, Jochen | 1451 | | Schlebusch |
| 40 | Fey, Helmut | 1429 | S | BSF |
| 41 | Blömer, Günter | 1388 | S | BSF |
| 42 | Bender, Jakob | 1387 | | BSSK/Eikamp |
| 43 | Grothe, Karl-Josef | 1365 | S | BSSK/BSF |
| 44 | Willmes, Martin | 1334 | J | Lindlar |
| 45 | Wilde, Christian | 954 | | Longerich |
| 46 | Hoferichter, Michael | | S | vereinslos |
| drucken |