25. Schnellschach-Open Bergisch Gladbach
Metten aktiv 2009| Rang | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchholz | Verein |
| 1 | Wieferig, Wolfgang | 2201 | 9 | 7 | 2 | 9 | 8,0 | 46,0 | Eikamp |
| 2 | Buscher, Michael | 2376 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 46,5 | Brühl |
| 3 | Mladenov, Svetlan | 2410 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 45,5 | Wattenscheid |
| 4 | Eilers, Jochen | 1990 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 45,0 | BSF |
| 5 | Grothues-Lay, Kay | 1833 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 44,0 | Erftstadt |
| 6 | Gutt, Oswald | 1923 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 43,5 | BSF |
| 7 | Frehen, Werner | 1838 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 41,0 | Niederkassel |
| 8 | Jovanovic, Valter | 1862 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,0 | Mülheim |
| 9 | Mann, Günther | 1842 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 40,5 | BSF |
| 10 | Schüers, Christian | 1454 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 39,0 | BSF |
| 11 | Kaiser, Hans | 1560 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2,5 | 35,5 | BSF |
| 12 | Seelig, Jochen | 1430 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 35,5 | Leverkusen Schlebusch |
| 13 | Zimmermann, Ruth | 1504 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 35,5 | Niederkassel |
| 14 | Grothe, Karl-Josef | 1367 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 31,5 | BSSK Köln/Bonn |
| drucken |
Ausschreibung