Monatsblitz 2009/2010| | Name | Sep 09 | Okt 09 | Nov 09 | Dez 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mrz 10 | Apr 10 | Mai 10 | Jun 10 | Total | Feinwert |
| 1 | Thelen | 60,0 | 46,5 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 57,0 | 57,0 | 567,0 | 463,5 |
| 2 | Gutt, O. | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 58,5 | 54,0 | 48,0 | 52,5 | 48,0 | 432,0 | 432,0 |
| 3 | Gutt, St. | 45,0 | 46,5 | 54,0 | 52,5 | 46,5 | 42,0 | 48,0 | 58,5 | 48,0 | 54,0 | 495,0 | 408,0 |
| 4 | Mann | 48,0 | 39,0 | 49,5 | 52,5 | 51,0 | 45,0 | 51,0 | 52,5 | 43,5 | 42,0 | 474,0 | 393,0 |
| 5 | Wolf | 52,5 | 46,5 | 40,5 | 0,0 | 39,0 | 52,5 | 42,0 | 0,0 | 52,5 | 51,0 | 376,5 | 376,5 |
| 6 | Eilers | 0,0 | 54,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 52,5 | 58,5 | 0,0 | 43,5 | 45,0 | 373,5 | 373,5 |
| 7 | Dreiocker | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 | 27,0 | 39,0 | 39,0 | 52,5 | 39,0 | 37,5 | 306,0 | 306,0 |
| 8 | Schüers | 42,0 | 31,5 | 36,0 | 45,0 | 21,0 | 36,0 | 34,5 | 36,0 | 36,0 | 31,5 | 349,5 | 297,0 |
| 9 | Kruppa | 52,5 | 46,5 | 49,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 33,0 | 0,0 | 247,5 | 247,5 |
| 10 | Behle | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 48,0 | 46,5 | 0,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 241,5 | 241,5 |
| 11 | Zimmermann, R. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 33,0 | 30,0 | 27,0 | 22,5 | 21,0 | 139,5 | 139,5 |
| 12 | Krug | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 42,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 132,0 | 132,0 |
| 13 | Holzem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 120,0 |
| 14 | Diener | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 31,5 | 109,5 | 109,5 |
| 15 | Bosbach, St. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 108,0 |
| 16 | Petera | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 30,0 | 28,5 | 0,0 | 93,0 | 93,0 |
| 17 | Stock | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 88,5 |
| 17 | Kaiser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 28,5 | 27,0 | 88,5 | 88,5 |
| 19 | Grothe | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 22,5 | 0,0 | 81,0 | 81,0 |
| 20 | Klein, D. | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
| 21 | Fieberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 |
| 22 | Müller | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 23 | Lobbes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
| 23 | Preiß | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 34,5 |
| 25 | Selbach | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 |
| 26 | Kremer, M. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 |
| 26 | Kremer, V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 |
| 28 | Pfennig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Teilnehmer | 10 | 11 | 9 | 8 | 20 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | | |
| drucken |
Termine
- 01.09.
- 06.10.
- 03.11.
- 01.12.
- 22.12. (Weihnachtsblitz, ohne Wertung)
- 29.12. (Neujahrsblitz = Monatsblitz Januar 2010)
- 02.02.
- 02.03.
- 13.04.
- 04.05.
- 01.06.