| Rang | Nr. | Name | geb. | DWZ- | Index |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 013 | Bosbach,Stefan | 1966 | 2107 | -37 |
2. | 201 | Neuer,Rudolf | 1943 | 1977 | -24 |
3. | 288 | Thelen,Harm-Wulf | 1956 | 1969 | -67 |
4. | 1008 | Eilers,Jochen | 1963 | 1925 | -112 |
5. | 256 | Salbert,Heinrich,Dr. | 1965 | 1910 | -63 |
6. | 144 | Müller,Andreas | 1970 | 1906 | -39 |
7. | 1006 | Raupach,Gregor | 1963 | 1901 | -220 |
8. | 158 | Gutt,Oswald | 1959 | 1891 | -196 |
9. | 274 | Rosenauer,Horst | 1947 | 1868 | -64 |
10. | 1025 | Leimeister,Winfried | 1955 | 1833 | -71 |
11. | 1022 | Kiesgen,Herbert | 1949 | 1831 | -34 |
12. | 167 | Dreiocker,Andreas | 1967 | 1830 | -37 |
13. | 126 | Metzing,Joachim | 1968 | 1826 | -103 |
14. | 259 | Fieberg,Christoph | 1963 | 1820 | -28 |
15. | 162 | Behle,Burkhard,Dr. | 1954 | 1813 | -92 |
16. | 1024 | Kühnast,Volker | 1956 | 1804 | -55 |
17. | 221 | Schmitt,Karl | 1949 | 1798 | -66 |
18. | 208 | Kremer,Thomas | 1960 | 1797 | -81 |
19. | 276 | Kamphausen,Johannes-Dieter | 1941 | 1791 | -102 |
20. | 1017 | Mann,Günter | 1942 | 1787 | -50 |
21. | 257 | Lobbes,Frank | 1969 | 1782 | -99 |
22. | 224 | Frede,Adolf | 1940 | 1779 | -87 |
23. | 124 | Gutt,Stefan | 1970 | 1769 | -128 |
24. | 287 | Krug,Wolfgang | 1958 | 1749 | -36 |
25. | 1005 | Preiß,Wolfgang | 1961 | 1724 | -31 |
26. | 1027 | Winckler,Andreas | 1957 | 1707 | -38 |
27. | 1020 | Tövs,Roman | 1980 | 1706 | -10 |
28. | 143 | Klein,Andreas | 1970 | 1705 | -52 |
29. | 154 | Bosbach,Volker | 1963 | 1703 | -75 |
30. | 176 | Oster-Daum,Andreas | 1974 | 1692 | -63 |
31. | 006 | Bosbach,Manfred | 1940 | 1679 | -169 |
32. | 1026 | Südel,Peter | 1945 | 1678 | -55 |
33. | 188 | Kruppa,Wolfgang | 1940 | 1677 | -87 |
34. | 046 | Herrmann,Hans | 1960 | 1677 | -42 |
35. | 293 | Diener,Michael | 1949 | 1664 | -25 |
36. | 156 | Arnold,Ingo | 1956 | 1655 | -82 |
37. | 1004 | Nitschke,Hans-Joachim | 1944 | 1654 | -49 |
38. | 173 | Klein,Dieter | 1953 | 1647 | -90 |
39. | 1023 | Böttger,Hellmuth | 1944 | 1647 | -13 |
40. | 204 | Schulz,Dieter | 1957 | 1634 | -58 |
41. | 303 | Eberl,Christian | 1969 | 1623 | -39 |
42. | 247 | Mittelsteiner,Horst | 1934 | 1619 | -101 |
43. | 039 | Kaiser,Hans | 1935 | 1604 | -142 |
44. | 103 | Mathes,Bruno | 1959 | 1581 | -56 |
45. | 1021 | Ridder,Frank | 1970 | 1539 | -16 |
46. | 040 | Werner,Joachim | 1958 | 1534 | -66 |
47. | 212 | Selbach,Johannes | 1955 | 1521 | -64 |
48. | 258 | Petera,Georg,Dr. | 1941 | 1507 | -34 |
49. | 237 | Kremer,Heinz | 1931 | 1506 | -53 |
50. | 266 | Frenzer,Herbert Josef | 1943 | 1496 | -19 |
51. | 233 | Stieg,Karsten | 1974 | 1444 | -55 |
52. | 234 | Färber,Herbert | 1930 | 1441 | -66 |
53. | 263 | Fey,Helmut | 1948 | 1438 | -86 |
54. | 197 | Stock,Hugo | 1933 | 1434 | -84 |
55. | 205 | Blömer,Günter | 1933 | 1416 | -72 |
56. | 181 | Schüers,Christian | 1957 | 1415 | -133 |
57. | 271 | Metzing,Thomas | 1963 | 1412 | -25 |
58. | 1028 | Grothe,Karl-Josef | 1944 | 1410 | -51 |
59. | 149 | Bomba,Josef | 1933 | 1369 | -43 |
60. | 277 | Kremer,Gereon | 1989 | 1325 | -7 |
61. | 214 | Zimmermann,Wolfgang | 1939 | 1268 | -35 |
62. | 172 | Holzke,Siegfried | 1935 | 1216 | -81 |
63. | 286 | Kremer,Moritz | 1998 | 1184 | -2 |
64. | 1003 | Kremer,Vincent | 2000 | 1125 | -1 |
65. | 1010 | Gelsok,Philipp | 1994 | 1118 | -1 |
66. | 1016 | Pergens,Richard | 1997 | 1090 | -1 |
67. | 260 | Marquardt,Friedrich | 1930 | 1047 | -10 |
68. | 282 | Raupach,Birgit | 1962 | 969 | -138 |
69. | 297 | Kaiser,Hannes | 1996 | 829 | -4 |
70. | 1018 | Kampf,Markus Felix | 1999 | Restpartien |   |
71. | 1015 | Saalfeld,Nils | 1995 | Restpartien |   |
72. | 1014 | Saalfeld,Erik | 1997 |   | |
73. | 1019 | Thewes,Liam | 2000 |   | |
Diese Daten werden vom Deutschen Schachbund zur Verfügung gestellt und von dort immer aktuell abgerufen. Bei Auswahl eines Spielers öffnet sich ein neues Fenster mit dessen Karteikarte.